4 captain appearances · 84-0-25 team record · 03 Apr 1998 – 14 Sep 2008
Active venue profile
Olympic Park Stadium
Original name: Olympic Park
Venue identity, location, capacity and facility details are loaded from the WhiteLine Fever venue database.
VenueAgaMates and VenuePlayerRecYear
Players at Olympic Park Stadium
Player appearances, scoring, discipline, captaincy and team-perspective match records at this venue.
34 captain appearances · 66-1-15 team record · 13 Apr 2002 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 60-1-12 team record · 22 Jun 2003 – 29 Aug 2009
3 captain appearances · 51-1-21 team record · 03 Apr 1998 – 10 Sep 2006
1 captain appearances · 59-1-13 team record · 22 Mar 2003 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 58-1-13 team record · 22 Mar 2003 – 29 Aug 2009
28 captain appearances · 51-1-18 team record · 03 Apr 1998 – 27 Aug 2005
3 captain appearances · 53-1-10 team record · 08 May 2004 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 42-1-16 team record · 25 Apr 1998 – 02 Jul 2004
0 captain appearances · 39-1-17 team record · 03 Apr 1998 – 06 Sep 2003
4 captain appearances · 39-0-15 team record · 13 Jun 1998 – 07 Sep 2008
0 captain appearances · 45-1-6 team record · 13 Mar 2005 – 29 Aug 2009
1 captain appearances · 35-1-15 team record · 03 Apr 1998 – 20 Jul 2003
26 captain appearances · 37-0-14 team record · 11 Jun 1993 – 22 Aug 2004
0 captain appearances · 43-1-6 team record · 17 Aug 2002 – 29 Aug 2009
3 captain appearances · 32-0-16 team record · 16 Mar 2002 – 23 Aug 2009
0 captain appearances · 38-0-6 team record · 06 Sep 2003 – 09 Sep 2007
0 captain appearances · 31-0-13 team record · 16 Mar 2002 – 11 Apr 2008
0 captain appearances · 36-1-6 team record · 16 Apr 2005 – 29 Aug 2009
4 captain appearances · 29-1-12 team record · 03 Apr 1998 – 23 Mar 2008
0 captain appearances · 24-1-13 team record · 24 May 1998 – 12 Apr 2003
4 captain appearances · 25-1-12 team record · 03 Apr 1998 – 22 Aug 2004
0 captain appearances · 25-1-11 team record · 25 Apr 1998 – 01 Apr 2007
0 captain appearances · 27-1-9 team record · 03 Apr 1998 – 08 Jul 2000
0 captain appearances · 22-0-14 team record · 27 Jun 1998 – 17 Aug 2002
0 captain appearances · 25-1-10 team record · 03 Apr 1998 – 21 Jul 2000
0 captain appearances · 30-1-5 team record · 19 Aug 2006 – 23 Aug 2009
0 captain appearances · 22-1-12 team record · 03 Apr 1998 – 22 Mar 2003
0 captain appearances · 30-0-5 team record · 24 Jul 2004 – 07 Aug 2009
0 captain appearances · 23-1-10 team record · 25 Apr 1998 – 03 May 2003
0 captain appearances · 30-0-4 team record · 22 Aug 2004 – 13 Mar 2009
0 captain appearances · 22-0-12 team record · 04 May 2002 – 21 Jul 2008
0 captain appearances · 27-1-5 team record · 13 May 2006 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 25-1-5 team record · 04 May 2002 – 21 Jun 2009
0 captain appearances · 16-0-11 team record · 21 May 2000 – 06 Jul 2008
0 captain appearances · 23-0-3 team record · 16 Mar 2007 – 05 Jun 2009
0 captain appearances · 21-0-5 team record · 22 Mar 2003 – 02 Sep 2007
0 captain appearances · 17-0-9 team record · 21 May 2000 – 30 Apr 2005
5 captain appearances · 19-1-6 team record · 03 Apr 1998 – 04 Sep 1999
1 captain appearances · 22-0-2 team record · 13 Jul 2002 – 14 Sep 2008
22 captain appearances · 16-1-6 team record · 30 May 1990 – 04 Sep 1999
0 captain appearances · 18-0-4 team record · 22 Jun 2003 – 04 Apr 2009
0 captain appearances · 14-1-6 team record · 23 Mar 2008 – 29 Aug 2009
11 captain appearances · 13-1-7 team record · 23 Mar 2008 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 14-0-7 team record · 04 Apr 2008 – 29 Aug 2009
2 captain appearances · 13-1-6 team record · 23 Mar 2008 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 12-0-8 team record · 16 Mar 2002 – 16 Jul 2007
0 captain appearances · 15-1-3 team record · 03 Apr 1998 – 01 Aug 1999
0 captain appearances · 12-1-6 team record · 12 May 2008 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 16-0-2 team record · 09 Jul 2005 – 12 May 2008
0 captain appearances · 17-0-1 team record · 18 Jun 2005 – 09 Sep 2007
0 captain appearances · 13-1-3 team record · 19 May 2007 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 12-1-3 team record · 23 Mar 2008 – 23 Aug 2009
0 captain appearances · 10-1-5 team record · 21 Jul 2000 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 8-0-7 team record · 18 Jun 1999 – 25 Jun 2005
1 captain appearances · 12-0-3 team record · 12 May 2008 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 14-0-1 team record · 19 May 2007 – 25 Jul 2009
0 captain appearances · 8-0-6 team record · 21 Jun 2008 – 03 Apr 2010
0 captain appearances · 11-0-3 team record · 03 Apr 1998 – 25 May 2002
0 captain appearances · 10-0-4 team record · 03 Apr 1998 – 02 Jul 1999
0 captain appearances · 9-0-5 team record · 21 Mar 2004 – 18 Jun 2005
0 captain appearances · 7-2-5 team record · 23 Mar 2008 – 25 Apr 2009
0 captain appearances · 9-0-4 team record · 30 Apr 2000 – 21 Mar 2004
0 captain appearances · 8-0-5 team record · 16 Mar 2002 – 03 May 2003
0 captain appearances · 9-0-4 team record · 08 Jul 2000 – 27 Aug 2005
0 captain appearances · 12-0-1 team record · 29 May 2005 – 02 Sep 2007
0 captain appearances · 9-1-3 team record · 06 Jul 2008 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 6-0-7 team record · 04 Apr 2008 – 03 Apr 2010
0 captain appearances · 7-0-5 team record · 01 May 1998 – 22 Aug 2004
0 captain appearances · 6-0-6 team record · 03 Apr 1998 – 17 Aug 2002
0 captain appearances · 10-0-2 team record · 13 Mar 2009 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 8-0-3 team record · 28 May 1999 – 08 Jul 2000
0 captain appearances · 5-1-5 team record · 23 Mar 2008 – 07 Sep 2008
3 captain appearances · 5-1-5 team record · 23 Mar 2008 – 07 Sep 2008
0 captain appearances · 9-0-2 team record · 13 Mar 2009 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 5-1-5 team record · 23 Mar 2008 – 21 Jun 2009
0 captain appearances · 1-0-10 team record · 21 Aug 1998 – 13 Mar 2009
0 captain appearances · 3-0-8 team record · 21 Aug 1998 – 14 Sep 2008
0 captain appearances · 10-0-1 team record · 16 Mar 2007 – 15 Aug 2008
0 captain appearances · 9-0-2 team record · 08 Jul 2000 – 19 Aug 2006
0 captain appearances · 8-0-3 team record · 19 May 2007 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 5-1-5 team record · 23 Mar 2008 – 07 Sep 2008
0 captain appearances · 8-0-2 team record · 28 Jun 2003 – 13 Mar 2005
0 captain appearances · 5-1-4 team record · 23 Mar 2008 – 07 Sep 2008
0 captain appearances · 9-0-1 team record · 13 Mar 2009 – 23 Aug 2009
0 captain appearances · 9-0-1 team record · 04 Apr 2009 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 9-0-1 team record · 13 Mar 2009 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 8-0-2 team record · 04 May 2002 – 09 Sep 2007
0 captain appearances · 7-0-3 team record · 04 Apr 2009 – 03 Apr 2010
0 captain appearances · 4-1-5 team record · 23 Mar 2008 – 07 Sep 2008
0 captain appearances · 2-0-8 team record · 21 Aug 1998 – 21 Jun 2009
0 captain appearances · 5-1-3 team record · 03 Apr 1998 – 30 Aug 1998
0 captain appearances · 4-0-5 team record · 26 Mar 1999 – 31 May 2008
0 captain appearances · 7-0-2 team record · 13 Mar 2009 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 7-0-2 team record · 13 Mar 2009 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 6-0-3 team record · 11 Apr 2008 – 23 Aug 2009
0 captain appearances · 5-0-4 team record · 27 Jun 1998 – 02 Jun 2007
0 captain appearances · 1-0-8 team record · 21 Aug 1998 – 18 Jun 2006
0 captain appearances · 4-1-4 team record · 23 Mar 2008 – 07 Sep 2008
0 captain appearances · 7-0-2 team record · 16 Mar 2002 – 17 Aug 2002
0 captain appearances · 6-0-3 team record · 03 Apr 1998 – 04 Sep 1999
0 captain appearances · 0-0-9 team record · 01 May 1998 – 21 Jun 2009
0 captain appearances · 5-0-4 team record · 04 Apr 2008 – 04 Apr 2009
3 captain appearances · 2-0-7 team record · 02 May 1999 – 11 Apr 2009
0 captain appearances · 5-0-4 team record · 12 May 2000 – 17 Aug 2002
7 captain appearances · 4-1-4 team record · 26 Mar 1999 – 25 Apr 2009
2 captain appearances · 2-1-5 team record · 24 May 1998 – 29 Aug 2009
1 captain appearances · 6-0-2 team record · 13 Mar 2009 – 03 Apr 2010
0 captain appearances · 5-0-3 team record · 16 Mar 2002 – 16 Apr 2005
0 captain appearances · 1-0-7 team record · 06 Jul 2002 – 04 Apr 2009
0 captain appearances · 6-0-2 team record · 28 May 2006 – 07 Aug 2009
5 captain appearances · 2-1-5 team record · 24 May 1998 – 25 Jul 2009
2 captain appearances · 1-0-7 team record · 21 May 2000 – 04 Apr 2009
0 captain appearances · 3-0-5 team record · 26 Mar 1999 – 25 Jul 2009
0 captain appearances · 2-0-6 team record · 24 Apr 1999 – 19 May 2007
3 captain appearances · 2-0-6 team record · 24 Jul 1998 – 12 May 2008
0 captain appearances · 5-0-3 team record · 28 May 1999 – 14 May 2007
4 captain appearances · 0-0-8 team record · 21 Aug 1998 – 24 Jun 2007
0 captain appearances · 5-0-2 team record · 02 May 1999 – 04 Apr 2009
1 captain appearances · 2-0-5 team record · 22 Mar 2003 – 04 Apr 2009
1 captain appearances · 1-0-6 team record · 02 Jul 1999 – 18 Jun 2006
0 captain appearances · 0-0-7 team record · 20 Apr 2002 – 13 Mar 2009
0 captain appearances · 4-0-3 team record · 13 Jul 2002 – 22 Jun 2003
0 captain appearances · 2-0-5 team record · 21 May 2000 – 09 Sep 2007
6 captain appearances · 4-1-2 team record · 23 Mar 2008 – 06 Jul 2008
0 captain appearances · 2-1-4 team record · 23 Mar 2008 – 07 Sep 2008
0 captain appearances · 2-0-5 team record · 12 Apr 2003 – 04 Jul 2009
0 captain appearances · 2-0-5 team record · 24 Jul 1998 – 22 Apr 2006
0 captain appearances · 2-1-4 team record · 24 May 1998 – 29 Apr 2006
0 captain appearances · 4-0-3 team record · 08 Jul 2000 – 14 May 2007
4 captain appearances · 2-0-5 team record · 25 Apr 1998 – 21 Apr 2007
2 captain appearances · 2-0-5 team record · 02 Jul 1999 – 17 Aug 2007
0 captain appearances · 2-0-5 team record · 02 Jul 1999 – 17 Aug 2007
1 captain appearances · 2-0-5 team record · 03 Aug 2002 – 05 Jun 2009
0 captain appearances · 1-0-6 team record · 17 Aug 2002 – 04 Apr 2008
0 captain appearances · 2-0-5 team record · 04 May 2002 – 21 Jun 2009
0 captain appearances · 0-0-7 team record · 17 Mar 2000 – 01 Aug 2008
0 captain appearances · 2-1-4 team record · 30 Mar 2002 – 25 Apr 2009
0 captain appearances · 4-1-2 team record · 25 May 2002 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 3-0-3 team record · 02 Jul 1999 – 10 Sep 2006
0 captain appearances · 2-0-4 team record · 28 Jun 2003 – 25 Jul 2009
0 captain appearances · 0-0-6 team record · 10 May 2003 – 18 May 2009
0 captain appearances · 5-0-1 team record · 04 Jul 2009 – 15 Jun 2011
0 captain appearances · 3-0-3 team record · 30 Apr 2000 – 17 Aug 2007
0 captain appearances · 3-1-2 team record · 25 May 2002 – 25 Apr 2009
0 captain appearances · 2-0-4 team record · 21 May 2000 – 07 Aug 2009
0 captain appearances · 1-0-5 team record · 17 Aug 2002 – 11 Apr 2009
3 captain appearances · 3-0-3 team record · 13 Apr 2002 – 15 Aug 2008
0 captain appearances · 2-0-4 team record · 21 May 2000 – 09 Sep 2007
0 captain appearances · 5-0-1 team record · 18 May 2009 – 29 Aug 2009
5 captain appearances · 4-0-2 team record · 30 May 1990 – 01 Aug 2004
0 captain appearances · 0-0-6 team record · 06 Jul 2002 – 16 Mar 2007
1 captain appearances · 0-0-6 team record · 20 Apr 2002 – 13 Mar 2009
0 captain appearances · 2-0-4 team record · 18 May 2002 – 02 Jun 2007
0 captain appearances · 0-0-6 team record · 22 Jun 2002 – 07 Sep 2008
0 captain appearances · 1-0-5 team record · 16 Mar 2002 – 23 Aug 2009
5 captain appearances · 2-0-4 team record · 17 Mar 2000 – 17 Aug 2007
0 captain appearances · 1-1-4 team record · 30 Mar 2002 – 25 Apr 2009
0 captain appearances · 1-0-5 team record · 31 May 1998 – 05 Jun 2004
0 captain appearances · 1-0-5 team record · 17 Aug 2002 – 11 Apr 2009
1 captain appearances · 1-1-4 team record · 27 Jun 1998 – 25 Apr 2009
0 captain appearances · 3-0-3 team record · 13 Jun 1998 – 23 Mar 2008
3 captain appearances · 2-0-4 team record · 17 Mar 2000 – 31 May 2008
0 captain appearances · 2-0-4 team record · 21 Aug 1998 – 21 Mar 2004
0 captain appearances · 0-0-6 team record · 28 Jun 2003 – 21 Jun 2009
0 captain appearances · 4-0-2 team record · 11 Jun 1993 – 30 Apr 2005
1 captain appearances · 3-0-3 team record · 30 Aug 1998 – 24 Jul 2005
0 captain appearances · 1-0-5 team record · 21 Aug 1998 – 22 May 2004
0 captain appearances · 0-0-6 team record · 24 Jul 2005 – 18 May 2009
0 captain appearances · 5-0-1 team record · 21 Apr 2007 – 12 May 2008
1 captain appearances · 0-0-6 team record · 02 Apr 2005 – 05 Jun 2009
0 captain appearances · 1-0-5 team record · 30 Aug 1998 – 18 May 2009
0 captain appearances · 1-0-5 team record · 30 Aug 1998 – 25 Jun 2005
1 captain appearances · 0-0-6 team record · 10 Jul 1998 – 11 Apr 2008
0 captain appearances · 2-0-4 team record · 30 Apr 2000 – 16 Jul 2007
0 captain appearances · 3-0-3 team record · 08 Jul 2000 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 08 May 1998 – 28 Mar 2004
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 07 Aug 1998 – 04 Apr 2009
0 captain appearances · 0-0-5 team record · 24 Jul 2005 – 13 Mar 2009
0 captain appearances · 0-0-5 team record · 17 Aug 2002 – 16 Mar 2007
0 captain appearances · 2-1-2 team record · 23 Mar 2008 – 21 Jul 2008
0 captain appearances · 0-0-5 team record · 06 Jul 2002 – 16 Mar 2007
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 04 Apr 1999 – 02 Jun 2007
0 captain appearances · 1-0-4 team record · 30 Mar 2002 – 10 Sep 2006
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 21 Jul 2000 – 05 Aug 2006
1 captain appearances · 1-0-4 team record · 21 Mar 2004 – 04 Jul 2009
1 captain appearances · 3-0-2 team record · 12 Apr 2003 – 23 Mar 2008
0 captain appearances · 1-0-4 team record · 05 Mar 1999 – 11 Apr 2009
0 captain appearances · 0-0-5 team record · 02 Jul 2004 – 15 Aug 2008
0 captain appearances · 4-1-0 team record · 30 May 1990 – 04 Sep 1999
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 04 May 2002 – 16 Jul 2007
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 07 Aug 1998 – 18 Jun 2005
0 captain appearances · 1-0-4 team record · 25 Apr 1998 – 24 Jul 2004
0 captain appearances · 4-0-1 team record · 20 Apr 2002 – 13 Jul 2002
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 18 Jun 1999 – 03 Jun 2006
0 captain appearances · 1-0-4 team record · 13 Jun 1998 – 11 Apr 2008
0 captain appearances · 1-0-4 team record · 18 May 2002 – 18 Jun 2006
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 27 Jun 1998 – 19 Aug 2006
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 03 Aug 2002 – 14 Sep 2008
2 captain appearances · 2-0-3 team record · 03 Aug 2002 – 04 Apr 2008
1 captain appearances · 1-0-4 team record · 20 Apr 2002 – 04 Apr 2009
0 captain appearances · 1-0-4 team record · 24 Jul 1998 – 13 Mar 2005
0 captain appearances · 1-0-4 team record · 26 Jul 2003 – 04 Apr 2009
0 captain appearances · 1-0-4 team record · 30 Mar 2002 – 02 Sep 2007
0 captain appearances · 0-0-5 team record · 01 Aug 1999 – 05 Jun 2004
0 captain appearances · 2-1-2 team record · 13 Aug 2005 – 25 Apr 2009
2 captain appearances · 1-0-4 team record · 21 Jul 2000 – 18 May 2009
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 13 Jul 2002 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 0-0-5 team record · 29 May 2005 – 13 Mar 2009
0 captain appearances · 0-0-5 team record · 02 May 1999 – 09 Sep 2007
0 captain appearances · 1-0-4 team record · 20 Apr 2002 – 23 Aug 2009
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 02 Jul 1999 – 18 Jun 2000
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 13 Jul 2002 – 17 Aug 2007
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 08 May 1998 – 22 Mar 2003
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 08 May 1998 – 24 Jul 2004
0 captain appearances · 0-0-5 team record · 07 Jul 2006 – 13 Mar 2009
0 captain appearances · 0-0-5 team record · 28 Mar 2004 – 13 Mar 2009
0 captain appearances · 1-0-4 team record · 25 Apr 1998 – 21 Apr 2007
0 captain appearances · 1-0-4 team record · 18 May 2002 – 17 Aug 2007
0 captain appearances · 4-0-1 team record · 21 Jun 2009 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 0-0-5 team record · 22 May 2004 – 18 May 2009
0 captain appearances · 0-0-5 team record · 29 May 2005 – 13 Mar 2009
1 captain appearances · 1-0-4 team record · 02 May 1999 – 24 Apr 2004
0 captain appearances · 0-0-5 team record · 01 May 1998 – 06 Sep 2003
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 28 May 1999 – 21 Jul 2006
0 captain appearances · 0-0-5 team record · 28 Jun 2003 – 21 Jul 2007
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 27 Jun 1998 – 14 Sep 2008
0 captain appearances · 1-0-4 team record · 21 Aug 1998 – 10 May 2003
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 13 Apr 2002 – 15 Aug 2008
1 captain appearances · 2-0-3 team record · 24 Apr 1999 – 21 Mar 2004
1 captain appearances · 0-0-5 team record · 01 Apr 2000 – 13 May 2006
1 captain appearances · 2-0-3 team record · 13 Jul 2002 – 02 Jun 2007
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 25 May 2002 – 05 Jun 2009
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 08 May 2004 – 25 Jul 2009
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 02 May 1999 – 07 Jul 2006
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 21 May 2000 – 07 Jul 2006
2 captain appearances · 1-0-4 team record · 27 May 2000 – 21 Apr 2007
0 captain appearances · 0-0-5 team record · 22 May 2004 – 06 Jul 2008
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 02 May 1999 – 20 Jul 2003
3 captain appearances · 2-0-2 team record · 24 Jul 1998 – 13 Mar 2005
0 captain appearances · 2-1-1 team record · 19 Aug 2006 – 25 Apr 2009
1 captain appearances · 0-0-4 team record · 17 Mar 2000 – 16 Mar 2007
0 captain appearances · 3-0-1 team record · 13 Apr 2002 – 21 May 2005
0 captain appearances · 3-1-0 team record · 30 May 1990 – 04 Sep 1999
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 29 May 2005 – 06 Jul 2008
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 21 Aug 1998 – 21 Jul 2000
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 15 May 1999 – 30 Apr 2005
3 captain appearances · 1-0-3 team record · 21 Aug 1998 – 21 Jul 2000
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 30 May 1990 – 26 Mar 1999
1 captain appearances · 0-0-4 team record · 05 Jun 2004 – 21 Jun 2009
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 25 May 2002 – 19 Aug 2006
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 13 Jul 2002 – 03 Jun 2006
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 05 Mar 1999 – 02 Sep 2006
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 17 Mar 2000 – 17 Aug 2007
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 24 Jul 1998 – 16 Mar 2007
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 22 Mar 2003 – 21 Apr 2007
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 09 Mar 2000 – 02 Jun 2007
0 captain appearances · 3-0-1 team record · 26 Mar 1999 – 22 Jun 2003
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 22 Jun 2002 – 07 Sep 2008
0 captain appearances · 4-0-0 team record · 07 Sep 2008 – 11 Apr 2009
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 21 Jul 2006 – 13 Mar 2009
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 03 Aug 2002 – 23 Mar 2008
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 12 Apr 2003 – 19 May 2007
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 07 Jul 2006 – 04 Apr 2008
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 24 Jul 2005 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 2-1-1 team record · 26 Jun 2004 – 25 Apr 2009
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 27 Jun 1998 – 02 Jun 2007
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 21 Jun 2009 – 15 Jun 2011
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 24 Apr 1999 – 17 Apr 2004
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 18 Jun 2005 – 01 Aug 2008
0 captain appearances · 3-0-1 team record · 11 Apr 2008 – 06 Jul 2008
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 30 Aug 1998 – 13 May 2006
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 22 Aug 2004 – 31 May 2008
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 25 May 2002 – 21 Jul 2006
0 captain appearances · 3-0-1 team record · 04 Apr 2009 – 03 Apr 2010
0 captain appearances · 2-1-1 team record · 19 Aug 2006 – 25 Apr 2009
1 captain appearances · 2-0-2 team record · 21 Jul 2008 – 03 Apr 2010
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 10 Sep 2006 – 04 Apr 2009
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 20 Apr 2002 – 13 May 2006
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 28 Mar 2004 – 17 Aug 2007
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 15 Aug 1999 – 04 Apr 2008
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 07 Aug 1998 – 21 Jul 2006
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 30 Apr 2000 – 16 Jul 2007
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 22 Jun 2003 – 14 May 2007
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 21 Mar 2004 – 16 Jul 2007
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 10 Jul 1998 – 06 Sep 2003
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 30 May 1990 – 20 Jul 2003
0 captain appearances · 1-1-2 team record · 24 May 1998 – 26 Jul 2003
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 01 Aug 2004 – 15 Aug 2008
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 06 Sep 2003 – 23 Aug 2009
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 17 Aug 2003 – 21 Jun 2008
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 20 Apr 2002 – 23 Mar 2008
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 25 Apr 1998 – 10 May 2003
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 21 May 2000 – 04 Apr 2009
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 30 May 1990 – 26 Mar 1999
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 05 Jun 2004 – 16 Mar 2007
0 captain appearances · 3-0-1 team record · 21 Jun 2009 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 18 Jun 2006 – 18 May 2009
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 02 Jul 2004 – 21 Jun 2009
3 captain appearances · 0-0-4 team record · 12 May 2000 – 05 Jun 2004
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 17 Apr 2004 – 07 Sep 2008
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 09 Jul 2005 – 18 May 2009
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 03 Jun 2006 – 18 May 2009
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 26 Jun 2004 – 14 Sep 2008
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 13 May 2006 – 11 Apr 2009
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 22 Jun 2003 – 23 Aug 2009
2 captain appearances · 3-0-1 team record · 11 Jun 1993 – 20 Jul 2003
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 19 Aug 2006 – 07 Aug 2009
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 12 Apr 2003 – 23 Mar 2008
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 30 Mar 2002 – 02 Apr 2005
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 01 Aug 1999 – 17 Apr 2004
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 06 Sep 2003 – 23 Aug 2009
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 27 Jun 1998 – 25 May 2002
0 captain appearances · 3-0-1 team record · 04 May 2002 – 23 Aug 2009
0 captain appearances · 3-0-1 team record · 04 Apr 2009 – 18 May 2009
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 17 Aug 2002 – 21 Apr 2007
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 25 Jun 2005 – 07 Aug 2009
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 12 May 2000 – 27 Aug 2005
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 07 Aug 1998 – 02 Jul 2004
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 30 Mar 2002 – 07 Aug 2009
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 02 Jul 1999 – 10 Sep 2006
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 18 Jun 2006 – 13 Mar 2009
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 12 Aug 2007 – 05 Jun 2009
1 captain appearances · 0-0-4 team record · 03 Apr 1998 – 26 Jul 2003
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 10 May 2003 – 18 May 2009
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 01 Jun 2003 – 13 May 2006
1 captain appearances · 1-0-3 team record · 22 Aug 2004 – 02 Jun 2007
0 captain appearances · 3-1-0 team record · 23 Mar 2008 – 31 May 2008
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 24 Jul 2005 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 22 Jun 2002 – 07 Sep 2008
3 captain appearances · 0-0-4 team record · 05 Jun 2004 – 02 Sep 2007
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 22 Mar 2003 – 23 Aug 2009
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 03 Jun 2006 – 29 Aug 2009
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 24 Apr 2004 – 07 Aug 2009
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 12 Aug 2007 – 05 Jun 2009
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 21 Jul 2008 – 03 Apr 2010
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 22 Jun 2003 – 23 Jun 2006
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 12 May 2000 – 09 Jul 2005
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 06 Jul 2002 – 29 May 2005
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 21 Jul 2008 – 03 Apr 2010
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 08 May 1998 – 04 Sep 1999
1 captain appearances · 0-0-3 team record · 11 Jun 1993 – 15 Apr 2000
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 28 May 2006 – 11 Apr 2009
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 25 Apr 1998 – 17 Aug 2002
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 17 Aug 2003 – 14 Sep 2008
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 21 Jul 2008 – 25 Jul 2009
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 12 May 2000 – 28 Jun 2003
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 24 Jul 1998 – 21 Jul 2006
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 26 Mar 1999 – 13 Apr 2002
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 08 May 2004 – 23 Mar 2008
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 26 Mar 1999 – 01 Aug 2004
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 21 Mar 2004 – 22 Apr 2006
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 08 May 1998 – 04 Sep 1999
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 21 Jul 2008 – 13 Mar 2009
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 03 Apr 1998 – 18 May 2002
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 08 May 2004 – 31 May 2008
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 07 Aug 1998 – 21 Mar 2004
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 29 May 2005 – 04 Jul 2009
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 22 Aug 2004 – 07 Aug 2009
2 captain appearances · 0-0-3 team record · 13 May 2006 – 07 Aug 2009
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 24 Jul 1998 – 26 Jul 2003
