28 captain appearances · 101-1-55 team record · 25 Feb 2000 – 19 Sep 2014
Active venue profile
Sydney Football Stadium (Old)
Original name: Sydney Football Stadium (Old)
Venue identity, location, capacity and facility details are loaded from the WhiteLine Fever venue database.
VenueAgaMates and VenuePlayerRecYear
Players at Sydney Football Stadium (Old)
Player appearances, scoring, discipline, captaincy and team-perspective match records at this venue.
13 captain appearances · 102-2-52 team record · 25 Aug 1991 – 04 Sep 2005
113 captain appearances · 96-2-39 team record · 03 Sep 1989 – 12 Sep 2004
2 captain appearances · 83-1-49 team record · 19 Mar 2007 – 22 Sep 2018
46 captain appearances · 77-0-48 team record · 21 Mar 2008 – 22 Sep 2018
35 captain appearances · 71-2-46 team record · 03 Apr 1998 – 06 Sep 2009
0 captain appearances · 66-2-50 team record · 22 Mar 1998 – 29 Aug 2008
12 captain appearances · 75-0-43 team record · 01 Apr 2007 – 25 Mar 2018
0 captain appearances · 66-0-47 team record · 19 Mar 2007 – 25 Mar 2018
3 captain appearances · 72-0-26 team record · 03 Aug 2009 – 22 Sep 2018
20 captain appearances · 54-1-34 team record · 02 Aug 1997 – 20 Aug 2005
0 captain appearances · 56-1-27 team record · 27 Jun 1993 – 30 Jul 2006
22 captain appearances · 57-1-25 team record · 03 Apr 2009 – 22 Sep 2018
47 captain appearances · 42-1-39 team record · 25 Mar 2001 – 30 Aug 2013
0 captain appearances · 55-0-27 team record · 21 Mar 2010 – 25 Mar 2018
1 captain appearances · 52-1-26 team record · 15 May 1994 – 19 Aug 2000
0 captain appearances · 34-1-44 team record · 02 Aug 1996 – 19 Mar 2007
0 captain appearances · 40-1-37 team record · 18 Jun 2004 – 11 Sep 2016
31 captain appearances · 31-1-45 team record · 30 Mar 1990 – 21 Aug 1999
10 captain appearances · 23-2-50 team record · 17 Mar 1990 – 16 Sep 2001
0 captain appearances · 53-1-21 team record · 11 Mar 2011 – 22 Sep 2018
0 captain appearances · 43-0-32 team record · 25 Apr 2007 – 03 Jun 2018
0 captain appearances · 51-0-23 team record · 17 May 1998 – 20 Aug 2006
0 captain appearances · 51-1-22 team record · 09 Mar 1997 – 28 Sep 2002
0 captain appearances · 50-1-22 team record · 04 Jul 2011 – 25 Aug 2018
0 captain appearances · 49-0-18 team record · 26 Aug 2012 – 22 Sep 2018
0 captain appearances · 46-1-18 team record · 18 Feb 2000 – 19 Mar 2007
0 captain appearances · 42-1-21 team record · 11 Mar 2001 – 20 Aug 2006
0 captain appearances · 29-0-35 team record · 03 Sep 1989 – 16 Aug 1999
0 captain appearances · 37-1-25 team record · 14 Mar 2004 – 13 Sep 2015
3 captain appearances · 40-1-20 team record · 18 Feb 2000 – 19 Mar 2007
31 captain appearances · 27-1-32 team record · 11 Mar 1988 – 25 Jun 1995
13 captain appearances · 25-2-33 team record · 26 Mar 1988 – 29 Aug 1993
0 captain appearances · 26-2-31 team record · 20 May 2000 – 29 Aug 2008
1 captain appearances · 31-1-27 team record · 27 Jun 1993 – 24 Jun 2000
0 captain appearances · 39-0-20 team record · 23 Feb 2001 – 04 Nov 2006
0 captain appearances · 36-2-20 team record · 11 Mar 2011 – 08 Sep 2017
0 captain appearances · 31-0-27 team record · 23 Jul 1989 – 11 Sep 1999
0 captain appearances · 31-0-26 team record · 02 Apr 2000 – 03 Apr 2009
21 captain appearances · 24-2-30 team record · 04 Mar 1988 – 01 Sep 1996
0 captain appearances · 27-2-27 team record · 07 May 1989 – 21 Aug 1999
0 captain appearances · 29-3-24 team record · 21 Mar 1993 – 26 May 2001
0 captain appearances · 32-2-21 team record · 25 Jul 1993 – 25 Aug 2002
1 captain appearances · 41-1-13 team record · 11 Mar 2012 – 31 Mar 2018
0 captain appearances · 28-2-24 team record · 17 Mar 1989 – 31 Aug 2001
7 captain appearances · 23-3-28 team record · 04 Mar 1988 – 27 Aug 1995
2 captain appearances · 32-1-21 team record · 26 Aug 1990 – 02 Aug 1998
10 captain appearances · 23-2-29 team record · 28 Jul 2000 – 23 Aug 2010
0 captain appearances · 22-0-32 team record · 28 Jun 1992 – 21 Aug 1999
0 captain appearances · 34-1-18 team record · 08 May 1994 – 22 Aug 1999
3 captain appearances · 36-1-16 team record · 25 Mar 2001 – 07 Mar 2013
0 captain appearances · 17-2-34 team record · 12 Jun 1998 – 08 Apr 2011
2 captain appearances · 36-0-16 team record · 04 Jun 2011 – 14 Sep 2018
0 captain appearances · 26-0-26 team record · 21 Mar 2008 – 14 Sep 2013
0 captain appearances · 35-0-17 team record · 07 Mar 2013 – 21 Aug 2016
0 captain appearances · 34-0-17 team record · 27 Jun 2009 – 22 Sep 2018
2 captain appearances · 28-1-22 team record · 31 Jul 2005 – 28 Apr 2017
0 captain appearances · 29-2-20 team record · 09 Jun 1996 – 17 Apr 2010
0 captain appearances · 16-1-32 team record · 07 Mar 1999 – 14 May 2005
0 captain appearances · 37-1-11 team record · 29 Jul 2000 – 26 Mar 2010
17 captain appearances · 15-1-32 team record · 30 Jun 1991 – 25 Feb 2001
0 captain appearances · 14-2-32 team record · 07 Aug 1988 – 14 Mar 1999
3 captain appearances · 36-1-11 team record · 28 Jul 2000 – 27 Aug 2015
0 captain appearances · 24-2-22 team record · 01 Sep 1990 – 25 Jul 1999
0 captain appearances · 23-1-23 team record · 17 Mar 1991 – 20 Apr 1997
0 captain appearances · 25-1-21 team record · 09 Aug 2003 – 10 May 2010
0 captain appearances · 31-0-15 team record · 25 Jul 1993 – 30 Apr 2000
0 captain appearances · 36-1-9 team record · 02 Sep 2001 – 10 Aug 2008
0 captain appearances · 32-0-13 team record · 25 Aug 2007 – 14 May 2017
0 captain appearances · 32-1-12 team record · 04 Jun 2011 – 22 Sep 2018
14 captain appearances · 25-0-20 team record · 09 Apr 1988 – 13 Aug 2000
0 captain appearances · 15-1-28 team record · 30 Jun 1991 – 19 Mar 2007
0 captain appearances · 18-0-26 team record · 12 Mar 2005 – 29 Mar 2015
0 captain appearances · 22-1-21 team record · 25 Jun 2000 – 25 May 2013
11 captain appearances · 14-0-29 team record · 25 Jun 1989 – 21 Aug 1999
1 captain appearances · 20-0-22 team record · 11 Mar 1988 – 08 May 1994
0 captain appearances · 29-0-13 team record · 22 Apr 1990 – 02 Aug 1998
29 captain appearances · 17-2-23 team record · 11 Mar 1988 – 18 Sep 1994
0 captain appearances · 17-3-21 team record · 19 May 1991 – 24 Aug 1997
0 captain appearances · 16-0-25 team record · 09 Apr 1989 – 14 Apr 1996
0 captain appearances · 19-0-22 team record · 25 Mar 2001 – 14 Jun 2014
0 captain appearances · 28-0-13 team record · 14 Aug 1994 – 29 Apr 2001
3 captain appearances · 31-0-10 team record · 09 Apr 1988 – 18 Sep 1999
0 captain appearances · 23-0-18 team record · 15 Mar 1997 – 27 Jul 2001
2 captain appearances · 15-1-24 team record · 13 Sep 1992 – 16 Jun 2001
0 captain appearances · 20-0-20 team record · 17 Mar 1990 – 12 Apr 2003
0 captain appearances · 18-1-21 team record · 17 Apr 1988 – 22 May 1993
4 captain appearances · 25-0-15 team record · 15 Jul 1988 – 25 Feb 2000
1 captain appearances · 16-2-22 team record · 11 Mar 1988 – 03 Mar 1997
1 captain appearances · 12-0-28 team record · 05 Apr 1997 – 13 Sep 2003
0 captain appearances · 24-0-15 team record · 09 Mar 1997 – 21 Mar 2004
21 captain appearances · 24-0-15 team record · 17 May 1988 – 28 Sep 2002
3 captain appearances · 24-0-15 team record · 21 Aug 1988 – 28 Jul 2000
0 captain appearances · 18-1-20 team record · 07 Aug 2005 – 31 May 2014
8 captain appearances · 20-0-19 team record · 04 Mar 1988 – 15 May 1995
5 captain appearances · 15-0-23 team record · 21 Mar 2004 – 03 Jun 2018
4 captain appearances · 22-0-16 team record · 25 Jul 1993 – 27 Sep 2008
0 captain appearances · 13-2-23 team record · 21 Mar 1993 – 20 Jul 2002
0 captain appearances · 20-1-17 team record · 17 Mar 1991 – 19 Apr 2003
0 captain appearances · 20-0-18 team record · 09 Apr 1988 – 11 Apr 1997
0 captain appearances · 13-2-23 team record · 19 May 1991 – 22 Mar 1997
0 captain appearances · 17-0-20 team record · 02 Apr 1988 – 30 Aug 1992
4 captain appearances · 11-2-24 team record · 13 Apr 1997 – 17 Aug 2003
0 captain appearances · 25-0-12 team record · 09 Aug 1997 – 07 Jul 2002
0 captain appearances · 21-0-16 team record · 21 Mar 2004 – 04 Nov 2017
0 captain appearances · 23-1-12 team record · 26 Aug 1990 – 28 Sep 2002
0 captain appearances · 26-1-9 team record · 17 May 1998 – 28 Sep 2002
0 captain appearances · 15-2-19 team record · 11 Mar 1988 – 14 Apr 1991
23 captain appearances · 21-0-15 team record · 20 Aug 1988 – 08 Jul 2001
0 captain appearances · 15-1-19 team record · 30 Jun 1991 – 15 Sep 2001
17 captain appearances · 16-2-17 team record · 13 Apr 1997 – 05 Jun 2010
2 captain appearances · 14-0-21 team record · 12 Aug 1995 – 01 Aug 2004
1 captain appearances · 21-0-14 team record · 17 May 1988 – 21 Aug 1999
0 captain appearances · 10-1-24 team record · 07 Jul 1991 – 24 Jun 2000
1 captain appearances · 19-0-16 team record · 16 Apr 1999 – 16 May 2009
0 captain appearances · 13-1-21 team record · 17 Jul 1999 – 21 May 2006
0 captain appearances · 21-0-13 team record · 06 Mar 2016 – 08 Sep 2018
11 captain appearances · 18-0-16 team record · 17 May 1988 – 13 Jun 1999
0 captain appearances · 13-1-20 team record · 12 Aug 1990 – 21 Aug 1999
0 captain appearances · 12-1-21 team record · 23 Mar 2003 – 11 Aug 2014
0 captain appearances · 20-0-14 team record · 15 Jul 1988 – 03 Sep 1999
0 captain appearances · 17-2-15 team record · 07 May 1989 – 29 Jul 2000
0 captain appearances · 16-1-17 team record · 15 Mar 1997 – 15 Sep 2001
14 captain appearances · 23-0-10 team record · 10 Sep 1995 – 22 Apr 2011
2 captain appearances · 18-1-14 team record · 16 May 2009 – 23 Sep 2017
0 captain appearances · 7-1-25 team record · 05 Jun 1992 – 24 Aug 1997
0 captain appearances · 25-0-8 team record · 02 Apr 2001 – 16 Jul 2005
0 captain appearances · 19-0-14 team record · 24 Apr 1994 – 04 Mar 2000
0 captain appearances · 20-0-13 team record · 01 Apr 2012 – 22 Sep 2018
0 captain appearances · 8-0-25 team record · 25 Jul 1993 – 12 Sep 2004
0 captain appearances · 9-0-24 team record · 27 Jul 1997 – 24 Jun 2005
1 captain appearances · 18-0-15 team record · 14 Apr 1991 – 18 Sep 2005
0 captain appearances · 23-0-10 team record · 14 May 1989 – 23 Mar 2003
3 captain appearances · 17-0-16 team record · 17 Mar 2002 – 23 Mar 2015
1 captain appearances · 25-1-7 team record · 18 Mar 1988 – 28 Sep 1997
0 captain appearances · 17-0-16 team record · 21 Mar 2008 – 05 May 2013
1 captain appearances · 12-0-21 team record · 14 Jun 1992 – 03 Apr 2004
0 captain appearances · 21-0-11 team record · 28 Jul 2000 – 18 Sep 2009
8 captain appearances · 17-2-13 team record · 20 Aug 1988 – 02 Aug 1996
0 captain appearances · 21-0-11 team record · 17 Jun 1988 – 28 Jul 2000
11 captain appearances · 17-0-15 team record · 08 Apr 1990 – 25 Jun 1997
7 captain appearances · 15-1-16 team record · 11 Jul 2004 – 22 Sep 2018
9 captain appearances · 20-1-11 team record · 25 Sep 1994 – 27 Sep 2008
0 captain appearances · 23-0-9 team record · 18 Feb 2000 – 26 Mar 2006
0 captain appearances · 20-0-12 team record · 14 Mar 1999 – 21 Aug 2011
2 captain appearances · 21-1-9 team record · 12 Aug 1990 – 26 May 2001
0 captain appearances · 15-2-14 team record · 11 Mar 1988 – 12 Aug 1990
13 captain appearances · 14-0-17 team record · 21 Mar 2008 – 20 Sep 2014
0 captain appearances · 21-0-10 team record · 26 Mar 2004 – 19 Sep 2014
0 captain appearances · 17-0-14 team record · 19 Mar 1995 – 21 May 2006
24 captain appearances · 14-0-17 team record · 03 Apr 2005 – 11 Nov 2017
0 captain appearances · 16-2-13 team record · 25 May 1990 – 20 Jun 1999
0 captain appearances · 19-1-11 team record · 07 Jun 1991 – 12 Aug 2000
0 captain appearances · 13-0-18 team record · 21 May 1988 – 24 Jul 1994
0 captain appearances · 13-0-18 team record · 09 Aug 2003 – 08 May 2015
23 captain appearances · 18-0-12 team record · 15 Jul 1988 – 25 Sep 1994
0 captain appearances · 10-1-19 team record · 04 Jun 1989 – 01 May 1994
6 captain appearances · 11-1-18 team record · 04 Mar 1988 – 25 Aug 1991
0 captain appearances · 13-1-16 team record · 25 Apr 2006 – 15 Aug 2009
10 captain appearances · 16-2-12 team record · 25 Aug 1989 – 18 Sep 1999
2 captain appearances · 12-0-18 team record · 04 Sep 1993 – 27 Jul 2001
0 captain appearances · 11-1-18 team record · 04 Sep 2005 – 21 Aug 2011
0 captain appearances · 13-1-16 team record · 22 Apr 1988 – 02 Aug 1997
0 captain appearances · 19-1-9 team record · 19 May 1991 – 25 Feb 2000
0 captain appearances · 18-1-10 team record · 19 Mar 1995 – 12 Jul 1998
0 captain appearances · 17-0-12 team record · 21 Mar 2010 – 28 Sep 2013
9 captain appearances · 13-0-16 team record · 23 Mar 2001 – 11 Aug 2012
0 captain appearances · 8-1-20 team record · 09 Aug 1997 – 23 May 2004
0 captain appearances · 20-0-9 team record · 25 Apr 2016 – 22 Sep 2018
2 captain appearances · 16-0-12 team record · 12 Jun 2004 – 22 Sep 2018
9 captain appearances · 12-0-16 team record · 13 Mar 1994 – 31 Aug 2002
0 captain appearances · 17-1-10 team record · 04 Mar 1988 – 11 Sep 1999
0 captain appearances · 11-0-17 team record · 29 Jun 2003 – 14 Jun 2014
1 captain appearances · 9-1-18 team record · 13 Mar 1994 – 18 Sep 1999
0 captain appearances · 17-0-11 team record · 22 May 1988 – 28 May 2000
0 captain appearances · 4-2-22 team record · 14 May 1994 – 01 Aug 1998
0 captain appearances · 12-2-14 team record · 07 May 1989 – 19 Mar 1995
3 captain appearances · 12-0-16 team record · 17 Feb 2000 – 11 Aug 2014
17 captain appearances · 13-1-13 team record · 07 Jun 1991 – 02 Sep 2001
0 captain appearances · 9-1-17 team record · 07 Jul 2002 – 10 May 2008
1 captain appearances · 18-0-9 team record · 10 Aug 2008 – 11 Aug 2014
0 captain appearances · 14-1-12 team record · 11 Mar 1988 – 18 Aug 1991
0 captain appearances · 11-3-13 team record · 22 Apr 1988 – 10 May 1998
0 captain appearances · 18-0-9 team record · 03 Apr 1998 – 22 Sep 2002
0 captain appearances · 13-1-13 team record · 06 Aug 1989 – 27 Jul 1997
3 captain appearances · 10-1-16 team record · 21 May 1989 – 18 Mar 2000
1 captain appearances · 11-2-14 team record · 11 Mar 1988 – 18 Aug 1991
0 captain appearances · 20-0-7 team record · 26 Jul 1999 – 16 Jul 2005
13 captain appearances · 16-0-11 team record · 07 Jun 1991 – 16 Sep 2001
2 captain appearances · 20-1-6 team record · 18 Mar 1988 – 15 Sep 1996
2 captain appearances · 13-1-13 team record · 27 Jul 1996 – 14 Jul 2007
7 captain appearances · 13-0-13 team record · 13 Mar 1994 – 16 Sep 2006
14 captain appearances · 17-0-9 team record · 29 Jul 2000 – 25 Jul 2016
0 captain appearances · 10-1-15 team record · 04 Mar 1988 – 13 Mar 1994
0 captain appearances · 12-2-12 team record · 11 Mar 1988 – 26 Aug 1990
0 captain appearances · 7-1-18 team record · 29 Jul 2000 – 22 Sep 2007
0 captain appearances · 9-1-16 team record · 08 Jul 1995 – 16 Jul 2004
2 captain appearances · 10-1-15 team record · 02 Apr 2000 – 05 Aug 2011
1 captain appearances · 9-0-17 team record · 02 Jun 1991 – 26 Mar 2006
0 captain appearances · 8-0-18 team record · 12 Sep 1999 – 09 Jul 2005
0 captain appearances · 13-0-13 team record · 04 Mar 1988 – 14 Apr 1996
0 captain appearances · 13-1-12 team record · 11 Mar 1988 – 27 Mar 1992
0 captain appearances · 10-0-16 team record · 17 May 1988 – 01 Jul 1995
0 captain appearances · 18-0-8 team record · 18 May 2003 – 05 Sep 2008
0 captain appearances · 14-1-11 team record · 12 Sep 1993 – 09 Jun 2007
0 captain appearances · 6-0-20 team record · 27 Aug 1994 – 21 Aug 1999
3 captain appearances · 8-0-18 team record · 03 Aug 2009 – 14 Sep 2018
0 captain appearances · 12-2-12 team record · 19 May 1991 – 19 Aug 2000
0 captain appearances · 7-0-19 team record · 28 Mar 1993 – 01 Jul 1995
0 captain appearances · 17-0-8 team record · 09 Apr 1989 – 11 Sep 1999
0 captain appearances · 17-1-7 team record · 19 Mar 1995 – 27 Mar 1997
6 captain appearances · 16-1-8 team record · 24 Mar 1991 – 15 Sep 2001
0 captain appearances · 9-0-16 team record · 21 Mar 2008 – 18 Sep 2010
0 captain appearances · 10-0-15 team record · 17 Feb 2000 – 25 Apr 2013
0 captain appearances · 10-2-13 team record · 04 Mar 1988 – 01 May 1994
0 captain appearances · 12-1-12 team record · 07 Jun 1991 – 15 Sep 2001
0 captain appearances · 13-0-12 team record · 04 Jul 1998 – 27 Jun 2009
1 captain appearances · 14-1-10 team record · 17 Apr 1998 – 15 Mar 2009
0 captain appearances · 15-0-10 team record · 09 Apr 1988 – 05 Jul 1992
0 captain appearances · 14-0-11 team record · 13 Aug 1999 – 18 Jul 2010
1 captain appearances · 14-0-11 team record · 22 May 1988 – 22 Mar 1997
2 captain appearances · 9-1-15 team record · 24 Jul 1994 – 27 Sep 2008
16 captain appearances · 11-1-13 team record · 04 Mar 1988 – 25 Aug 1991
0 captain appearances · 17-0-8 team record · 08 Jul 1996 – 22 Sep 2006
0 captain appearances · 18-0-7 team record · 16 May 2009 – 22 Sep 2018
0 captain appearances · 17-1-7 team record · 11 Mar 1988 – 24 Sep 1995
1 captain appearances · 15-0-9 team record · 26 Mar 2006 – 14 Sep 2013
14 captain appearances · 17-1-6 team record · 18 Mar 1988 – 04 Aug 1996
0 captain appearances · 10-1-13 team record · 25 Feb 2001 – 22 May 2011
0 captain appearances · 17-0-7 team record · 25 Jul 1993 – 11 Aug 2002
0 captain appearances · 11-0-13 team record · 16 Mar 2008 – 19 Aug 2013
0 captain appearances · 18-0-6 team record · 06 Sep 1992 – 01 Aug 2004
10 captain appearances · 13-0-11 team record · 24 Apr 1994 – 19 Mar 2007
9 captain appearances · 13-1-10 team record · 04 Sep 1993 – 28 Aug 2004
3 captain appearances · 14-0-10 team record · 07 Jun 1991 – 18 Feb 2000
0 captain appearances · 12-0-12 team record · 27 Mar 2009 – 14 Sep 2018
1 captain appearances · 14-0-10 team record · 12 Aug 1995 – 22 Sep 2002
0 captain appearances · 16-0-8 team record · 17 Jun 1988 – 14 Sep 1996
2 captain appearances · 13-0-11 team record · 05 Jul 1998 – 21 Aug 2011
0 captain appearances · 4-1-19 team record · 17 Apr 1994 – 09 Aug 1998
1 captain appearances · 13-0-11 team record · 12 Sep 1992 – 21 Sep 2002
9 captain appearances · 14-1-9 team record · 29 Jul 2000 – 30 Jul 2011
0 captain appearances · 10-0-14 team record · 13 Jun 2008 – 18 Sep 2010
11 captain appearances · 15-0-9 team record · 11 Aug 1991 – 12 Sep 1998
0 captain appearances · 13-1-10 team record · 09 Apr 2004 – 22 Jun 2015
1 captain appearances · 12-1-11 team record · 11 Jul 1993 – 13 Aug 2005
0 captain appearances · 5-1-18 team record · 12 Apr 1992 – 18 May 1997
0 captain appearances · 9-1-14 team record · 30 Mar 2002 – 01 Apr 2012
0 captain appearances · 13-0-10 team record · 05 Apr 1996 – 04 Sep 2009
5 captain appearances · 15-0-8 team record · 24 Jun 1990 – 25 Jul 1999
0 captain appearances · 14-0-9 team record · 09 Apr 1988 – 11 Sep 1993
0 captain appearances · 9-0-14 team record · 14 Jun 1992 – 13 Aug 2000
0 captain appearances · 9-0-14 team record · 19 May 2002 – 30 Aug 2013
0 captain appearances · 11-0-12 team record · 16 Mar 2008 – 20 Sep 2013
0 captain appearances · 14-0-9 team record · 11 Aug 2002 – 12 Sep 2014
3 captain appearances · 14-2-7 team record · 11 Mar 2011 – 26 Aug 2012
0 captain appearances · 8-0-15 team record · 22 May 1988 – 21 Sep 1997
7 captain appearances · 12-0-11 team record · 04 Sep 1993 – 29 Jul 2000
0 captain appearances · 12-0-11 team record · 12 Apr 2002 – 20 Sep 2013
0 captain appearances · 9-1-13 team record · 09 Apr 1989 – 25 Jul 1993
0 captain appearances · 10-1-12 team record · 13 Mar 1994 – 20 Jul 2003
1 captain appearances · 16-0-7 team record · 14 May 1989 – 12 Jul 1998
0 captain appearances · 14-0-9 team record · 26 Mar 1988 – 05 Apr 1997
0 captain appearances · 10-0-13 team record · 18 Mar 1988 – 18 Aug 1991
2 captain appearances · 13-1-9 team record · 31 Mar 1995 – 15 Sep 2006
0 captain appearances · 11-1-11 team record · 29 Aug 1993 – 04 Aug 2002
12 captain appearances · 12-0-11 team record · 17 Mar 2002 – 14 Sep 2018
3 captain appearances · 12-0-11 team record · 01 May 1988 – 16 Aug 1997
0 captain appearances · 10-1-12 team record · 20 Apr 1997 – 26 Sep 2008
0 captain appearances · 11-0-12 team record · 15 Mar 2009 – 18 Sep 2010
0 captain appearances · 12-0-11 team record · 21 Mar 2004 – 05 Jul 2014
0 captain appearances · 8-1-14 team record · 30 Mar 1996 – 31 Mar 2003
0 captain appearances · 11-2-9 team record · 11 Mar 1988 – 17 Sep 1989
0 captain appearances · 8-0-14 team record · 17 Jul 1999 – 12 Sep 2014
0 captain appearances · 14-0-8 team record · 13 May 1990 – 14 Sep 1996
0 captain appearances · 14-0-8 team record · 02 Sep 1990 – 27 Sep 1998
0 captain appearances · 10-1-11 team record · 25 May 1990 – 04 Apr 1998
0 captain appearances · 12-0-10 team record · 19 May 2002 – 04 Sep 2011
0 captain appearances · 12-0-10 team record · 06 Aug 1999 – 10 Aug 2013
0 captain appearances · 12-0-10 team record · 05 Apr 2002 – 10 May 2013
0 captain appearances · 8-1-13 team record · 15 Mar 2002 – 21 Aug 2011
1 captain appearances · 14-0-8 team record · 26 Apr 1992 – 31 Aug 2001
0 captain appearances · 10-1-11 team record · 24 Apr 1994 – 28 Aug 2004
3 captain appearances · 14-1-7 team record · 13 Sep 1998 – 06 Apr 2012
0 captain appearances · 14-0-8 team record · 13 Jun 2008 – 05 Apr 2015
0 captain appearances · 10-0-12 team record · 24 Mar 1991 – 14 Jun 1998
0 captain appearances · 10-0-12 team record · 07 Jul 1991 – 13 Sep 1997
0 captain appearances · 15-1-6 team record · 21 Mar 1992 – 21 Aug 1999
8 captain appearances · 10-0-12 team record · 17 May 1988 – 25 Aug 1991
0 captain appearances · 10-1-11 team record · 25 May 1997 – 25 Apr 2003
5 captain appearances · 9-1-12 team record · 02 Apr 1988 – 15 Sep 1991
0 captain appearances · 7-2-13 team record · 29 May 1992 – 24 Aug 1997
15 captain appearances · 9-0-12 team record · 02 Jun 2008 – 18 Sep 2010
1 captain appearances · 12-1-8 team record · 15 Sep 2001 – 28 Jul 2016
2 captain appearances · 10-0-11 team record · 08 May 2005 – 18 Apr 2016
0 captain appearances · 14-0-7 team record · 04 Mar 1988 – 07 Sep 1996
0 captain appearances · 7-0-14 team record · 05 Jul 2003 – 25 Apr 2007
1 captain appearances · 12-0-9 team record · 16 Mar 2008 – 26 Aug 2012
0 captain appearances · 7-0-14 team record · 15 Sep 2006 – 16 Mar 2018
0 captain appearances · 10-1-10 team record · 24 Jun 1995 – 12 Aug 2000
2 captain appearances · 9-0-12 team record · 28 May 1988 – 13 Mar 1999
0 captain appearances · 12-0-9 team record · 15 Jul 1988 – 25 Apr 1993
1 captain appearances · 12-0-9 team record · 04 May 2002 – 14 Sep 2018
0 captain appearances · 9-1-11 team record · 12 Apr 1992 – 12 Apr 2003
0 captain appearances · 7-1-13 team record · 25 May 2001 – 12 Sep 2008
1 captain appearances · 7-0-14 team record · 16 Mar 2008 – 03 Jun 2018
5 captain appearances · 9-0-12 team record · 16 Jul 2004 – 22 Jun 2015
0 captain appearances · 12-0-9 team record · 28 May 1989 – 17 May 1998
0 captain appearances · 10-0-11 team record · 16 Mar 2008 – 04 Aug 2018
0 captain appearances · 10-0-11 team record · 15 Mar 2009 – 18 Sep 2010
0 captain appearances · 13-0-8 team record · 18 Apr 2016 – 25 Mar 2018
0 captain appearances · 8-0-13 team record · 22 Mar 1998 – 21 Sep 2002
0 captain appearances · 7-0-14 team record · 21 Mar 2008 – 14 Sep 2018
0 captain appearances · 12-0-9 team record · 02 May 1998 – 14 Sep 2012
3 captain appearances · 12-1-8 team record · 28 Aug 2004 – 25 Aug 2018
3 captain appearances · 10-0-11 team record · 31 Mar 1995 – 16 Sep 2006
0 captain appearances · 8-1-12 team record · 02 Apr 1988 – 21 Jun 1992
0 captain appearances · 11-0-10 team record · 08 May 1988 – 04 Aug 1991
5 captain appearances · 11-0-10 team record · 04 Jun 1989 – 19 Aug 2000
0 captain appearances · 9-0-12 team record · 16 Mar 2008 – 14 Sep 2018
0 captain appearances · 4-1-16 team record · 28 Mar 1993 – 14 Mar 1999
0 captain appearances · 12-1-8 team record · 17 Mar 1991 – 25 Apr 1993
0 captain appearances · 9-0-11 team record · 02 May 1998 – 29 Aug 2008
5 captain appearances · 10-0-10 team record · 15 May 1998 – 18 Jul 2010
0 captain appearances · 10-0-10 team record · 27 Jun 2009 – 11 Jun 2016
0 captain appearances · 12-0-8 team record · 05 Sep 1993 – 26 Jun 2009
4 captain appearances · 13-0-7 team record · 27 Jul 2008 – 06 May 2018
0 captain appearances · 9-0-11 team record · 05 Aug 2011 – 22 Sep 2018
0 captain appearances · 10-2-8 team record · 11 Mar 2011 – 26 Aug 2012
0 captain appearances · 12-0-8 team record · 04 Sep 2014 – 28 Apr 2017
0 captain appearances · 12-0-8 team record · 11 Mar 2011 – 11 Sep 2016
0 captain appearances · 10-0-10 team record · 23 Jul 1989 – 09 May 1997
0 captain appearances · 8-1-11 team record · 26 Mar 1988 – 10 Jun 1990
0 captain appearances · 16-0-4 team record · 25 Jul 1993 – 28 Sep 1997
0 captain appearances · 9-0-11 team record · 09 Apr 1988 – 03 Jun 1992
4 captain appearances · 11-0-9 team record · 14 May 2005 – 22 Sep 2018
0 captain appearances · 13-0-7 team record · 28 May 1993 – 20 Jun 1999
3 captain appearances · 9-0-11 team record · 10 Apr 1992 – 09 May 1997
4 captain appearances · 11-1-8 team record · 05 Jun 1992 – 25 Apr 2003
0 captain appearances · 6-2-12 team record · 04 Aug 1991 – 03 Apr 1998
0 captain appearances · 11-0-9 team record · 27 Jul 2007 – 11 Sep 2010
0 captain appearances · 10-0-10 team record · 04 May 1996 – 16 Sep 2006
0 captain appearances · 10-1-9 team record · 17 Apr 1988 – 30 Aug 1992
9 captain appearances · 10-2-8 team record · 18 Mar 1988 – 08 Mar 1999
15 captain appearances · 9-1-10 team record · 05 Jul 1998 – 26 Mar 2010
0 captain appearances · 3-1-16 team record · 20 Jun 1999 – 18 Jun 2004
0 captain appearances · 12-0-8 team record · 12 Mar 1995 – 11 Aug 2002
0 captain appearances · 14-0-5 team record · 25 Aug 2007 – 23 Sep 2017
0 captain appearances · 6-1-12 team record · 22 May 2011 – 25 Mar 2018
0 captain appearances · 9-1-9 team record · 29 Mar 2002 – 14 Sep 2013
0 captain appearances · 5-0-14 team record · 15 Jul 1995 – 21 Aug 1999
0 captain appearances · 8-1-10 team record · 11 Mar 1994 – 14 Jun 1998
0 captain appearances · 10-0-9 team record · 15 Mar 2009 – 11 Sep 2010
0 captain appearances · 8-0-11 team record · 03 Apr 2005 – 30 Aug 2013
0 captain appearances · 9-0-10 team record · 08 Jul 2006 – 20 Sep 2014
3 captain appearances · 8-0-11 team record · 29 May 1998 – 28 Sep 2013
3 captain appearances · 10-0-9 team record · 14 Apr 1991 – 18 Sep 1999
0 captain appearances · 15-0-4 team record · 25 Apr 2017 – 22 Sep 2018
