30 captain appearances · 81-6-38 team record · 28 Mar 1976 – 05 Aug 1988
Active venue profile
Belmore Sports Ground
Original name: Belmore Sports Ground
Venue identity, location, capacity and facility details are loaded from the WhiteLine Fever venue database.
VenueAgaMates and VenuePlayerRecYear
Players at Belmore Sports Ground
Player appearances, scoring, discipline, captaincy and team-perspective match records at this venue.
47 captain appearances · 82-2-33 team record · 27 Jul 1980 – 01 Sep 1996
7 captain appearances · 79-3-29 team record · 23 Jul 1978 – 25 Aug 1991
11 captain appearances · 68-4-34 team record · 25 Jul 1971 – 08 Jul 1984
2 captain appearances · 61-2-30 team record · 19 Jul 1981 – 20 Aug 1994
0 captain appearances · 62-3-26 team record · 16 Jul 1978 – 19 Jun 1988
0 captain appearances · 51-4-30 team record · 08 May 1977 – 24 Aug 1987
0 captain appearances · 38-2-45 team record · 19 Apr 1952 – 15 May 1966
8 captain appearances · 57-2-24 team record · 24 Apr 1983 – 02 Aug 1998
20 captain appearances · 47-4-30 team record · 13 Apr 1936 – 19 Aug 1950
5 captain appearances · 46-6-29 team record · 31 Mar 1974 – 15 May 1983
34 captain appearances · 33-3-44 team record · 25 Apr 1953 – 08 Aug 1964
20 captain appearances · 46-4-26 team record · 07 Apr 1974 – 20 May 1984
1 captain appearances · 46-3-22 team record · 29 Mar 1970 – 22 Jun 1980
0 captain appearances · 35-5-26 team record · 23 May 1976 – 07 Jul 1985
0 captain appearances · 37-2-23 team record · 31 Mar 1975 – 04 Apr 1982
21 captain appearances · 40-0-21 team record · 30 Jul 1989 – 21 Jun 1998
15 captain appearances · 45-2-14 team record · 08 Jun 1980 – 20 Aug 1989
0 captain appearances · 39-1-21 team record · 12 Jun 1977 – 01 Sep 1986
12 captain appearances · 40-3-16 team record · 13 Apr 1936 – 31 Jul 1948
0 captain appearances · 36-0-19 team record · 20 May 1984 – 15 Jul 1994
9 captain appearances · 28-3-24 team record · 20 Apr 1946 – 14 Aug 1954
0 captain appearances · 39-0-16 team record · 07 May 1960 – 19 Jul 1970
0 captain appearances · 34-2-18 team record · 18 Jul 1971 – 12 Apr 1981
0 captain appearances · 37-0-17 team record · 05 Apr 1992 – 15 Aug 1998
29 captain appearances · 33-5-15 team record · 11 Aug 1974 – 04 Apr 1982
0 captain appearances · 34-1-18 team record · 24 Jun 1984 – 23 Jun 1996
0 captain appearances · 31-2-19 team record · 20 May 1973 – 10 May 1981
2 captain appearances · 26-4-22 team record · 14 Jul 1974 – 24 Apr 1982
0 captain appearances · 41-0-11 team record · 24 Aug 1980 – 10 Aug 1986
18 captain appearances · 42-0-9 team record · 24 Apr 1976 – 10 Aug 1986
0 captain appearances · 31-2-18 team record · 25 Apr 1938 – 31 Jul 1948
1 captain appearances · 38-0-12 team record · 24 Aug 1980 – 25 May 1991
9 captain appearances · 35-0-14 team record · 11 Apr 1966 – 11 Jun 1972
15 captain appearances · 26-1-21 team record · 06 Apr 1963 – 04 Jul 1971
0 captain appearances · 35-0-13 team record · 25 Mar 1990 – 22 Mar 1998
0 captain appearances · 32-1-15 team record · 11 Apr 1977 – 28 Aug 1983
0 captain appearances · 26-1-20 team record · 13 Aug 1977 – 01 Jul 1984
2 captain appearances · 37-0-9 team record · 26 Jun 1977 – 10 Aug 1986
17 captain appearances · 33-0-13 team record · 04 Jul 1964 – 20 Aug 1972
0 captain appearances · 21-2-22 team record · 13 Aug 1955 – 05 Aug 1961
0 captain appearances · 38-0-6 team record · 28 Jun 1981 – 25 Aug 1985
5 captain appearances · 33-0-11 team record · 24 Aug 1980 – 15 Jun 1990
1 captain appearances · 31-2-11 team record · 01 Apr 1984 – 18 Apr 1993
0 captain appearances · 23-0-21 team record · 09 Jun 1963 – 16 May 1971
0 captain appearances · 27-0-16 team record · 14 Jun 1991 – 15 Aug 1998
0 captain appearances · 33-0-9 team record · 24 Aug 1980 – 24 Jul 1988
0 captain appearances · 18-2-22 team record · 31 Jul 1954 – 18 Aug 1962
3 captain appearances · 29-1-11 team record · 11 Jun 1983 – 13 Jun 1993
2 captain appearances · 26-1-13 team record · 13 Apr 1936 – 01 Jul 1944
1 captain appearances · 31-0-9 team record · 28 Mar 1982 – 03 Jun 1989
4 captain appearances · 25-4-11 team record · 08 Apr 1973 – 28 Jul 1979
4 captain appearances · 31-0-9 team record · 20 Aug 1989 – 18 Jul 1998
3 captain appearances · 26-2-12 team record · 27 Feb 1983 – 29 Apr 1990
0 captain appearances · 25-0-15 team record · 25 Mar 1990 – 21 Jun 1998
0 captain appearances · 29-0-11 team record · 05 Apr 1987 – 20 Aug 1994
0 captain appearances · 23-1-15 team record · 14 Jul 1956 – 27 Apr 1963
0 captain appearances · 21-1-17 team record · 12 Apr 1958 – 28 Jul 1963
36 captain appearances · 29-0-10 team record · 23 Mar 1975 – 18 Aug 1984
0 captain appearances · 23-0-15 team record · 29 Jun 1990 – 15 Aug 1998
0 captain appearances · 22-2-14 team record · 05 May 1945 – 09 Jun 1951
11 captain appearances · 24-0-13 team record · 29 Jun 1991 – 15 Aug 1998
0 captain appearances · 24-0-13 team record · 27 Mar 1992 – 15 Aug 1998
0 captain appearances · 24-1-12 team record · 28 Jul 1968 – 21 Aug 1977
0 captain appearances · 27-0-9 team record · 28 Jun 1981 – 03 Jun 1989
0 captain appearances · 20-0-16 team record · 14 Jul 1956 – 18 Aug 1968
0 captain appearances · 18-4-14 team record · 13 May 1944 – 28 Jul 1951
0 captain appearances · 26-0-10 team record · 25 May 1991 – 07 Jun 1998
1 captain appearances · 23-0-13 team record · 07 Jul 1985 – 03 May 1991
8 captain appearances · 21-0-14 team record · 03 Apr 1965 – 14 May 1972
5 captain appearances · 15-1-19 team record · 27 Apr 1940 – 29 Jun 1946
0 captain appearances · 19-0-16 team record · 17 Jun 1961 – 08 Jun 1969
0 captain appearances · 20-1-13 team record · 17 Apr 1937 – 01 Jul 1944
0 captain appearances · 24-0-10 team record · 20 Jun 1987 – 23 May 1992
0 captain appearances · 29-0-5 team record · 24 Aug 1980 – 05 Jul 1987
0 captain appearances · 26-0-8 team record · 30 Aug 1981 – 05 Jul 1987
1 captain appearances · 15-0-18 team record · 18 Aug 1962 – 29 Mar 1970
6 captain appearances · 13-3-16 team record · 31 Jul 1948 – 25 Apr 1962
0 captain appearances · 15-4-13 team record · 23 Mar 1975 – 08 May 1983
0 captain appearances · 22-0-10 team record · 27 Mar 1992 – 15 Aug 1998
0 captain appearances · 24-0-8 team record · 28 Mar 1982 – 25 May 1991
0 captain appearances · 19-0-13 team record · 03 Jul 1994 – 15 Aug 1998
0 captain appearances · 21-2-9 team record · 04 Jul 1982 – 24 Apr 1988
1 captain appearances · 20-2-10 team record · 10 May 1970 – 16 Jul 1978
2 captain appearances · 14-1-16 team record · 08 Apr 1950 – 11 Aug 1956
0 captain appearances · 22-1-8 team record · 26 Mar 1972 – 11 Apr 1977
0 captain appearances · 13-1-17 team record · 13 Aug 1977 – 20 May 1984
0 captain appearances · 12-1-17 team record · 28 Jul 1951 – 17 Aug 1957
0 captain appearances · 20-1-9 team record · 02 May 1936 – 10 May 1941
16 captain appearances · 13-2-15 team record · 08 May 1937 – 10 Aug 1946
0 captain appearances · 16-2-12 team record · 21 Aug 1948 – 14 Apr 1962
1 captain appearances · 20-0-10 team record · 06 May 1984 – 18 Apr 1992
0 captain appearances · 19-1-10 team record · 04 Jul 1982 – 03 Jun 1989
11 captain appearances · 19-1-10 team record · 31 May 1970 – 27 Jul 1975
0 captain appearances · 13-1-16 team record · 11 Aug 1956 – 08 Aug 1964
0 captain appearances · 13-2-14 team record · 21 Aug 1948 – 09 Aug 1952
0 captain appearances · 21-0-8 team record · 06 Mar 1983 – 25 Aug 1985
0 captain appearances · 19-0-10 team record · 26 Mar 1972 – 30 May 1976
0 captain appearances · 12-1-16 team record · 03 Apr 1954 – 22 Jun 1963
0 captain appearances · 20-0-8 team record · 08 Aug 1982 – 20 Jul 1987
3 captain appearances · 20-0-8 team record · 29 Apr 1990 – 08 Aug 1992
1 captain appearances · 17-0-11 team record · 04 Apr 1994 – 15 Aug 1998
4 captain appearances · 22-0-6 team record · 01 May 1966 – 21 May 1972
0 captain appearances · 19-1-8 team record · 25 Apr 1938 – 29 Jun 1946
2 captain appearances · 11-0-17 team record · 07 Apr 1951 – 13 Aug 1955
1 captain appearances · 21-1-6 team record · 07 Jun 1964 – 20 Aug 1972
0 captain appearances · 19-0-8 team record · 28 Jul 1990 – 07 Aug 1993
0 captain appearances · 17-0-10 team record · 31 Mar 1968 – 20 Aug 1972
0 captain appearances · 16-2-9 team record · 01 Apr 1984 – 14 Jul 1991
1 captain appearances · 12-1-14 team record · 17 Jun 1939 – 19 May 1945
2 captain appearances · 22-0-4 team record · 24 Mar 1991 – 18 Jul 1998
6 captain appearances · 11-2-13 team record · 02 May 1936 – 21 Jun 1947
0 captain appearances · 12-1-13 team record · 18 May 1958 – 01 Aug 1964
1 captain appearances · 19-0-7 team record · 10 May 1970 – 24 Aug 1975
0 captain appearances · 12-1-13 team record · 28 Mar 1976 – 03 Aug 1985
0 captain appearances · 20-0-6 team record · 28 Feb 1982 – 05 May 1985
0 captain appearances · 19-0-6 team record · 16 Jul 1988 – 01 Sep 1997
1 captain appearances · 13-2-10 team record · 13 May 1973 – 26 Jun 1983
0 captain appearances · 15-2-8 team record · 15 May 1983 – 13 Mar 1988
0 captain appearances · 19-0-6 team record · 28 Feb 1982 – 05 Jul 1987
0 captain appearances · 12-2-11 team record · 19 Apr 1947 – 13 Aug 1955
0 captain appearances · 16-0-8 team record · 26 Mar 1972 – 11 Jul 1976
0 captain appearances · 13-3-8 team record · 09 Jun 1974 – 15 Jul 1979
2 captain appearances · 14-3-7 team record · 04 Jun 1978 – 28 Jul 1986
14 captain appearances · 14-1-9 team record · 21 May 1972 – 20 May 1979
0 captain appearances · 16-0-8 team record · 03 Jun 1989 – 20 Mar 1994
0 captain appearances · 16-0-8 team record · 15 May 1966 – 19 Jul 1970
0 captain appearances · 12-0-11 team record · 14 Apr 1996 – 16 May 1998
0 captain appearances · 19-0-4 team record · 19 Jun 1966 – 11 Jun 1973
0 captain appearances · 15-0-8 team record · 25 Apr 1938 – 26 Apr 1948
19 captain appearances · 10-2-11 team record · 06 Apr 1963 – 17 Jul 1977
0 captain appearances · 14-1-8 team record · 09 Aug 1952 – 05 Aug 1961
0 captain appearances · 6-2-15 team record · 18 May 1980 – 18 Apr 1992
0 captain appearances · 15-0-8 team record · 15 Mar 1986 – 11 Aug 1991
1 captain appearances · 13-0-10 team record · 25 Apr 1967 – 20 Jun 1982
5 captain appearances · 14-2-7 team record · 04 Jun 1978 – 28 Aug 1983
22 captain appearances · 17-0-5 team record · 13 Apr 1936 – 27 Apr 1940
0 captain appearances · 17-0-5 team record · 28 Mar 1969 – 11 May 1975
0 captain appearances · 17-0-5 team record · 24 Apr 1976 – 30 Jun 1985
0 captain appearances · 16-1-5 team record · 13 Apr 1936 – 24 May 1941
1 captain appearances · 13-0-9 team record · 31 Mar 1968 – 11 May 1975
0 captain appearances · 16-0-6 team record · 12 Aug 1979 – 10 Aug 1986
0 captain appearances · 16-0-6 team record · 13 Apr 1986 – 11 Aug 1996
6 captain appearances · 14-1-7 team record · 31 Mar 1968 – 11 Jul 1976
0 captain appearances · 7-1-14 team record · 28 Jun 1952 – 17 Aug 1957
0 captain appearances · 9-1-12 team record · 21 Aug 1948 – 09 Aug 1952
18 captain appearances · 15-0-7 team record · 05 Aug 1961 – 25 May 1969
0 captain appearances · 13-1-7 team record · 11 Jun 1973 – 27 Jul 1975
0 captain appearances · 12-0-9 team record · 27 Aug 1995 – 01 Sep 1997
1 captain appearances · 17-0-4 team record · 29 Mar 1970 – 30 Jul 1972
0 captain appearances · 10-0-11 team record · 18 May 1940 – 03 Aug 1946
20 captain appearances · 8-2-11 team record · 19 Jun 1977 – 05 Aug 1988
0 captain appearances · 7-0-14 team record · 07 May 1960 – 14 Aug 1965
0 captain appearances · 8-1-11 team record · 12 Aug 1984 – 14 Apr 1996
17 captain appearances · 12-1-7 team record · 04 Apr 1959 – 20 May 1962
0 captain appearances · 10-0-10 team record · 19 Aug 1990 – 15 Aug 1998
0 captain appearances · 15-0-5 team record · 10 Aug 1986 – 12 Aug 1988
0 captain appearances · 14-0-6 team record · 08 Jun 1969 – 07 Apr 1974
0 captain appearances · 13-0-7 team record · 05 Jul 1992 – 15 Aug 1998
0 captain appearances · 17-0-3 team record · 21 Mar 1982 – 18 Aug 1984
0 captain appearances · 13-1-6 team record · 08 Apr 1973 – 08 Aug 1976
0 captain appearances · 15-0-5 team record · 26 Jun 1983 – 17 Apr 1988
0 captain appearances · 15-0-5 team record · 27 Jul 1980 – 15 Mar 1986
0 captain appearances · 17-0-3 team record · 07 Apr 1991 – 18 Jul 1998
17 captain appearances · 8-2-10 team record · 10 Jun 1950 – 03 Aug 1957
0 captain appearances · 16-1-2 team record · 13 Apr 1936 – 01 Jul 1944
0 captain appearances · 17-0-2 team record · 31 Jul 1993 – 21 Jun 1998
0 captain appearances · 13-2-4 team record · 25 Apr 1946 – 05 May 1951
0 captain appearances · 15-0-4 team record · 18 Apr 1992 – 18 Jul 1998
0 captain appearances · 15-0-4 team record · 07 Apr 1991 – 28 Aug 1993
2 captain appearances · 15-0-4 team record · 20 Jul 1987 – 08 Aug 1992
3 captain appearances · 10-0-9 team record · 27 Apr 1940 – 27 May 1944
0 captain appearances · 14-0-5 team record · 26 Mar 1988 – 16 Jul 1989
0 captain appearances · 10-0-9 team record · 10 Mar 1997 – 15 Aug 1998
0 captain appearances · 14-1-4 team record · 17 Apr 1937 – 27 Apr 1940
5 captain appearances · 12-0-7 team record · 26 Apr 1969 – 18 Aug 1974
0 captain appearances · 11-0-8 team record · 28 Jul 1979 – 19 May 1985
3 captain appearances · 10-1-7 team record · 13 Jul 1940 – 15 Apr 1950
0 captain appearances · 13-0-5 team record · 19 Jul 1970 – 20 Aug 1972
0 captain appearances · 10-0-8 team record · 26 May 1985 – 11 May 1990
1 captain appearances · 5-2-11 team record · 07 Mar 1982 – 08 Aug 1992
0 captain appearances · 10-0-8 team record · 18 May 1958 – 05 Aug 1961
0 captain appearances · 14-0-4 team record · 29 Mar 1970 – 20 Aug 1972
0 captain appearances · 10-0-8 team record · 23 Apr 1960 – 23 Jul 1967
3 captain appearances · 8-0-10 team record · 07 Mar 1982 – 14 Jun 1991
0 captain appearances · 10-0-7 team record · 14 Mar 1982 – 28 Jul 1984
2 captain appearances · 5-1-11 team record · 05 May 1951 – 14 Aug 1954
4 captain appearances · 8-1-8 team record · 12 Apr 1958 – 06 Aug 1960
0 captain appearances · 7-0-10 team record · 10 May 1981 – 19 Jun 1988
0 captain appearances · 6-1-10 team record · 20 May 1979 – 19 Aug 1990
0 captain appearances · 10-1-6 team record · 09 May 1959 – 18 Aug 1962
2 captain appearances · 10-0-7 team record · 02 Apr 1967 – 17 Aug 1969
0 captain appearances · 8-1-8 team record · 16 Apr 1955 – 05 Jul 1959
0 captain appearances · 3-0-14 team record · 27 Mar 1983 – 20 Aug 1989
0 captain appearances · 13-0-4 team record · 11 Apr 1966 – 13 Apr 1969
0 captain appearances · 7-0-10 team record · 16 Apr 1978 – 30 May 1982
0 captain appearances · 7-1-9 team record · 05 Aug 1950 – 04 May 1957
0 captain appearances · 8-0-8 team record · 27 Mar 1989 – 18 Jul 1993
0 captain appearances · 10-0-6 team record · 14 Jun 1991 – 21 Jun 1998
0 captain appearances · 13-1-2 team record · 07 Jun 1970 – 25 May 1975
0 captain appearances · 9-0-7 team record · 02 Apr 1967 – 30 Jul 1972
3 captain appearances · 4-0-12 team record · 28 Aug 1983 – 10 Mar 1997
0 captain appearances · 14-0-2 team record · 26 Jun 1983 – 10 Aug 1986
3 captain appearances · 1-0-15 team record · 26 Mar 1978 – 29 Jul 1988
0 captain appearances · 10-0-6 team record · 21 Mar 1987 – 05 Jul 1992
0 captain appearances · 8-0-8 team record · 04 Apr 1959 – 12 Apr 1964
0 captain appearances · 9-1-6 team record · 14 May 1949 – 19 Apr 1952
3 captain appearances · 5-1-10 team record · 25 Mar 1979 – 30 Mar 1986
0 captain appearances · 10-0-6 team record · 04 Apr 1971 – 22 Jul 1973
1 captain appearances · 5-1-10 team record · 25 Aug 1986 – 04 Apr 1994
4 captain appearances · 9-2-4 team record · 19 Apr 1947 – 06 May 1950
2 captain appearances · 3-2-10 team record · 29 Mar 1981 – 09 Apr 1989
0 captain appearances · 11-0-4 team record · 23 Jul 1983 – 30 Jun 1985
0 captain appearances · 9-1-5 team record · 13 Jun 1976 – 25 Jun 1978
0 captain appearances · 12-0-3 team record · 13 Apr 1936 – 21 Aug 1937
0 captain appearances · 5-0-10 team record · 23 Jun 1979 – 01 Sep 1986
0 captain appearances · 5-1-9 team record · 12 Apr 1964 – 10 Jul 1966
0 captain appearances · 4-0-11 team record · 20 Mar 1977 – 27 Mar 1989
3 captain appearances · 12-1-2 team record · 17 Apr 1937 – 12 Aug 1939
0 captain appearances · 4-0-11 team record · 01 Apr 1984 – 05 Aug 1988
2 captain appearances · 6-0-9 team record · 21 Apr 1956 – 20 Jun 1959
0 captain appearances · 12-0-3 team record · 07 Jun 1992 – 01 Sep 1996
1 captain appearances · 6-1-8 team record · 15 Apr 1973 – 16 Jul 1978
0 captain appearances · 11-0-3 team record · 27 Mar 1992 – 28 Aug 1993
0 captain appearances · 8-2-4 team record · 27 Apr 2019 – 17 Jun 2023
0 captain appearances · 7-0-7 team record · 28 Mar 1982 – 16 Jul 1989
0 captain appearances · 4-0-10 team record · 13 Mar 1988 – 01 May 1994
0 captain appearances · 9-0-5 team record · 30 Jun 1996 – 21 Jun 1998
3 captain appearances · 8-2-4 team record · 27 Apr 2019 – 15 Jul 2023
0 captain appearances · 8-0-6 team record · 28 Jun 1970 – 04 Jul 1976
0 captain appearances · 7-1-6 team record · 16 Apr 2022 – 12 Jul 2026
0 captain appearances · 7-0-7 team record · 11 Jun 1983 – 25 Mar 1990
4 captain appearances · 4-0-10 team record · 19 May 1974 – 13 May 1984
0 captain appearances · 3-1-10 team record · 14 Mar 1982 – 29 Apr 1990
1 captain appearances · 6-0-8 team record · 23 Jul 1978 – 24 Jun 1988
0 captain appearances · 6-1-7 team record · 12 Aug 1973 – 26 Mar 1978
0 captain appearances · 9-0-5 team record · 11 Aug 1991 – 31 May 1998
7 captain appearances · 6-0-8 team record · 16 Aug 1981 – 27 Jun 1993
0 captain appearances · 8-0-6 team record · 01 May 1994 – 02 Aug 1998
0 captain appearances · 10-1-3 team record · 05 May 1945 – 31 Jul 1948
0 captain appearances · 5-0-9 team record · 28 Jul 1974 – 19 Jun 1988
0 captain appearances · 3-1-10 team record · 06 Jul 1963 – 14 Apr 1968
0 captain appearances · 9-1-3 team record · 12 Mar 2022 – 31 Aug 2024
5 captain appearances · 2-1-10 team record · 11 Aug 1974 – 18 Jun 1988
0 captain appearances · 6-0-7 team record · 14 May 1949 – 12 Jul 1952
0 captain appearances · 10-0-3 team record · 20 Jun 1992 – 07 Jun 1998
0 captain appearances · 7-0-6 team record · 10 Mar 1997 – 16 May 1998
0 captain appearances · 7-0-6 team record · 20 Jun 1987 – 24 Mar 1991
0 captain appearances · 5-0-8 team record · 17 Aug 1980 – 15 Apr 1990
1 captain appearances · 4-1-8 team record · 19 Aug 1950 – 17 Apr 1954
1 captain appearances · 11-0-2 team record · 03 Jun 1989 – 03 Jul 1994
0 captain appearances · 4-0-9 team record · 09 Apr 1955 – 01 Jul 1956
0 captain appearances · 7-1-5 team record · 26 Mar 1978 – 01 Sep 1986
0 captain appearances · 4-1-8 team record · 30 May 1942 – 19 May 1945
0 captain appearances · 4-0-9 team record · 13 Mar 1988 – 01 May 1994
0 captain appearances · 5-0-8 team record · 13 Mar 1988 – 25 Mar 1990
0 captain appearances · 2-1-10 team record · 12 Apr 1964 – 14 Aug 1965
0 captain appearances · 11-0-2 team record · 23 May 1992 – 13 Jul 1996
7 captain appearances · 5-0-8 team record · 06 Jul 1980 – 07 Apr 1991
0 captain appearances · 2-0-11 team record · 14 Jun 1952 – 09 Aug 1958
0 captain appearances · 6-0-7 team record · 18 May 1958 – 05 Aug 1961
0 captain appearances · 4-1-8 team record · 25 Apr 1964 – 13 Aug 1966
2 captain appearances · 0-0-13 team record · 30 May 1982 – 30 Jul 1989
0 captain appearances · 10-0-2 team record · 29 Mar 1970 – 21 May 1972
2 captain appearances · 5-0-7 team record · 30 Jul 1972 – 07 Aug 1983
3 captain appearances · 3-0-9 team record · 11 Aug 1974 – 28 Apr 1985
5 captain appearances · 4-1-7 team record · 31 Mar 1975 – 16 Mar 1985
0 captain appearances · 10-0-2 team record · 10 Jun 1946 – 24 Jul 1948
0 captain appearances · 8-0-4 team record · 23 May 1976 – 27 Feb 1983
0 captain appearances · 5-0-7 team record · 28 Jun 1981 – 02 Jul 1983
0 captain appearances · 3-0-9 team record · 01 Jul 1984 – 05 Aug 1988
0 captain appearances · 6-0-6 team record · 30 Jul 1989 – 31 May 1996
0 captain appearances · 9-0-3 team record · 24 Mar 1991 – 31 Jul 1993
0 captain appearances · 4-2-6 team record · 08 Aug 1953 – 03 May 1958
0 captain appearances · 5-0-7 team record · 03 May 1958 – 15 Jul 1961
0 captain appearances · 7-1-4 team record · 26 Apr 1970 – 06 Jun 1976
0 captain appearances · 6-0-6 team record · 22 Jul 1973 – 29 Apr 1984
0 captain appearances · 1-2-9 team record · 04 Jul 1976 – 09 Jun 1985
0 captain appearances · 6-0-6 team record · 10 Jul 1977 – 14 May 1989
0 captain appearances · 6-0-6 team record · 14 Apr 1996 – 15 Aug 1998
5 captain appearances · 7-0-5 team record · 18 Aug 1968 – 24 Aug 1980
0 captain appearances · 1-1-10 team record · 15 Jun 1963 – 17 Jul 1965
0 captain appearances · 6-0-6 team record · 23 Jul 1967 – 25 Apr 1972
0 captain appearances · 3-0-9 team record · 19 Apr 1954 – 01 Jul 1956
0 captain appearances · 8-1-3 team record · 22 Jun 1980 – 28 Aug 1983
4 captain appearances · 3-1-8 team record · 03 Jun 1979 – 24 Mar 1991
0 captain appearances · 5-0-7 team record · 01 Jul 1979 – 03 Jul 1988
1 captain appearances · 7-0-5 team record · 24 Apr 1976 – 16 May 1982
1 captain appearances · 1-1-10 team record · 07 Jun 1964 – 11 Jul 1976
10 captain appearances · 2-1-9 team record · 28 Jun 1970 – 01 Aug 1982
0 captain appearances · 2-0-10 team record · 02 Jun 1985 – 14 Apr 1996
0 captain appearances · 8-0-4 team record · 13 Apr 1986 – 05 Jul 1992
0 captain appearances · 4-1-7 team record · 08 May 1977 – 25 Apr 1985
6 captain appearances · 5-0-7 team record · 15 Jul 1961 – 12 Aug 1973
0 captain appearances · 4-1-6 team record · 15 Jul 2023 – 25 Jul 2026
1 captain appearances · 4-0-7 team record · 25 Apr 1959 – 30 Jul 1972
1 captain appearances · 5-3-3 team record · 25 May 1975 – 08 Aug 1976
0 captain appearances · 6-0-5 team record · 14 Aug 1983 – 15 Jul 1990
6 captain appearances · 6-2-3 team record · 10 Jun 1950 – 18 Jun 1960
0 captain appearances · 2-1-8 team record · 08 May 1943 – 12 Aug 1944
4 captain appearances · 4-0-7 team record · 19 May 1974 – 07 Aug 1983
0 captain appearances · 2-0-9 team record · 27 Jun 1982 – 28 Jul 1990
0 captain appearances · 6-1-4 team record · 12 Mar 2022 – 04 Aug 2024
4 captain appearances · 4-1-6 team record · 21 Aug 1977 – 05 Jul 1986
0 captain appearances · 7-0-4 team record · 28 Mar 1969 – 28 Jun 1970
0 captain appearances · 5-0-6 team record · 21 Mar 1982 – 23 May 1992
1 captain appearances · 2-0-9 team record · 18 Apr 1982 – 29 Jul 1988
0 captain appearances · 5-1-5 team record · 01 Mar 1987 – 03 May 1991
1 captain appearances · 4-1-6 team record · 04 Jul 1971 – 07 Aug 1983
4 captain appearances · 0-1-10 team record · 20 Jun 1982 – 05 Aug 1990
0 captain appearances · 6-1-4 team record · 04 Apr 1959 – 30 Jul 1960
0 captain appearances · 5-0-6 team record · 06 Apr 1963 – 20 Jun 1965
0 captain appearances · 7-1-3 team record · 19 Jul 1981 – 04 Apr 1983
0 captain appearances · 3-0-8 team record · 14 Jul 1956 – 29 May 1966
0 captain appearances · 5-0-6 team record · 17 Aug 1980 – 20 Jul 1987
3 captain appearances · 2-2-7 team record · 08 May 1983 – 29 Jun 1991
4 captain appearances · 5-1-4 team record · 11 Jun 1972 – 05 Jun 1983
0 captain appearances · 1-0-9 team record · 28 Aug 1983 – 29 Jul 1988
0 captain appearances · 3-0-7 team record · 18 Apr 1982 – 16 Jul 1988
1 captain appearances · 4-0-6 team record · 14 Jul 1974 – 27 May 1984
0 captain appearances · 5-0-5 team record · 02 Jul 1983 – 27 Mar 1992
0 captain appearances · 8-0-2 team record · 30 Apr 1989 – 01 Sep 1997
0 captain appearances · 4-2-4 team record · 13 May 1944 – 10 Aug 1946
2 captain appearances · 6-0-4 team record · 19 Jul 1981 – 24 Jun 1988
0 captain appearances · 3-1-6 team record · 08 Apr 1984 – 16 May 1993
0 captain appearances · 5-0-5 team record · 13 Jul 1997 – 21 Jun 1998
8 captain appearances · 4-1-5 team record · 27 Jul 2024 – 25 Jul 2026
0 captain appearances · 5-0-5 team record · 16 May 1971 – 13 Jul 1980
0 captain appearances · 6-0-4 team record · 27 Apr 1940 – 14 Jul 1945
3 captain appearances · 4-0-6 team record · 02 Jul 1983 – 18 Jul 1993
0 captain appearances · 6-0-4 team record · 08 Jun 1980 – 30 May 1982
0 captain appearances · 3-0-7 team record · 10 May 1981 – 14 May 1989
0 captain appearances · 8-0-2 team record · 25 Apr 1971 – 10 Jul 1977
0 captain appearances · 5-0-5 team record · 27 Jul 1975 – 07 Aug 1983
0 captain appearances · 5-0-5 team record · 03 Apr 1965 – 14 Apr 1968
0 captain appearances · 3-0-7 team record · 04 Jul 1976 – 25 Apr 1985
0 captain appearances · 2-0-8 team record · 13 Jun 1982 – 27 Mar 1992
0 captain appearances · 9-1-0 team record · 25 Apr 1938 – 12 Aug 1939
0 captain appearances · 7-0-3 team record · 27 Jul 1987 – 14 Jul 1991
0 captain appearances · 5-1-4 team record · 22 Jun 1946 – 25 Apr 1950
1 captain appearances · 5-0-5 team record · 19 Jun 1977 – 25 Apr 1985
4 captain appearances · 2-0-8 team record · 30 Apr 1972 – 25 Jul 1982
0 captain appearances · 4-0-6 team record · 03 Apr 1954 – 06 Aug 1955
1 captain appearances · 2-0-8 team record · 17 Jun 1939 – 14 May 1949
1 captain appearances · 3-0-7 team record · 20 Jul 1980 – 18 Jun 1988
0 captain appearances · 5-0-5 team record · 06 May 1984 – 10 Mar 1997
8 captain appearances · 5-0-5 team record · 30 Aug 1981 – 18 Jun 1988
0 captain appearances · 0-0-10 team record · 04 Apr 1984 – 31 Jul 1993
0 captain appearances · 2-0-8 team record · 11 Apr 1982 – 28 Jul 1990
5 captain appearances · 2-1-7 team record · 27 Jul 1969 – 29 Jun 1980
0 captain appearances · 3-0-7 team record · 12 Apr 1964 – 14 Aug 1965
2 captain appearances · 5-1-4 team record · 19 Jun 1977 – 09 Jun 1985
0 captain appearances · 5-0-5 team record · 19 Jul 2024 – 25 Jul 2026
0 captain appearances · 4-0-6 team record · 04 May 1996 – 15 Mar 1998
0 captain appearances · 2-1-7 team record · 12 May 1985 – 31 May 1998
0 captain appearances · 9-0-1 team record · 25 Mar 1979 – 27 Jun 1982
2 captain appearances · 4-0-6 team record · 27 Mar 1983 – 11 Aug 1991
5 captain appearances · 2-0-8 team record · 01 Aug 1982 – 28 Jul 1990
0 captain appearances · 2-0-8 team record · 13 Aug 1977 – 04 May 1986
3 captain appearances · 2-0-8 team record · 23 May 1982 – 25 Aug 1991
