3 captain appearances · 47-1-39 team record · 21 Mar 1982 – 20 Aug 1989
Active venue profile
Seiffert Oval
Original name: Seiffert Oval
Venue identity, location, capacity and facility details are loaded from the WhiteLine Fever venue database.
VenueAgaMates and VenuePlayerRecYear
Players at Seiffert Oval
Player appearances, scoring, discipline, captaincy and team-perspective match records at this venue.
0 captain appearances · 36-1-34 team record · 04 Apr 1982 – 08 Jul 1989
40 captain appearances · 34-1-29 team record · 18 Apr 1982 – 20 Aug 1989
0 captain appearances · 35-0-27 team record · 16 May 1982 – 08 Jul 1989
1 captain appearances · 35-1-22 team record · 04 Jul 1982 – 25 Jun 1989
0 captain appearances · 28-1-27 team record · 06 Mar 1982 – 21 Mar 1987
0 captain appearances · 31-1-22 team record · 12 Mar 1983 – 18 Jun 1989
0 captain appearances · 28-0-17 team record · 15 Mar 1986 – 20 Aug 1989
13 captain appearances · 17-1-24 team record · 06 Mar 1982 – 25 Aug 1985
29 captain appearances · 21-1-18 team record · 29 Aug 1982 – 27 Apr 1986
0 captain appearances · 22-1-17 team record · 23 Apr 1983 – 30 Jul 1989
1 captain appearances · 25-0-14 team record · 15 Mar 1986 – 20 Aug 1989
0 captain appearances · 18-1-19 team record · 01 Aug 1982 – 06 Jul 1986
0 captain appearances · 22-0-15 team record · 18 Apr 1982 – 20 Aug 1989
0 captain appearances · 22-0-14 team record · 30 Mar 1986 – 20 Aug 1989
0 captain appearances · 17-0-13 team record · 22 May 1983 – 16 Apr 1989
0 captain appearances · 18-0-11 team record · 29 Aug 1982 – 21 Mar 1987
0 captain appearances · 16-0-11 team record · 03 Jun 1984 – 08 Jul 1989
0 captain appearances · 11-0-16 team record · 06 Mar 1982 – 02 May 1987
0 captain appearances · 10-0-17 team record · 06 Mar 1982 – 25 Aug 1985
2 captain appearances · 17-0-9 team record · 15 Mar 1986 – 20 Aug 1989
0 captain appearances · 13-1-12 team record · 03 Jul 1983 – 08 Jul 1989
0 captain appearances · 13-0-12 team record · 06 Mar 1982 – 17 Jun 1984
0 captain appearances · 16-0-8 team record · 21 Mar 1987 – 08 Jul 1989
0 captain appearances · 12-1-10 team record · 18 Apr 1982 – 05 Jul 1987
0 captain appearances · 14-0-7 team record · 05 Jul 1987 – 20 Aug 1989
0 captain appearances · 12-0-9 team record · 26 Feb 1983 – 11 May 1986
0 captain appearances · 14-0-7 team record · 05 Mar 1988 – 20 Aug 1989
0 captain appearances · 14-0-7 team record · 28 Feb 1987 – 30 Jul 1989
0 captain appearances · 11-0-8 team record · 28 Feb 1987 – 18 Jun 1989
0 captain appearances · 6-1-11 team record · 30 May 1982 – 21 Jun 1987
0 captain appearances · 11-0-6 team record · 12 Jun 1988 – 20 Aug 1989
0 captain appearances · 9-0-7 team record · 15 Mar 1986 – 20 Aug 1989
0 captain appearances · 7-0-8 team record · 18 Apr 1982 – 17 Jun 1984
0 captain appearances · 11-0-4 team record · 07 May 1988 – 20 Aug 1989
0 captain appearances · 7-0-6 team record · 16 May 1982 – 24 Jul 1983
0 captain appearances · 4-0-9 team record · 17 Mar 1985 – 14 May 1989
0 captain appearances · 6-0-7 team record · 10 Apr 1983 – 15 Jul 1989
0 captain appearances · 8-0-5 team record · 30 May 1982 – 31 Mar 1985
0 captain appearances · 7-0-6 team record · 02 May 1982 – 25 Aug 1985
0 captain appearances · 8-0-4 team record · 28 Mar 1984 – 19 May 1985
0 captain appearances · 4-0-8 team record · 06 Mar 1982 – 29 Aug 1982
0 captain appearances · 6-1-4 team record · 17 Jun 1984 – 29 Jun 1985
0 captain appearances · 8-0-3 team record · 26 Feb 1983 – 15 Jul 1989
0 captain appearances · 3-0-8 team record · 06 Mar 1982 – 29 Aug 1982
0 captain appearances · 7-0-3 team record · 18 Apr 1982 – 25 Apr 1985
9 captain appearances · 4-0-6 team record · 18 Apr 1982 – 21 Aug 1983
0 captain appearances · 3-0-7 team record · 06 Mar 1982 – 03 Jul 1983
0 captain appearances · 2-1-6 team record · 04 Apr 1982 – 19 Mar 1988
1 captain appearances · 2-0-7 team record · 01 Aug 1982 – 20 Aug 1989
0 captain appearances · 3-0-6 team record · 11 Aug 1985 – 20 Aug 1989
0 captain appearances · 4-0-5 team record · 10 Apr 1983 – 21 Mar 1987
0 captain appearances · 2-0-6 team record · 06 Mar 1982 – 06 Jun 1982
0 captain appearances · 5-0-3 team record · 26 Jun 1988 – 30 Jul 1989
0 captain appearances · 5-0-3 team record · 12 Mar 1983 – 04 Aug 1984
0 captain appearances · 3-0-5 team record · 06 Mar 1982 – 29 Aug 1982
0 captain appearances · 4-0-3 team record · 06 Mar 1982 – 16 Apr 1989
0 captain appearances · 2-0-5 team record · 06 Mar 1982 – 29 Aug 1982
0 captain appearances · 7-0-0 team record · 30 May 1982 – 15 Jul 1989
0 captain appearances · 3-1-3 team record · 23 Apr 1983 – 26 Mar 1989
0 captain appearances · 7-0-0 team record · 30 May 1982 – 08 Jul 1989
0 captain appearances · 6-0-1 team record · 21 Jun 1987 – 08 Jul 1989
6 captain appearances · 7-0-0 team record · 30 May 1982 – 08 Jul 1989
2 captain appearances · 2-0-5 team record · 01 Aug 1982 – 05 Mar 1988
2 captain appearances · 3-0-4 team record · 06 Jun 1982 – 16 Apr 1989
0 captain appearances · 2-0-5 team record · 06 Mar 1982 – 25 Jun 1989
3 captain appearances · 5-0-2 team record · 21 Mar 1982 – 24 Jul 1988
0 captain appearances · 2-0-5 team record · 06 Mar 1982 – 04 Jul 1982
2 captain appearances · 3-0-4 team record · 21 Aug 1983 – 20 Aug 1989
0 captain appearances · 2-0-5 team record · 06 Jun 1982 – 26 Mar 1989
0 captain appearances · 1-1-5 team record · 05 May 1985 – 11 Aug 1985
4 captain appearances · 3-0-4 team record · 26 Jun 1983 – 26 Mar 1989
0 captain appearances · 4-0-3 team record · 24 Jul 1983 – 16 Apr 1989
0 captain appearances · 2-0-5 team record · 06 Jun 1982 – 09 Apr 1989
0 captain appearances · 3-0-4 team record · 05 Jun 1988 – 25 Jun 1989
0 captain appearances · 6-0-0 team record · 08 May 1983 – 08 Jul 1989
0 captain appearances · 4-0-2 team record · 04 Jul 1982 – 07 Aug 1988
0 captain appearances · 3-0-3 team record · 12 Mar 1983 – 30 Jul 1989
0 captain appearances · 5-0-1 team record · 21 Mar 1982 – 05 Jun 1988
2 captain appearances · 3-0-3 team record · 02 May 1982 – 05 Mar 1988
0 captain appearances · 4-0-2 team record · 16 May 1982 – 05 Jun 1988
0 captain appearances · 3-0-3 team record · 21 Aug 1983 – 10 Jul 1988
0 captain appearances · 4-0-2 team record · 20 Jun 1982 – 07 May 1988
0 captain appearances · 4-0-2 team record · 22 May 1983 – 19 Aug 1984
4 captain appearances · 3-0-3 team record · 02 May 1982 – 15 Jul 1989
0 captain appearances · 1-0-5 team record · 21 Mar 1982 – 29 Aug 1982
0 captain appearances · 4-0-2 team record · 24 Jul 1983 – 16 Apr 1989
1 captain appearances · 3-0-3 team record · 20 Jun 1982 – 21 Mar 1987
0 captain appearances · 5-0-1 team record · 30 May 1982 – 30 Jul 1989
0 captain appearances · 2-0-4 team record · 04 Jul 1982 – 10 Jul 1988
0 captain appearances · 3-0-3 team record · 18 Jul 1982 – 14 May 1989
0 captain appearances · 1-0-5 team record · 21 Mar 1982 – 30 May 1982
1 captain appearances · 4-1-1 team record · 16 May 1982 – 12 Jun 1988
0 captain appearances · 2-0-4 team record · 18 Jul 1982 – 09 Apr 1989
4 captain appearances · 5-0-1 team record · 16 May 1982 – 05 Jun 1988
1 captain appearances · 3-0-3 team record · 24 Jul 1983 – 17 Apr 1988
0 captain appearances · 3-0-3 team record · 26 Mar 1983 – 05 Mar 1988
1 captain appearances · 2-0-4 team record · 26 Jun 1983 – 26 Mar 1989
0 captain appearances · 1-0-5 team record · 06 Mar 1982 – 26 Feb 1983
0 captain appearances · 0-0-6 team record · 06 Jun 1982 – 25 Apr 1989
0 captain appearances · 5-0-0 team record · 06 Mar 1982 – 05 Apr 1987
0 captain appearances · 4-0-1 team record · 21 Aug 1983 – 12 Jun 1988
0 captain appearances · 1-0-4 team record · 10 Jul 1983 – 21 Jun 1987
0 captain appearances · 1-1-3 team record · 06 Jun 1982 – 20 Jul 1986
1 captain appearances · 3-0-2 team record · 19 Aug 1984 – 05 Jun 1988
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 19 Aug 1984 – 09 Apr 1989
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 26 Mar 1983 – 05 Jun 1988
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 10 Apr 1983 – 21 Jun 1987
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 28 Mar 1984 – 07 May 1988
1 captain appearances · 4-0-1 team record · 21 Feb 2015 – 23 Mar 2024
0 captain appearances · 1-0-4 team record · 06 Mar 1982 – 06 Jun 1982
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 21 Mar 1982 – 24 Jul 1988
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 14 Jul 1985 – 26 Mar 1989
0 captain appearances · 1-0-4 team record · 25 Aug 1985 – 30 Apr 1989
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 10 Jul 1983 – 15 Jul 1989
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 04 Apr 1982 – 09 Apr 1989
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 27 May 1984 – 16 Apr 1989
1 captain appearances · 3-1-1 team record · 29 Aug 1982 – 12 Jun 1988
0 captain appearances · 4-0-1 team record · 21 Mar 1982 – 15 Aug 1987
0 captain appearances · 1-0-4 team record · 29 Aug 1982 – 30 Apr 1989
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 02 May 1982 – 15 Jul 1989
1 captain appearances · 2-0-3 team record · 29 Aug 1982 – 24 May 1987
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 14 Jul 1984 – 17 Apr 1988
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 03 Jun 1984 – 15 Jul 1989
4 captain appearances · 3-0-2 team record · 20 Jun 1982 – 07 May 1988
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 29 Jun 1985 – 26 Mar 1989
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 26 Jun 1983 – 08 Jul 1989
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 11 Aug 1985 – 16 Apr 1989
1 captain appearances · 3-0-2 team record · 18 Apr 1982 – 05 Jun 1988
2 captain appearances · 2-0-3 team record · 18 Jul 1982 – 14 May 1989
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 06 Jun 1982 – 22 Jun 1986
0 captain appearances · 1-0-4 team record · 06 Jun 1982 – 16 Apr 1989
0 captain appearances · 1-0-4 team record · 02 May 1982 – 28 Feb 1987
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 18 Jul 1982 – 24 Aug 1986
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 03 Jul 1983 – 05 Apr 1987
0 captain appearances · 1-0-4 team record · 18 Jul 1982 – 14 May 1989
5 captain appearances · 1-0-4 team record · 04 Jul 1982 – 10 Jul 1988
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 12 Jun 1983 – 24 May 1987
1 captain appearances · 1-0-4 team record · 07 Aug 1983 – 07 Aug 1988
0 captain appearances · 5-0-0 team record · 08 May 1983 – 05 Apr 1987
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 16 Apr 1989 – 20 Aug 1989
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 26 Feb 1983 – 05 Jun 1988
1 captain appearances · 2-0-3 team record · 04 Jul 1982 – 30 Jul 1989
1 captain appearances · 3-0-2 team record · 11 Aug 1985 – 09 Apr 1989
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 18 Jul 1982 – 14 May 1989
0 captain appearances · 4-0-0 team record · 21 Feb 2015 – 11 Apr 2015
0 captain appearances · 3-0-1 team record · 31 Mar 1985 – 12 Jun 1988
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 18 Jul 1982 – 24 Aug 1986
0 captain appearances · 2-1-1 team record · 29 Aug 1982 – 05 May 1985
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 04 Apr 1982 – 17 Apr 1988
0 captain appearances · 4-0-0 team record · 23 Mar 2024 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 04 Apr 1984 – 05 Jun 1988
0 captain appearances · 4-0-0 team record · 21 Feb 2015 – 11 Apr 2015
0 captain appearances · 3-0-1 team record · 30 May 1982 – 27 Apr 1986
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 20 Jun 1982 – 31 Mar 1985
0 captain appearances · 1-1-2 team record · 07 Aug 1983 – 08 Jun 1986
0 captain appearances · 3-1-0 team record · 04 Apr 1982 – 12 Jun 1988
0 captain appearances · 4-0-0 team record · 21 Feb 2015 – 11 Apr 2015
2 captain appearances · 2-0-2 team record · 29 Aug 1982 – 19 Apr 1987
0 captain appearances · 3-0-1 team record · 20 Jun 1982 – 21 Mar 1987
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 10 Jul 1983 – 30 Jul 1989
0 captain appearances · 4-0-0 team record · 21 Feb 2015 – 11 Apr 2015
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 25 Aug 1985 – 30 Apr 1989
1 captain appearances · 1-0-3 team record · 14 Jul 1984 – 30 Apr 1989
0 captain appearances · 3-0-1 team record · 02 May 1982 – 03 Aug 1986
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 12 Jun 1983 – 02 Aug 1987
1 captain appearances · 2-0-2 team record · 29 Aug 1982 – 11 Aug 1985
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 20 Jun 1982 – 31 Mar 1985
0 captain appearances · 3-0-1 team record · 28 Jul 1985 – 24 Jul 1988
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 26 Feb 1983 – 11 Aug 1985
0 captain appearances · 3-0-1 team record · 01 Aug 1982 – 29 Jun 1985
2 captain appearances · 3-1-0 team record · 23 Apr 1983 – 12 Jun 1988
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 17 Mar 1985 – 14 Jul 1985
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 19 Aug 1984 – 30 Apr 1989
0 captain appearances · 4-0-0 team record · 21 Feb 2015 – 11 Apr 2015
1 captain appearances · 1-0-3 team record · 06 Jun 1982 – 05 Mar 1988
0 captain appearances · 3-0-1 team record · 26 Feb 1983 – 13 Apr 1986
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 14 Jul 1984 – 18 Jun 1989
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 10 Jul 1983 – 21 Jun 1987
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 19 Aug 1984 – 05 Jun 1988
0 captain appearances · 3-0-1 team record · 30 Apr 1989 – 20 Aug 1989
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 22 Jul 1984 – 10 Jul 1988
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 18 Apr 1982 – 14 Jul 1984
2 captain appearances · 0-0-4 team record · 10 Jul 1983 – 28 Feb 1987
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 11 May 1986 – 26 Mar 1989
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 28 Jul 1985 – 16 Apr 1989
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 06 Jul 1986 – 08 Jul 1989
0 captain appearances · 4-0-0 team record · 21 Feb 2015 – 11 Apr 2015
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 04 Apr 1984 – 19 Mar 1988
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 14 Jul 1985 – 15 Jul 1989
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 30 Mar 1986 – 15 Jul 1989
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 02 May 1982 – 20 Jun 1982
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 20 Jun 1982 – 31 Mar 1985
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 11 Aug 1985 – 09 Apr 1989
0 captain appearances · 4-0-0 team record · 21 Feb 2015 – 11 Apr 2015
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 31 Mar 1985 – 07 May 1988
0 captain appearances · 4-0-0 team record · 30 May 1982 – 15 Mar 1986
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 21 Mar 1982 – 16 May 1982
1 captain appearances · 1-0-3 team record · 20 Jul 1986 – 30 Jul 1989
0 captain appearances · 3-0-1 team record · 16 May 1982 – 14 Apr 1985
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 29 Jun 1985 – 26 Mar 1989
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 21 Mar 1982 – 29 Aug 1982
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 18 Apr 2026 – 22 Aug 2026
2 captain appearances · 1-0-2 team record · 01 Aug 1982 – 17 Mar 1985
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 12 Jun 1983 – 16 Jun 1985
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 04 Aug 1984 – 02 May 1987
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 24 May 1987 – 30 Jul 1989
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 18 Apr 2026 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 21 Feb 2015 – 11 Apr 2015
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 26 Mar 1989 – 20 Aug 1989
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 26 Mar 1983 – 28 Mar 1984
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 18 Jul 1982 – 24 Aug 1986
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 04 Jul 1982 – 17 Mar 1985
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 22 Jun 1986 – 20 Aug 1989
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 26 Feb 1983 – 14 Apr 1985
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 18 Apr 2026 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 03 Aug 1986 – 08 Jul 1989
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 04 Jul 1982 – 14 Apr 1985
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 11 Aug 1985 – 07 Aug 1988
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 20 Jun 1982 – 17 Jun 1984
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 06 Mar 1982 – 27 May 1984
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 16 May 1982 – 13 Apr 1986
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 02 May 1982 – 14 Jul 1985
1 captain appearances · 1-0-2 team record · 02 May 1982 – 29 Apr 1984
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 04 Jul 1982 – 20 Jul 1986
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 21 Jun 1987 – 25 Apr 1989
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 18 Apr 2026 – 22 Aug 2026
2 captain appearances · 1-0-2 team record · 06 Jun 1982 – 04 Apr 1984
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 25 Apr 1985 – 19 Apr 1987
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 14 Jul 1985 – 15 Jul 1989
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 20 Jul 1986 – 07 Aug 1988
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 03 Jul 1983 – 25 Apr 1985
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 26 Jun 1983 – 29 Jun 1985
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 12 Jun 1983 – 19 Jul 1987
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 28 Feb 1987 – 15 Jul 1989
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 27 Apr 1986 – 07 May 1988
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 18 Apr 2026 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 18 Apr 2026 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 18 Apr 2026 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 26 Mar 1983 – 29 Apr 1984
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 28 Mar 1984 – 08 Jul 1989
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 27 May 1984 – 30 Apr 1989
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 06 Jun 1982 – 08 Jul 1984
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 13 May 1984 – 19 Aug 1984
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 18 Apr 1982 – 05 Apr 1987
3 captain appearances · 1-0-2 team record · 08 Jul 1984 – 24 Aug 1986
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 16 Jun 1985 – 03 Apr 1988
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 07 Aug 1983 – 05 Apr 1987
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 12 Jun 1983 – 24 Aug 1986
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 15 Aug 1987 – 18 Jun 1989
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 21 Feb 2015 – 11 Apr 2015
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 20 Jul 1986 – 30 Jul 1989
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 23 Mar 2024 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 02 May 1982 – 03 Jun 1984
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 18 Jul 1982 – 14 Apr 1985
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 18 Jul 1982 – 14 May 1989
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 06 Mar 1982 – 29 Apr 1984
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 19 May 1985 – 05 Apr 1987
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 28 Mar 1984 – 19 Apr 1987
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 16 May 1982 – 19 Aug 1984
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 29 Jun 1985 – 19 Mar 1988
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 21 Jun 1987 – 20 Aug 1989
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 18 Apr 2026 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 18 Jul 1982 – 08 Jul 1984
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 27 Apr 1986 – 07 May 1988
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 21 Aug 1983 – 05 Jul 1987
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 28 Feb 2015 – 11 Apr 2015
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 22 May 1983 – 06 Jul 1986
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 13 Apr 1986 – 14 May 1989
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 28 Mar 1984 – 22 Jun 1986
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 23 Apr 1983 – 11 Aug 1985
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 13 May 1984 – 30 Jul 1989
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 20 Jul 1986 – 30 Jul 1989
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 11 Aug 1985 – 07 Aug 1988
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 21 Jun 1987 – 25 Apr 1989
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 17 Jun 1984 – 30 Mar 1986
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 17 Jun 1984 – 21 Mar 1987
1 captain appearances · 1-0-2 team record · 10 Jul 1983 – 15 Jul 1989
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 23 Apr 1983 – 05 Jun 1988
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 18 Jul 1982 – 24 Aug 1986
0 captain appearances · 1-1-1 team record · 04 Aug 1984 – 12 Jun 1988
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 18 Jul 1982 – 16 Jun 1985
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 18 Apr 1982 – 25 Aug 1985
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 19 Aug 1984 – 19 Jul 1987
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 30 May 1982 – 13 May 1984
1 captain appearances · 1-0-2 team record · 11 Aug 1985 – 30 Jul 1989
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 29 Aug 1982 – 02 May 1987
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 03 Jul 1983 – 19 Apr 1987
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 05 Mar 1988 – 20 Aug 1989
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 22 Jul 1984 – 25 Apr 1989
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 04 Apr 1984 – 16 Apr 1989
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 13 Apr 1986 – 05 Jun 1988
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 19 May 1985 – 05 Apr 1987
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 06 Apr 2019 – 18 Apr 2026
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 26 Jun 1983 – 17 May 1987
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 18 Apr 2026 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 22 May 1983 – 14 May 1989
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 08 May 1983 – 25 Apr 1985
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 29 Jun 1985 – 09 Apr 1989
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 27 Apr 1986 – 07 May 1988
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 03 Jun 1984 – 03 Apr 1988
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 20 Jun 1982 – 08 Jun 1986
1 captain appearances · 3-0-0 team record · 30 May 1982 – 13 May 1984
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 10 Apr 1983 – 22 Jun 1986
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 19 May 1985 – 08 Jul 1989
0 captain appearances · 2-1-0 team record · 04 Apr 1982 – 05 May 1985
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 11 May 1986 – 26 Mar 1989
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 22 Jun 1986 – 05 Mar 1988
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 16 Jun 1985 – 02 Aug 1987
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 08 Jul 1984 – 14 May 1989
0 captain appearances · 2-1-0 team record · 05 May 1985 – 02 May 1987
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 14 Jul 1985 – 05 Jun 1988
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 12 Mar 1983 – 25 Aug 1985
1 captain appearances · 2-0-1 team record · 04 Jul 1982 – 14 Jul 1984
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 04 Jul 1982 – 17 Mar 1985
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 04 Apr 1984 – 26 Mar 1989
1 captain appearances · 1-0-2 team record · 29 Aug 1982 – 29 Jun 1985
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 29 Apr 1984 – 05 Jul 1987
2 captain appearances · 3-0-0 team record · 18 Apr 2026 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 20 Jun 1982 – 17 Jun 1984
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 25 Aug 1985 – 05 Jul 1987
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 17 May 1987 – 26 Mar 1989
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 22 Jul 1984 – 21 Jun 1987
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 04 Apr 1984 – 26 Mar 1989
1 captain appearances · 1-0-2 team record · 06 Mar 1982 – 28 Mar 1984
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 16 May 1982 – 26 Feb 1983
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 21 Mar 1982 – 03 Jun 1984
2 captain appearances · 1-0-1 team record · 18 Apr 2026 – 23 May 2026
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 21 Aug 1983 – 14 Jul 1984
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 01 Aug 1982 – 10 Apr 1983
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 16 May 1982 – 26 Feb 1983
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 28 Feb 1987 – 03 Apr 1988
1 captain appearances · 1-0-1 team record · 20 Jun 1982 – 12 Mar 1983
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 20 Jun 1982 – 31 Mar 1985
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 25 Apr 1989 – 20 Aug 1989
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 22 Jul 1984 – 22 Jun 1986
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 18 Apr 2026 – 23 May 2026
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 18 Apr 2026 – 23 May 2026
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 03 Jul 1983 – 03 Jun 1984
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 18 Apr 2026 – 23 May 2026
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 21 Feb 2015 – 11 Apr 2015
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 17 Jun 1984 – 27 Apr 1986
1 captain appearances · 2-0-0 team record · 02 May 1982 – 14 Jul 1984
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 18 Apr 2026 – 23 May 2026
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 06 Apr 2019 – 10 Aug 2019
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 04 Jul 1982 – 25 Aug 1985
1 captain appearances · 0-0-2 team record · 18 Apr 1982 – 22 May 1983
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 12 Jun 1988 – 30 Jul 1989
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 19 May 1985 – 25 Jun 1989
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 18 Apr 2026 – 23 May 2026
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 06 Apr 2019 – 10 Aug 2019
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 08 May 1983 – 19 May 1985
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 11 May 1986 – 05 Jul 1987
2 captain appearances · 1-0-1 team record · 24 Jul 1983 – 27 May 1984
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 02 Aug 1987 – 14 May 1989
1 captain appearances · 2-0-0 team record · 26 Feb 1983 – 13 Apr 1986
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 27 May 1984 – 03 Apr 1988
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 08 Jun 1986 – 02 May 1987
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 06 Apr 2019 – 10 Aug 2019
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 06 Apr 2019 – 10 Aug 2019
