1 captain appearances · 89-5-43 team record · 31 Mar 1986 – 04 Sep 1998
Active venue profile
North Sydney Oval
Original name: North Sydney Oval
Venue identity, location, capacity and facility details are loaded from the WhiteLine Fever venue database.
VenueAgaMates and VenuePlayerRecYear
Players at North Sydney Oval
Player appearances, scoring, discipline, captaincy and team-perspective match records at this venue.
0 captain appearances · 72-2-36 team record · 07 Aug 1988 – 22 Aug 1999
0 captain appearances · 65-3-31 team record · 04 Aug 1989 – 25 Jul 1999
6 captain appearances · 39-2-50 team record · 29 May 1977 – 30 Aug 1987
0 captain appearances · 66-2-22 team record · 23 Jul 1989 – 14 Jun 1999
3 captain appearances · 44-2-43 team record · 31 Jul 1948 – 21 Jul 1962
4 captain appearances · 36-1-45 team record · 01 Apr 1973 – 20 Aug 1983
0 captain appearances · 54-1-24 team record · 02 Apr 1989 – 22 Aug 1999
12 captain appearances · 34-1-42 team record · 01 May 1977 – 08 Jul 1984
6 captain appearances · 35-3-37 team record · 02 Jun 1963 – 11 Aug 1974
17 captain appearances · 30-2-42 team record · 03 Apr 1971 – 24 May 1981
0 captain appearances · 50-2-21 team record · 06 May 1990 – 12 Apr 1998
3 captain appearances · 31-1-40 team record · 09 Apr 1966 – 05 May 1974
6 captain appearances · 46-1-24 team record · 28 Jun 1958 – 15 Apr 1973
58 captain appearances · 38-2-31 team record · 05 Apr 1981 – 07 Aug 1988
61 captain appearances · 46-2-22 team record · 25 Mar 1990 – 22 Aug 1999
8 captain appearances · 32-5-33 team record · 27 Jul 1912 – 17 Jun 1922
4 captain appearances · 27-3-38 team record · 21 Jun 1930 – 31 May 1941
0 captain appearances · 40-3-23 team record · 10 Jun 1984 – 16 Apr 1995
0 captain appearances · 32-3-27 team record · 25 Aug 1985 – 12 Aug 1995
0 captain appearances · 41-2-18 team record · 19 Mar 1994 – 22 Aug 1999
0 captain appearances · 36-2-23 team record · 16 Mar 1986 – 01 Apr 1995
25 captain appearances · 29-3-28 team record · 05 May 1934 – 17 Aug 1946
2 captain appearances · 16-0-43 team record · 01 Apr 1973 – 08 Aug 1981
4 captain appearances · 32-3-24 team record · 17 May 1947 – 13 Aug 1955
35 captain appearances · 32-2-24 team record · 20 Mar 1988 – 13 May 1994
1 captain appearances · 28-0-30 team record · 06 Mar 1983 – 07 Aug 1988
2 captain appearances · 28-6-23 team record · 17 May 1919 – 30 Apr 1927
0 captain appearances · 21-4-32 team record · 30 Apr 1910 – 06 Sep 1919
6 captain appearances · 31-1-24 team record · 25 Jun 1960 – 11 Jul 1970
9 captain appearances · 29-5-21 team record · 18 May 1918 – 08 Aug 1925
0 captain appearances · 38-2-15 team record · 21 Aug 1993 – 25 Jul 1999
0 captain appearances · 20-1-34 team record · 25 Mar 1979 – 16 Jun 1985
1 captain appearances · 24-4-27 team record · 11 Jul 1936 – 07 Jul 1945
0 captain appearances · 34-1-18 team record · 28 Mar 1993 – 22 Aug 1999
0 captain appearances · 35-3-14 team record · 19 Apr 1992 – 12 Apr 1998
0 captain appearances · 31-1-19 team record · 28 Apr 1951 – 06 Aug 1960
0 captain appearances · 29-1-21 team record · 14 Aug 1977 – 19 Aug 1984
3 captain appearances · 35-2-14 team record · 25 Aug 1991 – 24 Aug 1997
3 captain appearances · 30-2-19 team record · 12 Apr 1952 – 26 Jul 1958
0 captain appearances · 31-2-17 team record · 14 Mar 1982 – 23 Jul 1989
0 captain appearances · 27-1-21 team record · 05 Apr 1981 – 28 Jun 1987
0 captain appearances · 22-1-25 team record · 25 Mar 1979 – 02 Aug 1987
0 captain appearances · 25-3-19 team record · 07 Apr 1985 – 11 Jul 1993
28 captain appearances · 25-2-20 team record · 30 Apr 1949 – 19 Apr 1958
0 captain appearances · 27-2-18 team record · 25 Mar 1979 – 14 Jul 1985
6 captain appearances · 26-2-18 team record · 05 Apr 1975 – 10 Jul 1983
0 captain appearances · 29-2-15 team record · 23 Aug 1992 – 22 Aug 1999
0 captain appearances · 28-2-16 team record · 16 Mar 1986 – 21 Aug 1993
0 captain appearances · 16-1-29 team record · 11 Jul 1970 – 05 Jun 1977
7 captain appearances · 17-1-28 team record · 31 Mar 1968 – 05 May 1974
0 captain appearances · 24-2-20 team record · 11 Apr 1964 – 02 Aug 1969
1 captain appearances · 23-1-22 team record · 16 Mar 1986 – 20 Jul 1997
0 captain appearances · 26-1-18 team record · 19 Apr 1981 – 16 Mar 1986
18 captain appearances · 21-1-23 team record · 18 Jun 1967 – 19 Aug 1978
5 captain appearances · 32-2-11 team record · 10 Jul 1983 – 28 Aug 1994
2 captain appearances · 17-1-26 team record · 07 Apr 1985 – 19 Apr 1992
2 captain appearances · 22-2-19 team record · 11 Jun 1932 – 07 Jul 1945
3 captain appearances · 16-2-25 team record · 10 Apr 1948 – 31 Jul 1954
4 captain appearances · 28-5-10 team record · 17 Jul 1920 – 20 Aug 1927
0 captain appearances · 24-1-17 team record · 21 May 1949 – 13 Aug 1955
0 captain appearances · 29-2-11 team record · 07 Apr 1996 – 22 Aug 1999
3 captain appearances · 20-3-19 team record · 23 Jul 1910 – 19 Aug 1922
0 captain appearances · 31-2-9 team record · 07 Apr 1996 – 22 Aug 1999
0 captain appearances · 21-1-18 team record · 15 Jul 1979 – 23 Aug 1986
0 captain appearances · 17-7-16 team record · 29 Jun 1918 – 30 Apr 1927
0 captain appearances · 11-2-26 team record · 03 Apr 1971 – 17 Jul 1977
3 captain appearances · 22-5-11 team record · 24 May 1924 – 09 May 1931
0 captain appearances · 15-0-23 team record · 31 Mar 1974 – 17 Jul 1977
0 captain appearances · 23-1-14 team record · 14 Mar 1982 – 17 May 1987
1 captain appearances · 19-1-18 team record · 08 Apr 1950 – 13 Aug 1955
9 captain appearances · 17-2-17 team record · 15 Aug 1914 – 12 Aug 1922
0 captain appearances · 14-3-19 team record · 06 May 1939 – 17 May 1947
1 captain appearances · 21-1-14 team record · 23 Jun 1957 – 27 Apr 1968
0 captain appearances · 22-1-12 team record · 12 Apr 1952 – 12 Jul 1958
15 captain appearances · 14-3-18 team record · 10 Jul 1926 – 25 Apr 1933
0 captain appearances · 14-1-20 team record · 12 Aug 1973 – 08 Jul 1979
0 captain appearances · 15-2-18 team record · 15 Mar 1987 – 25 Aug 1990
0 captain appearances · 21-2-12 team record · 02 Jul 1960 – 13 Aug 1967
0 captain appearances · 12-2-20 team record · 22 May 1937 – 26 May 1945
0 captain appearances · 13-2-19 team record · 20 Apr 1986 – 25 Aug 1991
3 captain appearances · 12-3-19 team record · 25 Apr 1929 – 05 May 1934
1 captain appearances · 16-2-16 team record · 16 Mar 1986 – 20 Aug 1989
2 captain appearances · 21-2-11 team record · 21 Jul 1962 – 11 Apr 1970
5 captain appearances · 12-1-21 team record · 29 Jun 1940 – 30 Jun 1951
7 captain appearances · 16-1-17 team record · 12 Jun 1976 – 27 Mar 1983
0 captain appearances · 23-1-9 team record · 17 Mar 1991 – 04 Sep 1998
3 captain appearances · 11-1-21 team record · 27 Apr 1968 – 15 Apr 1972
11 captain appearances · 18-2-13 team record · 09 May 1964 – 01 Jun 1968
0 captain appearances · 19-0-14 team record · 25 Apr 1982 – 01 May 1988
0 captain appearances · 22-1-9 team record · 07 Apr 1996 – 25 Jul 1999
7 captain appearances · 14-1-17 team record · 26 Aug 1911 – 07 Aug 1915
0 captain appearances · 23-1-8 team record · 02 May 1914 – 19 Aug 1922
0 captain appearances · 19-0-13 team record · 16 Jun 1958 – 21 Jul 1962
0 captain appearances · 20-1-11 team record · 25 Mar 1990 – 30 Aug 1992
1 captain appearances · 24-2-5 team record · 14 May 2022 – 29 Aug 2026
16 captain appearances · 25-0-6 team record · 15 Aug 1914 – 23 Aug 1924
2 captain appearances · 14-2-15 team record · 20 Aug 1932 – 05 Aug 1944
0 captain appearances · 17-2-12 team record · 15 May 1926 – 23 Aug 1930
0 captain appearances · 14-1-16 team record · 08 Apr 1950 – 25 Apr 1956
10 captain appearances · 16-2-13 team record · 30 Apr 1910 – 29 May 1915
0 captain appearances · 11-3-17 team record · 25 Apr 1927 – 27 Aug 1932
0 captain appearances · 17-0-14 team record · 27 Aug 1932 – 27 May 1939
6 captain appearances · 17-1-13 team record · 09 May 1925 – 09 Aug 1930
0 captain appearances · 15-2-14 team record · 03 May 1941 – 27 May 1950
0 captain appearances · 25-0-5 team record · 14 Apr 1962 – 13 Aug 1967
5 captain appearances · 13-0-17 team record · 01 Jun 1968 – 05 Apr 1975
0 captain appearances · 24-2-4 team record · 14 Mar 1993 – 24 Aug 1997
0 captain appearances · 23-2-5 team record · 08 Jul 1962 – 07 May 1967
12 captain appearances · 18-0-11 team record · 07 Apr 1958 – 04 Aug 1962
13 captain appearances · 16-2-11 team record · 25 Apr 1935 – 03 Aug 1940
2 captain appearances · 12-1-16 team record · 11 Apr 1970 – 28 Apr 1974
0 captain appearances · 19-2-8 team record · 28 Aug 2022 – 16 Aug 2026
0 captain appearances · 11-2-16 team record · 24 Aug 1975 – 31 Aug 1980
0 captain appearances · 21-1-7 team record · 12 Aug 1911 – 19 Aug 1922
12 captain appearances · 14-1-14 team record · 02 Apr 1972 – 07 May 1978
0 captain appearances · 11-1-17 team record · 10 Jun 1973 – 27 May 1979
0 captain appearances · 12-3-14 team record · 25 Apr 1936 – 12 Jul 1941
0 captain appearances · 6-1-22 team record · 01 May 1977 – 31 Aug 1980
0 captain appearances · 17-0-12 team record · 05 May 1956 – 21 Jul 1962
0 captain appearances · 18-0-11 team record · 19 Apr 1981 – 24 Jun 1984
0 captain appearances · 7-1-20 team record · 25 Mar 1979 – 24 Apr 1983
11 captain appearances · 17-1-10 team record · 30 Apr 1910 – 11 Jul 1914
1 captain appearances · 19-1-8 team record · 25 Apr 1962 – 29 Jul 1967
0 captain appearances · 9-1-18 team record · 17 Apr 1976 – 15 Jul 1979
0 captain appearances · 18-2-8 team record · 09 Apr 2022 – 31 Aug 2024
0 captain appearances · 12-0-16 team record · 02 Apr 1956 – 20 Apr 1963
12 captain appearances · 14-0-13 team record · 23 Jun 1974 – 14 May 1989
4 captain appearances · 20-2-5 team record · 14 Jun 1952 – 13 Aug 1955
0 captain appearances · 20-0-7 team record · 23 Aug 1992 – 24 Aug 1997
3 captain appearances · 22-0-5 team record · 01 May 1920 – 05 Jul 1924
1 captain appearances · 16-0-11 team record · 06 Mar 1983 – 16 Apr 1995
12 captain appearances · 14-4-9 team record · 24 May 1924 – 11 May 1929
4 captain appearances · 20-1-6 team record · 16 Jul 1949 – 04 Jun 1967
0 captain appearances · 13-1-13 team record · 30 Apr 1989 – 02 Jul 1995
0 captain appearances · 13-2-11 team record · 25 Jul 1925 – 18 May 1929
1 captain appearances · 15-1-10 team record · 02 Jun 1985 – 11 Jun 1989
0 captain appearances · 18-1-7 team record · 09 Apr 2022 – 12 May 2024
2 captain appearances · 16-0-10 team record · 18 Apr 1959 – 04 Aug 1962
3 captain appearances · 15-0-11 team record · 04 Jun 1983 – 25 Aug 1991
0 captain appearances · 12-2-12 team record · 20 Mar 1988 – 05 May 1991
0 captain appearances · 16-1-9 team record · 06 May 1933 – 10 Jul 1937
0 captain appearances · 13-0-13 team record · 02 Apr 1956 – 11 Jul 1959
25 captain appearances · 20-2-3 team record · 13 Apr 1963 – 17 Jul 1966
0 captain appearances · 14-1-10 team record · 25 Apr 1933 – 07 Aug 1937
0 captain appearances · 17-1-7 team record · 12 Apr 1952 – 04 Aug 1962
0 captain appearances · 14-1-10 team record · 21 Jun 1970 – 19 Jul 1981
3 captain appearances · 11-1-13 team record · 27 Jun 1925 – 21 Jun 1930
0 captain appearances · 10-3-12 team record · 15 May 1915 – 19 Aug 1922
0 captain appearances · 13-0-12 team record · 27 Jul 1957 – 21 Jul 1962
0 captain appearances · 8-2-15 team record · 12 Aug 1911 – 03 Aug 1918
5 captain appearances · 6-1-18 team record · 19 Jul 1947 – 11 Aug 1951
2 captain appearances · 9-0-15 team record · 07 Apr 1985 – 18 Jul 1999
0 captain appearances · 9-0-15 team record · 17 Jul 1971 – 04 Jul 1976
1 captain appearances · 11-1-12 team record · 27 May 1979 – 25 Aug 1990
0 captain appearances · 14-1-9 team record · 13 May 1911 – 22 Aug 1914
0 captain appearances · 9-0-15 team record · 08 Apr 1950 – 11 Apr 1953
0 captain appearances · 9-0-15 team record · 13 Aug 1972 – 09 Apr 1977
0 captain appearances · 12-1-11 team record · 27 Jul 1912 – 29 May 1915
0 captain appearances · 9-2-13 team record · 14 May 1927 – 25 Apr 1932
0 captain appearances · 14-0-9 team record · 03 Aug 1980 – 16 Jun 1985
0 captain appearances · 15-0-8 team record · 16 Mar 1997 – 22 Aug 1999
0 captain appearances · 18-1-4 team record · 17 Jul 1920 – 19 Aug 1922
0 captain appearances · 14-4-5 team record · 12 Jun 1926 – 31 Aug 1929
0 captain appearances · 16-0-7 team record · 12 Apr 2015 – 27 Aug 2023
0 captain appearances · 11-0-12 team record · 05 May 1956 – 04 Aug 1962
0 captain appearances · 11-0-12 team record · 27 Jul 1968 – 07 Apr 1973
0 captain appearances · 17-1-5 team record · 07 Aug 2022 – 16 Aug 2026
0 captain appearances · 14-0-9 team record · 05 Apr 1992 – 29 Mar 1998
0 captain appearances · 7-3-13 team record · 02 May 1914 – 03 Aug 1918
0 captain appearances · 13-1-8 team record · 05 May 2019 – 11 Aug 2024
0 captain appearances · 10-1-11 team record · 02 May 1942 – 17 Aug 1946
0 captain appearances · 12-0-10 team record · 03 Aug 1997 – 22 Aug 1999
0 captain appearances · 8-1-13 team record · 22 Apr 1984 – 24 May 1992
0 captain appearances · 13-2-7 team record · 30 Jun 2019 – 16 Aug 2026
0 captain appearances · 13-0-9 team record · 02 Apr 1989 – 14 Mar 1993
12 captain appearances · 13-2-7 team record · 14 May 2022 – 31 Aug 2024
0 captain appearances · 13-0-8 team record · 01 May 1994 – 11 Jul 1999
1 captain appearances · 9-1-11 team record · 05 Apr 1975 – 14 Aug 1977
0 captain appearances · 9-2-10 team record · 29 Jun 1918 – 28 Aug 1920
0 captain appearances · 9-0-12 team record · 17 Jun 1972 – 19 Jun 1977
0 captain appearances · 15-2-4 team record · 12 Apr 1952 – 31 Jul 1954
5 captain appearances · 10-1-10 team record · 22 Jul 1944 – 06 Aug 1949
0 captain appearances · 7-3-11 team record · 25 Apr 1927 – 23 Jul 1932
0 captain appearances · 10-2-9 team record · 19 Jul 1987 – 20 Aug 1989
0 captain appearances · 18-1-2 team record · 12 Aug 1995 – 04 Sep 1998
0 captain appearances · 9-0-12 team record · 23 Jun 1985 – 02 Aug 1987
0 captain appearances · 14-0-7 team record · 24 May 1959 – 13 Jun 1965
10 captain appearances · 16-0-4 team record · 17 Jul 1920 – 19 Aug 1922
0 captain appearances · 10-1-9 team record · 08 May 1943 – 06 Aug 1949
0 captain appearances · 11-0-9 team record · 17 Aug 1946 – 03 Jul 1954
0 captain appearances · 12-0-8 team record · 04 Jun 1983 – 19 Jul 1987
6 captain appearances · 11-1-8 team record · 17 Apr 1988 – 16 Jun 1996
0 captain appearances · 5-0-15 team record · 31 Aug 1980 – 25 Aug 1985
0 captain appearances · 11-2-7 team record · 16 Apr 2022 – 31 Aug 2024
0 captain appearances · 12-3-5 team record · 03 Aug 1918 – 09 Aug 1924
0 captain appearances · 12-2-6 team record · 09 Apr 2022 – 16 Aug 2026
1 captain appearances · 10-0-10 team record · 08 Jul 1962 – 21 Aug 1971
0 captain appearances · 16-1-3 team record · 21 Aug 1920 – 19 Aug 1922
0 captain appearances · 9-1-10 team record · 07 May 1967 – 13 Aug 1972
15 captain appearances · 7-0-13 team record · 30 Apr 1910 – 12 Aug 1922
0 captain appearances · 4-2-14 team record · 16 May 1976 – 31 Aug 1980
0 captain appearances · 16-1-3 team record · 02 Jul 1995 – 04 Sep 1998
0 captain appearances · 9-1-9 team record · 03 Jun 1944 – 20 Jun 1953
0 captain appearances · 10-1-8 team record · 19 Apr 2019 – 31 Aug 2024
3 captain appearances · 4-0-15 team record · 08 Apr 1950 – 22 May 1960
0 captain appearances · 14-0-5 team record · 12 Apr 1952 – 14 Apr 1956
0 captain appearances · 8-0-11 team record · 18 Apr 1970 – 13 Aug 1972
0 captain appearances · 8-2-9 team record · 29 Jun 1940 – 23 Jun 1945
0 captain appearances · 13-1-5 team record · 21 Jul 1962 – 13 Aug 1967
0 captain appearances · 6-0-13 team record · 08 May 1966 – 25 Jul 1971
0 captain appearances · 8-0-11 team record · 14 Apr 1968 – 05 Apr 1975
0 captain appearances · 11-1-7 team record · 25 Jul 1982 – 12 Jun 1988
0 captain appearances · 11-0-8 team record · 05 Apr 1981 – 16 Aug 1987
5 captain appearances · 7-0-11 team record · 31 Mar 1968 – 12 Aug 1973
0 captain appearances · 7-1-10 team record · 19 Jul 1913 – 24 May 1919
0 captain appearances · 9-0-9 team record · 30 Apr 1910 – 17 Aug 1912
0 captain appearances · 10-1-7 team record · 12 Apr 2015 – 16 Aug 2026
0 captain appearances · 11-1-6 team record · 12 May 1934 – 07 Aug 1937
0 captain appearances · 8-0-10 team record · 01 Apr 1967 – 13 Jun 1971
0 captain appearances · 11-1-6 team record · 30 Jun 2019 – 29 Aug 2026
2 captain appearances · 13-0-5 team record · 28 Jun 1987 – 21 Aug 1993
0 captain appearances · 6-0-12 team record · 09 May 1931 – 05 May 1934
0 captain appearances · 13-0-5 team record · 08 May 2022 – 27 Aug 2023
0 captain appearances · 5-1-12 team record · 07 May 1938 – 01 Aug 1942
0 captain appearances · 8-0-10 team record · 25 Apr 1956 – 17 Jul 1960
0 captain appearances · 4-0-14 team record · 07 May 1977 – 27 Apr 1980
0 captain appearances · 9-4-5 team record · 06 Aug 1921 – 21 Aug 1926
0 captain appearances · 5-1-12 team record · 13 May 1911 – 07 Aug 1915
6 captain appearances · 3-0-14 team record · 09 Apr 1978 – 26 Aug 1979
1 captain appearances · 6-1-10 team record · 19 Apr 1941 – 26 Aug 1950
0 captain appearances · 3-0-14 team record · 29 Jul 1973 – 03 May 1980
0 captain appearances · 10-1-6 team record · 08 Jul 1962 – 27 Apr 1968
0 captain appearances · 7-1-9 team record · 13 Apr 1980 – 14 Mar 1982
0 captain appearances · 8-0-9 team record · 25 Apr 1972 – 18 Aug 1974
0 captain appearances · 8-0-9 team record · 31 Mar 1974 – 17 Apr 1976
1 captain appearances · 12-0-4 team record · 12 Apr 2015 – 18 May 2024
0 captain appearances · 9-1-6 team record · 13 Jun 1982 – 01 Apr 1995
0 captain appearances · 8-1-7 team record · 27 Jul 1912 – 03 Jul 1915
0 captain appearances · 5-0-11 team record · 03 Jul 1948 – 03 Apr 1954
0 captain appearances · 11-0-5 team record · 09 Apr 2022 – 27 Aug 2023
0 captain appearances · 3-0-13 team record · 16 May 1931 – 05 May 1934
15 captain appearances · 8-2-6 team record · 23 Jul 1938 – 05 Aug 1944
0 captain appearances · 9-0-7 team record · 21 May 1910 – 31 Jul 1920
1 captain appearances · 9-1-6 team record · 25 Apr 1934 – 17 Apr 1937
0 captain appearances · 2-1-13 team record · 20 Jun 1931 – 30 Jun 1934
0 captain appearances · 9-1-6 team record · 23 Apr 1927 – 03 Aug 1929
0 captain appearances · 9-1-5 team record · 06 May 2023 – 18 Aug 2024
0 captain appearances · 9-0-6 team record · 24 May 1992 – 19 Apr 1998
0 captain appearances · 2-0-13 team record · 07 May 1978 – 26 Aug 1979
5 captain appearances · 9-1-5 team record · 23 Jul 1910 – 24 May 1919
0 captain appearances · 11-2-2 team record · 08 Jul 1962 – 21 Aug 1965
0 captain appearances · 9-0-6 team record · 14 Mar 1993 – 16 Apr 1995
0 captain appearances · 5-0-10 team record · 25 Jul 1965 – 17 Aug 1968
0 captain appearances · 6-2-7 team record · 30 Aug 1924 – 30 Jul 1927
5 captain appearances · 6-0-9 team record · 11 May 1969 – 01 Aug 1976
1 captain appearances · 9-0-6 team record · 06 Aug 1949 – 06 Aug 1960
0 captain appearances · 5-0-10 team record · 25 Apr 1967 – 02 Aug 1969
0 captain appearances · 8-0-7 team record · 13 Apr 1957 – 11 Jul 1959
0 captain appearances · 7-1-6 team record · 04 May 1969 – 21 Aug 1971
0 captain appearances · 2-2-10 team record · 17 May 1919 – 27 May 1922
0 captain appearances · 8-0-6 team record · 07 Apr 1951 – 23 Aug 1952
8 captain appearances · 9-0-5 team record · 29 Jul 1950 – 17 Jul 1960
0 captain appearances · 9-0-5 team record · 06 May 1933 – 31 Aug 1935
0 captain appearances · 9-0-5 team record · 09 Jun 1974 – 23 Jul 1989
7 captain appearances · 11-0-3 team record · 19 Jun 1966 – 27 May 1979
9 captain appearances · 9-1-4 team record · 02 Jun 2019 – 16 Aug 2026
0 captain appearances · 9-0-5 team record · 12 Apr 2015 – 19 May 2024
9 captain appearances · 6-0-8 team record · 29 May 1926 – 05 Aug 1933
0 captain appearances · 10-0-4 team record · 27 Jul 1912 – 15 Aug 1914
0 captain appearances · 7-0-7 team record · 13 Apr 1946 – 08 Apr 1950
0 captain appearances · 5-0-9 team record · 10 May 1930 – 02 Jul 1932
0 captain appearances · 8-2-4 team record · 24 May 1924 – 10 Jul 1926
0 captain appearances · 8-0-6 team record · 15 Aug 1993 – 04 Jul 1999
0 captain appearances · 3-0-11 team record · 25 Apr 1967 – 09 May 1970
0 captain appearances · 3-2-9 team record · 11 May 1918 – 06 Sep 1919
0 captain appearances · 7-0-7 team record · 14 Apr 1956 – 05 May 1962
0 captain appearances · 1-1-12 team record · 17 Aug 1912 – 23 Aug 1919
0 captain appearances · 5-0-9 team record · 11 Apr 1970 – 12 Aug 1973
0 captain appearances · 6-0-8 team record · 01 Apr 1973 – 28 Jul 1974
0 captain appearances · 5-0-9 team record · 21 May 1910 – 31 Aug 1912
0 captain appearances · 8-0-6 team record · 04 Jun 1983 – 19 Aug 1984
0 captain appearances · 7-0-7 team record · 22 Jul 1984 – 31 Jul 1988
1 captain appearances · 6-0-8 team record · 20 May 1911 – 12 Aug 1922
7 captain appearances · 4-0-9 team record · 09 Apr 1949 – 01 Jul 1950
0 captain appearances · 6-0-7 team record · 14 Jun 1970 – 13 Aug 1972
0 captain appearances · 9-0-4 team record · 09 Apr 2022 – 02 Sep 2023
0 captain appearances · 7-0-6 team record · 31 Jul 1948 – 23 Aug 1952
0 captain appearances · 8-0-5 team record · 11 Jul 1970 – 18 Aug 1974
0 captain appearances · 5-0-8 team record · 03 May 1980 – 06 Jun 1987
9 captain appearances · 8-1-4 team record · 16 Apr 2023 – 05 May 2024
6 captain appearances · 5-1-7 team record · 19 Apr 1969 – 29 May 1971
12 captain appearances · 8-0-5 team record · 19 Apr 1958 – 11 Jul 1959
0 captain appearances · 6-0-7 team record · 01 Aug 1925 – 11 Aug 1928
0 captain appearances · 5-0-8 team record · 05 Apr 1975 – 22 Aug 1976
0 captain appearances · 4-0-9 team record · 12 May 1968 – 11 Jul 1970
1 captain appearances · 7-0-6 team record · 22 Jul 1984 – 02 May 1997
0 captain appearances · 3-0-10 team record · 22 Jun 1963 – 02 Aug 1969
0 captain appearances · 7-1-5 team record · 17 May 1947 – 26 Jun 1954
0 captain appearances · 9-1-3 team record · 21 Jun 1981 – 06 Mar 1983
0 captain appearances · 9-0-4 team record · 24 Aug 1912 – 19 Jul 1924
0 captain appearances · 2-0-11 team record · 23 Aug 1952 – 09 Apr 1966
0 captain appearances · 8-0-5 team record · 25 Apr 1933 – 13 Jun 1936
0 captain appearances · 6-0-7 team record · 10 Jul 1926 – 09 Aug 1930
0 captain appearances · 3-0-10 team record · 11 Apr 1970 – 09 Jun 1974
0 captain appearances · 5-0-8 team record · 18 Jun 1967 – 08 Aug 1970
2 captain appearances · 4-1-8 team record · 22 May 1954 – 04 Apr 1965
0 captain appearances · 4-0-8 team record · 28 Apr 1984 – 05 May 1996
0 captain appearances · 7-0-5 team record · 25 May 1958 – 11 Jul 1959
0 captain appearances · 3-2-7 team record · 17 Jun 1939 – 28 Jun 1947
0 captain appearances · 5-1-6 team record · 27 Jun 1942 – 23 Jun 1945
2 captain appearances · 7-1-4 team record · 17 Aug 1975 – 02 Apr 1989
0 captain appearances · 8-0-4 team record · 19 Apr 2019 – 28 Aug 2022
0 captain appearances · 2-0-10 team record · 06 Jul 1975 – 19 Aug 1978
0 captain appearances · 4-2-6 team record · 20 Jun 1936 – 05 Aug 1939
0 captain appearances · 6-0-6 team record · 02 Apr 1956 – 01 Jul 1961
0 captain appearances · 2-1-9 team record · 23 Apr 1938 – 01 Aug 1942
0 captain appearances · 7-3-2 team record · 24 May 1924 – 01 Aug 1925
0 captain appearances · 5-0-7 team record · 04 Jul 1976 – 28 Apr 1984
0 captain appearances · 8-0-4 team record · 17 Jul 1976 – 18 Mar 1989
0 captain appearances · 5-1-6 team record · 09 Aug 1913 – 31 Jul 1915
1 captain appearances · 8-0-4 team record · 09 Apr 2022 – 06 May 2023
0 captain appearances · 3-1-8 team record · 26 Apr 1948 – 11 Jun 1949
3 captain appearances · 9-0-3 team record · 06 Jul 1935 – 01 Jul 1950
1 captain appearances · 3-1-8 team record · 04 Apr 1965 – 19 Aug 1973
0 captain appearances · 3-1-8 team record · 12 Jun 1948 – 23 Jul 1949
0 captain appearances · 9-0-3 team record · 28 Jul 1934 – 20 Jun 1936
0 captain appearances · 7-1-4 team record · 02 Jul 1910 – 05 Jul 1919
2 captain appearances · 8-1-3 team record · 25 Jun 1910 – 11 May 1918
0 captain appearances · 3-0-9 team record · 31 Jul 1988 – 25 Aug 1990
0 captain appearances · 9-0-3 team record · 07 Aug 2022 – 16 Aug 2026
0 captain appearances · 6-0-6 team record · 18 Mar 1989 – 11 Aug 1990
0 captain appearances · 8-0-4 team record · 25 Aug 2019 – 11 Jun 2023
0 captain appearances · 4-0-8 team record · 25 Apr 1931 – 25 Apr 1933
4 captain appearances · 7-0-5 team record · 04 Aug 1962 – 31 Mar 1974
9 captain appearances · 7-1-4 team record · 04 Jun 1967 – 23 Jul 1972
0 captain appearances · 11-1-0 team record · 05 May 1996 – 24 Aug 1997
0 captain appearances · 5-0-7 team record · 06 Aug 1966 – 02 Aug 1969
0 captain appearances · 6-0-6 team record · 07 Aug 1988 – 16 Apr 1995
0 captain appearances · 1-1-10 team record · 08 Aug 1936 – 26 Jul 1941
0 captain appearances · 6-0-6 team record · 15 May 1926 – 18 Jun 1927
0 captain appearances · 8-1-3 team record · 25 Jul 1965 – 13 Aug 1967
0 captain appearances · 5-1-6 team record · 28 Jul 1974 – 27 Mar 1977
0 captain appearances · 5-0-6 team record · 29 Apr 1973 – 18 Aug 1974
1 captain appearances · 10-0-1 team record · 14 May 1921 – 15 Jul 1933
0 captain appearances · 8-1-2 team record · 05 Jul 1992 – 01 Apr 1995
2 captain appearances · 5-0-6 team record · 11 Aug 1974 – 25 Apr 1985
4 captain appearances · 5-2-4 team record · 13 Aug 1910 – 10 Jul 1926
0 captain appearances · 5-0-6 team record · 25 Apr 1967 – 02 Aug 1969
4 captain appearances · 7-1-3 team record · 02 Jul 1910 – 24 May 1919
5 captain appearances · 5-0-6 team record · 22 May 1915 – 26 Jul 1924
0 captain appearances · 6-1-4 team record · 18 Jul 1942 – 27 Jul 1946
0 captain appearances · 2-0-9 team record · 10 Apr 1994 – 22 Aug 1999
5 captain appearances · 7-0-4 team record · 16 Jul 1938 – 09 Aug 1947
0 captain appearances · 7-0-4 team record · 21 Mar 1992 – 30 Jul 1995
3 captain appearances · 7-0-4 team record · 18 Jun 1921 – 04 Aug 1934
0 captain appearances · 8-1-2 team record · 18 Aug 2024 – 16 Aug 2026
0 captain appearances · 8-0-3 team record · 30 Jun 2019 – 11 Aug 2024
0 captain appearances · 2-0-9 team record · 25 Apr 1932 – 20 May 1933
2 captain appearances · 6-1-4 team record · 09 Jun 1985 – 08 Aug 1998
2 captain appearances · 8-0-3 team record · 15 Apr 1973 – 22 Jul 1984
