Back to competition seasons
NSW
2023
Knock-On Effect NSW Cup
The complete 2023 season: fixtures, results, table, teams and statistics.
- Teams
- 13
- Games
- 162
- Players
- 555
2023 player records
Knock-On Effect NSW Cup Statistics
Competition-year totals from the rebuilt Player Competition Records table.
| Player | Team | G | T | Gls | FG | Pts | W | L | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
North Sydney Bears | 27 | 11 | 29 | 1 | 103 | 17 | 10 | 0 |
|
|
Rabbitohs | 27 | 16 | 4 | 0 | 72 | 18 | 9 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 27 | 8 | 3 | 0 | 38 | 17 | 10 | 0 |
|
|
Warriors | 27 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 11 | 1 |
|
|
North Sydney Bears | 26 | 11 | 23 | 0 | 90 | 16 | 10 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 26 | 9 | 0 | 0 | 36 | 16 | 10 | 0 |
|
|
Rabbitohs | 26 | 7 | 0 | 0 | 28 | 17 | 9 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 26 | 5 | 0 | 0 | 20 | 17 | 9 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 26 | 3 | 0 | 0 | 12 | 16 | 10 | 0 |
|
|
Rabbitohs | 26 | 3 | 0 | 0 | 12 | 17 | 9 | 0 |
|
|
Roosters / North Sydney Bears | 25 | 22 | 0 | 0 | 88 | 11 | 14 | 0 |
|
|
Rabbitohs | 25 | 10 | 0 | 0 | 40 | 17 | 8 | 0 |
|
|
Rabbitohs | 25 | 9 | 0 | 0 | 36 | 16 | 9 | 0 |
|
|
Raiders | 25 | 6 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 1 |
|
|
North Sydney Bears / Roosters | 25 | 5 | 0 | 0 | 20 | 11 | 14 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 24 | 29 | 11 | 0 | 138 | 13 | 10 | 1 |
|
|
Warriors | 24 | 10 | 0 | 0 | 40 | 14 | 9 | 1 |
|
|
North Sydney Bears | 24 | 8 | 0 | 0 | 32 | 16 | 8 | 0 |
|
|
Warriors | 24 | 5 | 1 | 0 | 22 | 14 | 9 | 1 |
|
|
Panthers | 24 | 5 | 0 | 0 | 20 | 13 | 11 | 0 |
|
|
Warriors | 24 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 | 9 | 1 |
|
|
Dragons | 24 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 14 | 1 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 24 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 2 |
|
|
Rabbitohs | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 9 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 |
|
|
Dragons | 23 | 10 | 65 | 0 | 170 | 9 | 13 | 1 |
|
|
Eels | 23 | 5 | 62 | 0 | 144 | 11 | 11 | 1 |
|
|
Panthers | 23 | 3 | 45 | 0 | 102 | 13 | 10 | 0 |
|
|
Warriors | 23 | 10 | 0 | 0 | 40 | 12 | 10 | 1 |
|
|
Dragons | 23 | 4 | 1 | 0 | 18 | 9 | 14 | 0 |
|
|
Panthers | 23 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 11 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 8 | 0 |
|
|
Eels | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 1 |
|
|
Panthers | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 10 | 1 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 2 |
|
|
Warriors | 22 | 8 | 81 | 3 | 197 | 14 | 8 | 0 |
|
|
Rabbitohs | 22 | 6 | 61 | 0 | 146 | 17 | 5 | 0 |
|
|
Dragons | 22 | 13 | 0 | 0 | 52 | 9 | 12 | 1 |
|
|
Raiders | 22 | 9 | 0 | 0 | 36 | 13 | 8 | 1 |
|
|
Panthers | 22 | 7 | 0 | 0 | 28 | 11 | 11 | 0 |
|
|
Roosters | 22 | 7 | 0 | 0 | 28 | 4 | 18 | 0 |
|
|
Raiders | 22 | 2 | 9 | 1 | 28 | 11 | 10 | 1 |
|
|
Panthers | 22 | 5 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 22 | 5 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 2 |
|
|
Roosters | 22 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 17 | 0 |
|
|
Newtown Jets | 22 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | 9 | 1 |
|
|
Rabbitohs | 22 | 3 | 0 | 0 | 12 | 14 | 8 | 0 |
|
|
Raiders | 22 | 3 | 0 | 0 | 12 | 13 | 8 | 1 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 22 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 9 | 2 |
|
|
Raiders | 22 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 8 | 1 |
|
|
Rabbitohs | 22 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 7 | 0 |
|
|
Eels | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 |
|
|
Newtown Jets | 21 | 1 | 23 | 2 | 52 | 12 | 8 | 1 |
|
|
Knights / North Sydney Bears | 21 | 9 | 0 | 0 | 36 | 12 | 9 | 0 |
|
|
Dragons | 21 | 9 | 0 | 0 | 36 | 8 | 12 | 1 |
|
|
Rabbitohs | 21 | 6 | 3 | 0 | 30 | 15 | 6 | 0 |
|
|
Panthers | 21 | 7 | 0 | 0 | 28 | 11 | 10 | 0 |
|
|
Panthers | 21 | 6 | 0 | 0 | 24 | 12 | 9 | 0 |
|
|
Roosters | 21 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 17 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 21 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | 13 | 2 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 21 | 5 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 1 |
|
|
Newtown Jets | 21 | 4 | 0 | 0 | 16 | 11 | 10 | 0 |
|
|
Newtown Jets | 21 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | 8 | 1 |
|
|
Newtown Jets | 21 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 1 |
|
|
Panthers | 21 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 11 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 21 | 3 | 0 | 0 | 12 | 13 | 8 | 0 |
|
|
Newtown Jets | 21 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 1 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 21 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 2 |
Bailey Hayward
|
Bulldogs | 20 | 3 | 22 | 0 | 56 | 11 | 6 | 3 |
|
|
Eels | 20 | 11 | 0 | 0 | 44 | 8 | 11 | 1 |
|
|
Bulldogs / Western Suburbs Magpies | 20 | 8 | 0 | 0 | 32 | 10 | 7 | 3 |
|
|
Dragons | 20 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 12 | 1 |
|
|
Eels | 20 | 4 | 0 | 0 | 16 | 11 | 8 | 1 |
|
|
Dragons | 20 | 4 | 0 | 0 | 16 | 9 | 10 | 1 |
|
|
Dragons | 20 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 1 |
|
|
Roosters | 20 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 17 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 |
|
|
Newtown Jets | 19 | 5 | 61 | 0 | 142 | 10 | 9 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 19 | 14 | 3 | 0 | 62 | 5 | 13 | 1 |
|
|
Dragons | 19 | 12 | 2 | 0 | 52 | 6 | 12 | 1 |
|
|
Panthers | 19 | 12 | 0 | 0 | 48 | 10 | 9 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 19 | 12 | 0 | 0 | 48 | 13 | 6 | 0 |
|
|
Roosters | 19 | 8 | 0 | 0 | 32 | 4 | 15 | 0 |
Ben Talty
|
Knights / North Sydney Bears | 19 | 6 | 0 | 0 | 24 | 3 | 16 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 19 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 11 | 2 |
Josiah Karapani
|
Rabbitohs | 19 | 6 | 0 | 0 | 24 | 12 | 7 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 19 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 7 | 1 |
Gordon Chan Kum Tong
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 19 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 2 |
|
|
Newtown Jets | 19 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 1 |
|
|
Rabbitohs | 19 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 8 | 0 |
|
|
Raiders | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 1 |
|
|
Eels | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 |
|
|
Eels | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 |
|
|
Raiders | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 1 |
Chevy Stewart
|
Raiders | 18 | 9 | 31 | 0 | 98 | 11 | 7 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 18 | 21 | 0 | 0 | 84 | 13 | 5 | 0 |
|
|
Knights | 18 | 15 | 0 | 0 | 60 | 8 | 10 | 0 |
|
|
Warriors | 18 | 4 | 17 | 0 | 50 | 8 | 9 | 1 |
|
|
Panthers | 18 | 12 | 0 | 0 | 48 | 9 | 9 | 0 |
|
|
Warriors | 18 | 10 | 0 | 0 | 40 | 11 | 6 | 1 |
Selumiela Halasima
|
Warriors | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 11 | 7 | 0 |
Simi Sasagi
|
Knights | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 7 | 11 | 0 |
|
|
Dragons | 18 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | 9 | 1 |
|
|
Warriors | 18 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 18 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 11 | 1 |
|
|
Knights | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 |
|
|
Knights | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 |
|
|
Bulldogs | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 2 |
|
|
Panthers | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | 0 |
|
|
Panthers | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
|
|
Bulldogs / Roosters | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 |
|
|
Panthers | 17 | 8 | 26 | 0 | 84 | 10 | 7 | 0 |
Thomas Jenkins
|
Panthers | 17 | 14 | 0 | 0 | 56 | 10 | 7 | 0 |
|
|
Newtown Jets | 17 | 10 | 0 | 0 | 40 | 11 | 6 | 0 |
|
|
Eels | 17 | 9 | 1 | 0 | 38 | 7 | 9 | 1 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 17 | 5 | 6 | 0 | 32 | 9 | 7 | 1 |
|
|
Raiders | 17 | 7 | 0 | 0 | 28 | 11 | 5 | 1 |
|
|
Eels / Blacktown Workers Sea Eagles | 17 | 6 | 0 | 0 | 24 | 10 | 5 | 2 |
|
|
Roosters | 17 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 12 | 0 |
Jacob Laban
|
Warriors | 17 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10 | 7 | 0 |
|
|
Bulldogs | 17 | 5 | 0 | 0 | 20 | 7 | 8 | 2 |
|
|
Roosters | 17 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 12 | 0 |
|
|
Roosters | 17 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 12 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 17 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 9 | 1 |
|
|
Dragons | 17 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 11 | 0 |
|
|
Dragons | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 |
|
|
Bulldogs | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 2 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 1 |
|
|
Eels | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |
|
|
Bulldogs | 16 | 3 | 23 | 0 | 58 | 8 | 5 | 3 |
|
|
Newtown Jets | 16 | 13 | 0 | 0 | 52 | 10 | 5 | 1 |
|
|
Newtown Jets | 16 | 12 | 0 | 0 | 48 | 9 | 6 | 1 |
Ali Leiataua
|
Warriors | 16 | 10 | 0 | 0 | 40 | 8 | 7 | 1 |
|
|
Newtown Jets | 16 | 9 | 0 | 0 | 36 | 8 | 7 | 1 |
|
|
Warriors | 16 | 8 | 0 | 0 | 32 | 10 | 5 | 1 |
|
|
Newtown Jets | 16 | 7 | 0 | 0 | 28 | 10 | 5 | 1 |
|
|
Raiders | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 9 | 7 | 0 |
|
|
Knights | 16 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 10 | 0 |
Ethan Strange
|
Raiders | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 1 |
|
|
Knights | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 0 |
|
|
Warriors | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 |
|
|
Knights | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 0 |
|
|
Dragons | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 1 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 |
|
|
Rabbitohs | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 |
|
|
Knights | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 15 | 7 | 0 | 0 | 28 | 9 | 6 | 0 |
|
|
Knights | 15 | 4 | 2 | 1 | 21 | 7 | 8 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 10 | 1 |
|
|
Eels | 15 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 8 | 1 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 15 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 9 | 1 |
|
|
Knights | 15 | 1 | 5 | 0 | 14 | 4 | 11 | 0 |
|
|
Newtown Jets | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 1 |
|
|
Bulldogs / Knights | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 3 |
|
|
Rabbitohs | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 0 |
|
|
Raiders | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 0 |
|
|
Bulldogs | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 1 |
|
|
Warriors | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 |
|
|
Dragons | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1 |
|
|
Eels | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 |
|
|
Bulldogs | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 14 | 0 | 30 | 1 | 61 | 6 | 6 | 2 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 14 | 11 | 0 | 0 | 44 | 6 | 6 | 2 |
|
|
Bulldogs | 14 | 11 | 0 | 0 | 44 | 9 | 3 | 2 |
|
|
Knights | 14 | 9 | 0 | 0 | 36 | 6 | 8 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 14 | 7 | 1 | 0 | 30 | 6 | 7 | 1 |
Taine Tuaupiki
|
Warriors | 14 | 6 | 2 | 0 | 28 | 9 | 4 | 1 |
|
|
Bulldogs | 14 | 5 | 0 | 0 | 20 | 7 | 5 | 2 |
|
|
Warriors | 14 | 5 | 0 | 0 | 20 | 7 | 7 | 0 |
|
|
Raiders | 14 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | 5 | 1 |
|
|
Newtown Jets | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 7 | 1 |
|
|
Bulldogs | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 7 | 1 |
Lipoi Hopoi
|
Bulldogs | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 2 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 1 |
|
|
Knights | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 |
|
|
Roosters | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
|
|
Newtown Jets | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 |
|
|
Knights / Blacktown Workers Sea Eagles | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
|
|
Rabbitohs | 13 | 6 | 23 | 0 | 70 | 9 | 4 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 13 | 14 | 0 | 0 | 56 | 8 | 3 | 2 |
Xavier Savage
|
Raiders | 13 | 12 | 4 | 0 | 56 | 9 | 4 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 13 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 6 | 2 |
|
|
Eels | 13 | 5 | 0 | 0 | 20 | 8 | 4 | 1 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 13 | 5 | 0 | 0 | 20 | 7 | 4 | 2 |
|
|
Bulldogs | 13 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 3 |
|
|
Knights | 13 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 10 | 0 |
Daniel Suluka-Fifita
|
Rabbitohs | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 |
Tanner Stowers-Smith
|
Warriors | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 1 |
|
|
Roosters | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 |
|
|
Dragons | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 |
|
|
Eels | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
|
|
Roosters | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
|
|
Eels | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
|
|
Newtown Jets | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 |
|
|
Roosters | 12 | 2 | 28 | 0 | 64 | 3 | 9 | 0 |
Brad Schneider
|
Raiders | 12 | 4 | 22 | 0 | 60 | 6 | 5 | 1 |
|
|
Knights | 12 | 2 | 22 | 0 | 52 | 3 | 9 | 0 |
|
|
Knights | 12 | 11 | 0 | 0 | 44 | 4 | 8 | 0 |
Savelio Tamale
|
Dragons | 12 | 9 | 0 | 0 | 36 | 4 | 8 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles / Knights | 12 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 5 | 1 |
|
|
Raiders | 12 | 6 | 0 | 0 | 24 | 9 | 2 | 1 |
Samuel Healey
|
Newtown Jets | 12 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | 6 | 0 |
|
|
Panthers | 12 | 4 | 2 | 0 | 20 | 6 | 6 | 0 |
Daine Laurie
|
Western Suburbs Magpies | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 7 | 1 |
Demitric Vaimauga
|
Warriors | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 4 | 1 |
|
|
Eels | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 6 | 1 |
|
|
North Sydney Bears | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 5 | 0 |
|
|
Rabbitohs | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 |
|
|
Warriors | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 |
Sebastian Su'a
|
Knights | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 |
|
|
Eels | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 11 | 1 | 35 | 0 | 74 | 6 | 5 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 11 | 0 | 26 | 0 | 52 | 10 | 1 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 11 | 11 | 0 | 0 | 44 | 4 | 7 | 0 |
|
|
Dragons | 11 | 10 | 0 | 0 | 40 | 5 | 6 | 0 |
|
|
Bulldogs | 11 | 8 | 0 | 0 | 32 | 8 | 3 | 0 |
|
|
Newtown Jets | 11 | 7 | 0 | 0 | 28 | 6 | 4 | 1 |
|
|
Eels | 11 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | 5 | 0 |
Kaeo Weekes
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 11 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 4 | 2 |
|
|
Rabbitohs | 11 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 7 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 11 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 2 |
|
|
Raiders | 11 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 3 | 1 |
|
|
Rabbitohs / North Sydney Bears | 11 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 |
|
|
Roosters | 11 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 0 |
|
|
Dragons | 11 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 8 | 1 |
|
|
Raiders | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 |
|
|
Roosters | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 |
|
|
Knights | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 |
|
|
Roosters | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
|
|
Raiders | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
|
|
Warriors | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
|
|
Roosters | 10 | 5 | 26 | 0 | 72 | 2 | 8 | 0 |
Connor Tracey
|
Newtown Jets | 10 | 7 | 0 | 0 | 28 | 6 | 4 | 0 |
|
|
Bulldogs | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 4 | 1 |
Enari Tuala
|
Knights | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 7 | 0 |
|
|
Raiders | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 6 | 0 |
|
|
Roosters | 10 | 3 | 3 | 0 | 18 | 1 | 9 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 10 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 7 | 1 |
|
|
Panthers | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 0 |
|
|
Eels | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 10 | 0 | 6 | 0 | 12 | 2 | 6 | 2 |
|
|
Raiders | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 |
|
|
Newtown Jets | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 |
|
|
Bulldogs | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Jaiyden Hunt
|
Dragons | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 |
Samuel Hughes
|
Bulldogs | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 |
|
|
North Sydney Bears | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
|
|
Newtown Jets | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
|
|
Raiders | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
|
|
Raiders | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
|
|
Roosters | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 9 | 1 | 27 | 1 | 59 | 5 | 3 | 1 |
|
|
Rabbitohs | 9 | 10 | 0 | 0 | 40 | 8 | 1 | 0 |
|
|
Newtown Jets | 9 | 5 | 4 | 0 | 28 | 6 | 3 | 0 |
|
|
Eels | 9 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 4 | 0 |
Harry Hayes
|
Bulldogs | 9 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 1 |
|
|
Warriors | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 |
|
|
Bulldogs | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 1 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 1 |
Preston Riki
|
Panthers | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 |
|
|
Rabbitohs | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 |
|
|
Bulldogs | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 2 |
|
|
Knights | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 |
|
|
Roosters | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 |
|
|
Bulldogs | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 |
|
|
North Sydney Bears | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 |
|
|
Roosters | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 |
|
|
Knights | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Jake Turpin
|
North Sydney Bears | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
|
|
Raiders | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
|
|
Knights | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
|
|
Panthers | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
|
|
Knights | 8 | 1 | 33 | 1 | 71 | 5 | 3 | 0 |
|
|
Bulldogs | 8 | 4 | 22 | 0 | 60 | 3 | 2 | 3 |
|
|
Roosters | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 0 |
|
|
Bulldogs | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 1 |
|
|
Newtown Jets | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 0 |
|
|
Panthers | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 |
|
|
Bulldogs | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 |
|
|
Warriors | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 |
|
|
Bulldogs | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 |
|
|
Dragons | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
|
|
Warriors | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
|
|
Warriors | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
|
|
Bulldogs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
|
|
Knights | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
|
|
Knights | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 7 | 0 | 24 | 1 | 49 | 3 | 4 | 0 |
|
|
Rabbitohs | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 |
|
|
Raiders | 7 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 | 1 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 7 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 6 | 0 |
|
|
