Back to competition seasons
NSW
2022
Knock-On Effect NSW Cup
The complete 2022 season: fixtures, results, table, teams and statistics.
- Teams
- 12
- Games
- 137
- Players
- 526
2022 player records
Knock-On Effect NSW Cup Statistics
Competition-year totals from the rebuilt Player Competition Records table.
| Player | Team | G | T | Gls | FG | Pts | W | L | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Panthers | 25 | 3 | 0 | 0 | 12 | 19 | 5 | 1 |
|
|
North Sydney Bears | 23 | 22 | 11 | 0 | 110 | 13 | 9 | 1 |
Preston Riki
|
Panthers | 23 | 7 | 0 | 0 | 28 | 17 | 5 | 1 |
|
|
North Sydney Bears | 23 | 4 | 0 | 0 | 16 | 14 | 9 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 23 | 3 | 0 | 0 | 12 | 14 | 8 | 1 |
|
|
Panthers | 23 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17 | 5 | 1 |
|
|
Panthers | 23 | 2 | 0 | 0 | 8 | 18 | 4 | 1 |
|
|
Eels | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 0 |
|
|
Bulldogs | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 8 | 1 |
Thomas Jenkins
|
Panthers | 22 | 20 | 0 | 0 | 80 | 16 | 5 | 1 |
|
|
Newtown Jets | 22 | 14 | 0 | 0 | 56 | 16 | 5 | 1 |
|
|
Mount Pritchard Mounties | 22 | 9 | 0 | 0 | 36 | 8 | 14 | 0 |
|
|
Eels | 22 | 9 | 0 | 0 | 36 | 13 | 9 | 0 |
|
|
Mount Pritchard Mounties | 22 | 8 | 0 | 0 | 32 | 8 | 14 | 0 |
|
|
Mount Pritchard Mounties | 22 | 6 | 0 | 0 | 24 | 8 | 14 | 0 |
|
|
Panthers | 22 | 6 | 0 | 0 | 24 | 16 | 5 | 1 |
|
|
Bulldogs | 22 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 | 7 | 0 |
|
|
Newtown Jets | 22 | 2 | 0 | 1 | 9 | 15 | 5 | 2 |
|
|
Mount Pritchard Mounties | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 0 |
|
|
Eels | 21 | 1 | 58 | 0 | 120 | 12 | 9 | 0 |
|
|
Rabbitohs | 21 | 2 | 30 | 0 | 68 | 11 | 9 | 1 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 21 | 9 | 4 | 0 | 44 | 1 | 20 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 21 | 9 | 0 | 0 | 36 | 4 | 16 | 1 |
|
|
Bulldogs | 21 | 8 | 0 | 0 | 32 | 14 | 6 | 1 |
|
|
Bulldogs | 21 | 7 | 0 | 0 | 28 | 15 | 5 | 1 |
|
|
Rabbitohs | 21 | 7 | 0 | 0 | 28 | 11 | 9 | 1 |
|
|
Eels | 21 | 6 | 0 | 0 | 24 | 12 | 9 | 0 |
|
|
Bulldogs | 21 | 5 | 0 | 0 | 20 | 14 | 7 | 0 |
|
|
Mount Pritchard Mounties | 21 | 5 | 0 | 0 | 20 | 8 | 13 | 0 |
|
|
Rabbitohs | 21 | 3 | 4 | 0 | 20 | 10 | 10 | 1 |
|
|
Eels | 21 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 9 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 |
|
|
Panthers | 20 | 13 | 0 | 0 | 52 | 15 | 5 | 0 |
|
|
Newtown Jets | 20 | 11 | 0 | 0 | 44 | 12 | 6 | 2 |
|
|
Knights | 20 | 8 | 0 | 0 | 32 | 7 | 13 | 0 |
|
|
Eels | 20 | 8 | 0 | 0 | 32 | 11 | 9 | 0 |
|
|
Dragons | 20 | 6 | 0 | 0 | 24 | 9 | 10 | 1 |
|
|
Bulldogs | 20 | 5 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 0 |
|
|
Newtown Jets | 20 | 5 | 0 | 0 | 20 | 14 | 5 | 1 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 20 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 16 | 0 |
|
|
Raiders | 20 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 9 | 0 |
|
|
Mount Pritchard Mounties | 20 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 14 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 20 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 15 | 0 |
|
|
Mount Pritchard Mounties | 20 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 13 | 0 |
|
|
Newtown Jets / Mount Pritchard Mounties | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 1 |
|
|
Eels | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 9 | 0 |
|
|
Rabbitohs | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
|
|
Panthers | 19 | 8 | 0 | 0 | 32 | 16 | 3 | 0 |
|
|
Bulldogs | 19 | 7 | 0 | 0 | 28 | 13 | 6 | 0 |
|
|
Knights | 19 | 7 | 0 | 0 | 28 | 7 | 12 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 19 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 17 | 0 |
|
|
Raiders | 19 | 5 | 0 | 0 | 20 | 11 | 8 | 0 |
|
|
Rabbitohs | 19 | 5 | 0 | 0 | 20 | 9 | 9 | 1 |
|
|
Panthers | 19 | 5 | 0 | 0 | 20 | 14 | 4 | 1 |
|
|
North Sydney Bears | 19 | 4 | 0 | 0 | 16 | 11 | 7 | 1 |
|
|
Eels | 19 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 9 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 19 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 1 |
|
|
Bulldogs | 19 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 5 | 1 |
|
|
Bulldogs | 19 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 6 | 1 |
|
|
Knights | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0 |
|
|
Dragons | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 1 |
|
|
Rabbitohs | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 1 |
|
|
Mount Pritchard Mounties | 18 | 6 | 23 | 0 | 70 | 6 | 12 | 0 |
|
|
Bulldogs | 18 | 11 | 0 | 0 | 44 | 13 | 4 | 1 |
|
|
Bulldogs | 18 | 11 | 0 | 0 | 44 | 11 | 6 | 1 |
|
|
Newtown Jets | 18 | 9 | 0 | 0 | 36 | 12 | 4 | 2 |
|
|
Newtown Jets | 18 | 8 | 0 | 0 | 32 | 11 | 5 | 2 |
|
|
Bulldogs | 18 | 7 | 0 | 0 | 28 | 10 | 8 | 0 |
Ata Mariota
|
Raiders | 18 | 5 | 0 | 0 | 20 | 11 | 7 | 0 |
|
|
Mount Pritchard Mounties | 18 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 0 |
Ben Talty
|
Knights | 18 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 11 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 18 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 0 |
|
|
Bulldogs | 18 | 3 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 | 0 |
|
|
Knights | 18 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 14 | 0 |
|
|
Rabbitohs | 18 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 10 | 1 |
|
|
Rabbitohs | 18 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 | 1 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 18 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 17 | 0 |
|
|
Panthers | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 |
|
|
Raiders | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
|
|
Newtown Jets | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 2 |
|
|
Newtown Jets | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 2 |
|
|
Mount Pritchard Mounties | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 17 | 8 | 64 | 1 | 161 | 11 | 5 | 1 |
Hayze Perham
|
Eels | 17 | 9 | 12 | 0 | 60 | 10 | 7 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles / Western Suburbs Magpies | 17 | 2 | 18 | 0 | 44 | 1 | 16 | 0 |
|
|
Mount Pritchard Mounties | 17 | 8 | 0 | 0 | 32 | 7 | 10 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 17 | 7 | 0 | 0 | 28 | 1 | 16 | 0 |
|
|
Knights | 17 | 7 | 0 | 0 | 28 | 6 | 11 | 0 |
|
|
Panthers | 17 | 6 | 0 | 0 | 24 | 13 | 3 | 1 |
|
|
Newtown Jets | 17 | 6 | 0 | 0 | 24 | 11 | 4 | 2 |
|
|
Raiders | 17 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10 | 7 | 0 |
|
|
Eels | 17 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 17 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 1 |
Jaiyden Hunt
|
Dragons | 17 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 |
|
|
Mount Pritchard Mounties | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0 |
|
|
Rabbitohs | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 |
|
|
Panthers | 16 | 3 | 76 | 0 | 164 | 14 | 1 | 1 |
|
|
Bulldogs | 16 | 3 | 50 | 0 | 112 | 11 | 4 | 1 |
|
|
Rabbitohs | 16 | 20 | 0 | 0 | 80 | 8 | 8 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 16 | 5 | 12 | 0 | 44 | 9 | 6 | 1 |
Jack Gosiewski
|
Dragons | 16 | 9 | 0 | 0 | 36 | 9 | 6 | 1 |
|
|
Panthers | 16 | 9 | 0 | 0 | 36 | 14 | 1 | 1 |
|
|
North Sydney Bears | 16 | 7 | 0 | 0 | 28 | 7 | 8 | 1 |
|
|
Bulldogs | 16 | 6 | 1 | 2 | 28 | 10 | 5 | 1 |
|
|
Newtown Jets | 16 | 2 | 9 | 0 | 26 | 12 | 3 | 1 |
|
|
Dragons | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 8 | 8 | 0 |
|
|
Dragons | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | 9 | 1 |
|
|
North Sydney Bears | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 11 | 5 | 0 |
|
|
Raiders | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10 | 6 | 0 |
|
|
Raiders | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10 | 6 | 0 |
|
|
Newtown Jets | 16 | 4 | 0 | 0 | 16 | 11 | 3 | 2 |
Jackson Ford
|
Dragons | 16 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | 7 | 1 |
|
|
Panthers | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 1 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 |
|
|
Rabbitohs | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 1 |
|
|
Newtown Jets | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 1 |
|
|
Rabbitohs | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 1 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 |
|
|
Dragons | 15 | 0 | 56 | 0 | 112 | 7 | 7 | 1 |
|
|
Newtown Jets | 15 | 6 | 37 | 0 | 98 | 11 | 2 | 2 |
|
|
Mount Pritchard Mounties | 15 | 2 | 30 | 0 | 68 | 7 | 8 | 0 |
|
|
Eels | 15 | 12 | 0 | 0 | 48 | 8 | 7 | 0 |
|
|
Dragons | 15 | 12 | 0 | 0 | 48 | 8 | 6 | 1 |
|
|
Eels | 15 | 9 | 0 | 0 | 36 | 9 | 6 | 0 |
|
|
Mount Pritchard Mounties | 15 | 9 | 0 | 0 | 36 | 6 | 9 | 0 |
|
|
Bulldogs | 15 | 4 | 6 | 0 | 28 | 10 | 4 | 1 |
|
|
Rabbitohs | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 8 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 6 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 1 |
|
|
Dragons | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
|
|
Newtown Jets | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 |
Kade Dykes
|
Newtown Jets | 14 | 9 | 0 | 0 | 36 | 8 | 5 | 1 |
|
|
Knights | 14 | 5 | 3 | 0 | 26 | 5 | 9 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 14 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 12 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 14 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | 0 |
|
|
Mount Pritchard Mounties / Dragons | 14 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 9 | 0 |
|
|
Raiders | 14 | 1 | 4 | 0 | 12 | 9 | 5 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 |
|
|
Knights | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 |
|
|
Newtown Jets | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
|
|
Eels | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
Luke Metcalf
|
Newtown Jets | 13 | 14 | 30 | 0 | 116 | 9 | 4 | 0 |
|
|
Knights | 13 | 10 | 0 | 0 | 40 | 4 | 9 | 0 |
|
|
Rabbitohs | 13 | 9 | 0 | 0 | 36 | 7 | 5 | 1 |
|
|
Rabbitohs | 13 | 5 | 0 | 0 | 20 | 7 | 5 | 1 |
|
|
Rabbitohs | 13 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 4 | 1 |
|
|
Newtown Jets | 13 | 4 | 0 | 0 | 16 | 9 | 3 | 1 |
|
|
Eels | 13 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5 | 0 |
|
|
Eels | 13 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 0 |
|
|
Bulldogs | 13 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1 |
|
|
North Sydney Bears | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1 |
|
|
Mount Pritchard Mounties | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
|
|
Mount Pritchard Mounties / North Sydney Bears | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
|
|
Eels | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
|
|
Panthers | 12 | 6 | 17 | 0 | 58 | 7 | 4 | 1 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 12 | 2 | 18 | 0 | 44 | 3 | 8 | 1 |
|
|
Dragons | 12 | 9 | 0 | 0 | 36 | 5 | 6 | 1 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 12 | 8 | 0 | 0 | 32 | 2 | 9 | 1 |
Jacob Preston
|
North Sydney Bears | 12 | 7 | 0 | 0 | 28 | 8 | 3 | 1 |
|
|
Newtown Jets | 12 | 5 | 0 | 0 | 20 | 8 | 3 | 1 |
|
|
Knights | 12 | 2 | 6 | 0 | 20 | 3 | 9 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 5 | 1 |
|
|
Rabbitohs | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 1 |
|
|
North Sydney Bears | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 1 |
|
|
Knights | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
|
|
Raiders | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
|
|
Eels / Western Suburbs Magpies | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
|
|
Panthers | 11 | 9 | 0 | 0 | 36 | 7 | 3 | 1 |
|
|
North Sydney Bears | 11 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 5 | 0 |
|
|
Panthers | 11 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 4 | 1 |
|
|
Panthers | 11 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 1 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 11 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | 6 | 1 |
|
|
Eels | 11 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 0 |
|
|
Raiders | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 0 |
|
|
Raiders | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 0 |
|
|
Dragons | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 |
|
|
Mount Pritchard Mounties | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 |
|
|
Dragons | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Brad Schneider
|
Raiders | 10 | 2 | 30 | 0 | 68 | 7 | 3 | 0 |
|
|
Dragons | 10 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 5 | 0 |
Sean O'Sullivan
|
Panthers | 10 | 3 | 3 | 3 | 21 | 10 | 0 | 0 |
|
|
Dragons | 10 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 4 | 1 |
|
|
North Sydney Bears / Western Suburbs Magpies | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 |
|
|
Dragons | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 1 |
|
|
Mount Pritchard Mounties | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 7 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 1 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 |
|
|
Bulldogs | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 1 |
|
|
Raiders | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 |
|
|
Newtown Jets | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 |
|
|
Eels | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 |
|
|
Knights | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 |
|
|
Newtown Jets | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
|
|
Knights | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
|
|
Newtown Jets | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
Lipoi Hopoi
|
Bulldogs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
|
|
Dragons | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
|
|
Dragons | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
|
|
Rabbitohs | 9 | 3 | 12 | 0 | 36 | 5 | 4 | 0 |
|
|
Raiders | 9 | 8 | 0 | 0 | 32 | 6 | 3 | 0 |
|
|
Knights | 9 | 8 | 0 | 0 | 32 | 4 | 5 | 0 |
|
|
Dragons | 9 | 3 | 10 | 0 | 32 | 6 | 2 | 1 |
|
|
Knights | 9 | 1 | 14 | 0 | 32 | 4 | 5 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 9 | 7 | 0 | 0 | 28 | 2 | 6 | 1 |
|
|
Panthers | 9 | 1 | 12 | 0 | 28 | 5 | 4 | 0 |
Bailey Hayward
|
Bulldogs | 9 | 0 | 12 | 0 | 24 | 5 | 4 | 0 |
|
|
Raiders | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 |
|
|
Rabbitohs | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 1 |
|
|
Knights | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7 | 0 |
|
|
Raiders | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 |
|
|
Knights | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 |
|
|
Mount Pritchard Mounties | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
|
|
Knights | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 |
|
|
Panthers | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
|
|
Dragons | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
|
|
Dragons / Western Suburbs Magpies | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|
|
Knights | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
|
|
Dragons | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 8 | 2 | 25 | 1 | 59 | 3 | 4 | 1 |
|
|
Knights | 8 | 6 | 11 | 1 | 47 | 3 | 5 | 0 |
|
|
Raiders | 8 | 3 | 15 | 2 | 44 | 3 | 5 | 0 |
|
|
Newtown Jets | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 4 | 3 | 1 |
|
|
Raiders | 8 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2 | 0 |
|
|
Raiders | 8 | 6 | 0 | 0 | 24 | 7 | 1 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies / North Sydney Bears | 8 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | 0 |
|
|
Newtown Jets | 8 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | 2 | 0 |
Jacob Kiraz
|
Bulldogs | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 0 |
|
|
Panthers | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 1 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5 | 1 |
|
|
Knights | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
|
|
Eels | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|
|
Mount Pritchard Mounties | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 |
|
|
Eels | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Daniel Suluka-Fifita
|
North Sydney Bears / Rabbitohs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
|
|
Raiders | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
|
|
Panthers | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
|
|
Newtown Jets / Raiders | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
|
|
Rabbitohs | 7 | 0 | 18 | 0 | 36 | 1 | 5 | 1 |
|
|
Raiders | 7 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | 3 | 0 |
|
|
Rabbitohs | 7 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 4 | 0 |
|
|
Rabbitohs | 7 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 0 |
|
|
Bulldogs | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 |
|
|
Dragons | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 1 |
|
|
Bulldogs | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 |
Kaeo Weekes
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 |
|
|
Bulldogs | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
|
|
Panthers | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
|
|
Dragons | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Simi Sasagi
|
Knights | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
|
|
Knights | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
|
Panthers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
|
|
Raiders | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
|
Eels | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
|
|
Mount Pritchard Mounties | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
|
|
Raiders | 6 | 4 | 23 | 0 | 62 | 4 | 2 | 0 |
|
|
Eels | 6 | 9 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 6 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 0 |
|
|
Bulldogs | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 | 0 |
Charnze Nicoll-Klokstad
|
Raiders | 6 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 |
|
|
Bulldogs | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 |
|
|
Raiders | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 |
|
|
North Sydney Bears | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 |
|
|
Blacktown Workers Sea Eagles | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 |
|
|
Panthers | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 |
|
|
Knights | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
|
|
Raiders | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
|
|
Raiders | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
|
|
Rabbitohs | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
|
|
Western Suburbs Magpies | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
|
|
