0 captain appearances · 32-0-16 team record · 25 Feb 2023 – 05 Sep 2026
Active venue profile
Stade Gilbert Brutus
Original name: Stade Gilbert Brutus
Venue identity, location, capacity and facility details are loaded from the WhiteLine Fever venue database.
VenueAgaMates and VenuePlayerRecYear
Players at Stade Gilbert Brutus
Player appearances, scoring, discipline, captaincy and team-perspective match records at this venue.
0 captain appearances · 33-0-15 team record · 25 Feb 2023 – 05 Sep 2026
40 captain appearances · 28-0-15 team record · 11 Nov 2013 – 05 Sep 2026
0 captain appearances · 22-0-13 team record · 03 Mar 2023 – 20 Jun 2026
0 captain appearances · 21-0-13 team record · 25 Feb 2023 – 30 Aug 2025
0 captain appearances · 17-0-16 team record · 18 Mar 2023 – 05 Sep 2026
0 captain appearances · 17-0-12 team record · 25 Feb 2023 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 19-0-10 team record · 25 Feb 2023 – 30 Aug 2025
0 captain appearances · 21-0-7 team record · 25 Feb 2023 – 19 Jul 2025
0 captain appearances · 20-0-7 team record · 25 Feb 2023 – 21 Mar 2026
0 captain appearances · 15-0-12 team record · 25 Feb 2023 – 05 Sep 2026
0 captain appearances · 19-0-6 team record · 25 Feb 2023 – 01 Aug 2026
0 captain appearances · 9-0-14 team record · 05 May 2023 – 05 Sep 2026
0 captain appearances · 13-0-10 team record · 25 Feb 2023 – 04 Apr 2026
1 captain appearances · 17-0-5 team record · 03 Mar 2023 – 26 Apr 2025
0 captain appearances · 11-0-10 team record · 14 Feb 2025 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 16-0-3 team record · 05 May 2023 – 27 Jul 2024
0 captain appearances · 13-0-6 team record · 17 Feb 2024 – 23 Aug 2025
2 captain appearances · 16-0-3 team record · 25 Feb 2023 – 19 Jul 2025
0 captain appearances · 14-0-5 team record · 17 Feb 2024 – 30 Aug 2025
0 captain appearances · 12-0-7 team record · 17 Feb 2024 – 30 Aug 2025
0 captain appearances · 9-0-9 team record · 27 Jul 2024 – 05 Sep 2026
0 captain appearances · 8-0-10 team record · 16 Mar 2024 – 01 Aug 2026
3 captain appearances · 13-0-3 team record · 25 Feb 2023 – 28 Jun 2025
0 captain appearances · 10-0-6 team record · 31 Aug 2024 – 05 Sep 2026
0 captain appearances · 7-0-9 team record · 29 Jul 2023 – 23 Aug 2025
0 captain appearances · 6-0-9 team record · 05 May 2023 – 05 Sep 2026
0 captain appearances · 11-0-3 team record · 03 Mar 2023 – 24 May 2025
1 captain appearances · 7-0-7 team record · 14 Feb 2025 – 23 Aug 2025
0 captain appearances · 7-0-6 team record · 13 Feb 2026 – 05 Sep 2026
0 captain appearances · 7-0-6 team record · 13 Feb 2026 – 05 Sep 2026
0 captain appearances · 9-0-4 team record · 03 Mar 2023 – 21 Mar 2026
0 captain appearances · 9-0-4 team record · 01 Apr 2023 – 28 Feb 2026
0 captain appearances · 8-0-4 team record · 25 Feb 2023 – 04 Apr 2026
0 captain appearances · 6-0-6 team record · 13 Feb 2026 – 05 Sep 2026
0 captain appearances · 5-0-6 team record · 19 Apr 2025 – 05 Sep 2026
0 captain appearances · 7-0-4 team record · 13 Feb 2026 – 01 Aug 2026
0 captain appearances · 6-0-5 team record · 14 Feb 2025 – 19 Jul 2025
0 captain appearances · 6-0-4 team record · 14 Sep 2024 – 30 Aug 2025
0 captain appearances · 7-0-3 team record · 13 Feb 2026 – 11 Jul 2026
0 captain appearances · 6-0-4 team record · 26 May 2023 – 23 Aug 2025
1 captain appearances · 7-0-3 team record · 18 Mar 2023 – 14 Sep 2024
0 captain appearances · 6-0-4 team record · 13 Feb 2026 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 5-0-5 team record · 17 Feb 2024 – 20 Jun 2026
0 captain appearances · 5-0-4 team record · 27 Jul 2024 – 05 Sep 2026
0 captain appearances · 6-0-3 team record · 25 Feb 2023 – 11 May 2024
0 captain appearances · 5-0-4 team record · 04 Apr 2025 – 11 Jul 2026
0 captain appearances · 6-0-2 team record · 18 Mar 2023 – 06 Oct 2023
1 captain appearances · 4-0-3 team record · 14 Feb 2025 – 24 May 2025
0 captain appearances · 6-0-1 team record · 01 Apr 2023 – 06 Oct 2023
0 captain appearances · 4-0-2 team record · 03 Mar 2023 – 06 Oct 2023
0 captain appearances · 0-0-6 team record · 08 Apr 2023 – 01 Aug 2026
4 captain appearances · 3-0-2 team record · 08 Apr 2023 – 18 Apr 2026
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 09 Mar 2024 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 25 Feb 2023 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 25 Feb 2023 – 02 May 2026
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 25 Feb 2023 – 31 May 2025
0 captain appearances · 1-0-4 team record · 25 Feb 2023 – 21 Mar 2026
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 05 May 2023 – 28 Feb 2026
0 captain appearances · 1-0-4 team record · 24 May 2025 – 05 Sep 2026
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 09 Mar 2024 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 1-0-4 team record · 03 Mar 2023 – 13 Jun 2026
0 captain appearances · 4-0-1 team record · 08 Apr 2023 – 05 Sep 2026
0 captain appearances · 0-0-5 team record · 29 Jul 2023 – 20 Jun 2026
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 29 Jul 2023 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 08 Apr 2023 – 18 Apr 2026
0 captain appearances · 2-0-3 team record · 05 May 2023 – 28 Feb 2026
0 captain appearances · 0-0-5 team record · 18 Mar 2023 – 13 Feb 2026
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 13 Feb 2026 – 02 May 2026
2 captain appearances · 0-0-5 team record · 24 Jun 2023 – 20 Jun 2026
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 08 Apr 2023 – 18 Apr 2026
3 captain appearances · 3-0-2 team record · 25 Feb 2023 – 02 May 2026
0 captain appearances · 4-0-1 team record · 26 Aug 2023 – 18 Apr 2026
1 captain appearances · 2-0-3 team record · 03 Mar 2023 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 1-0-4 team record · 18 Mar 2023 – 21 Mar 2026
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 26 Aug 2023 – 18 Apr 2026
0 captain appearances · 3-0-2 team record · 26 Aug 2023 – 13 Jun 2026
0 captain appearances · 3-0-1 team record · 08 Apr 2023 – 18 Apr 2026
0 captain appearances · 4-0-0 team record · 26 Aug 2023 – 30 Aug 2025
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 18 Mar 2023 – 21 Mar 2026
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 01 Apr 2023 – 21 Mar 2026
0 captain appearances · 4-0-0 team record · 26 Aug 2023 – 30 Aug 2025
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 29 Jul 2023 – 21 Mar 2026
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 25 Feb 2023 – 02 May 2026
0 captain appearances · 4-0-0 team record · 26 Aug 2023 – 30 Aug 2025
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 16 Sep 2023 – 01 Aug 2026
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 05 May 2023 – 29 Mar 2025
0 captain appearances · 4-0-0 team record · 26 Aug 2023 – 30 Aug 2025
0 captain appearances · 3-0-1 team record · 08 Apr 2023 – 12 Jul 2025
0 captain appearances · 3-0-1 team record · 14 Mar 2026 – 13 Jun 2026
0 captain appearances · 3-0-1 team record · 24 Jun 2023 – 02 May 2026
0 captain appearances · 3-0-1 team record · 18 Mar 2023 – 02 May 2026
0 captain appearances · 4-0-0 team record · 26 Aug 2023 – 30 Aug 2025
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 13 Jul 2024 – 28 Feb 2026
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 08 Apr 2023 – 18 Apr 2026
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 08 Jul 2023 – 13 Feb 2026
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 26 Aug 2023 – 18 Apr 2026
2 captain appearances · 1-0-3 team record · 05 May 2023 – 29 Mar 2025
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 08 Apr 2023 – 14 Mar 2026
2 captain appearances · 0-0-4 team record · 01 Apr 2023 – 13 Jun 2026
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 28 Feb 2026 – 01 Aug 2026
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 29 Jul 2023 – 20 Jun 2026
2 captain appearances · 1-0-3 team record · 16 Sep 2023 – 11 Jul 2026
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 08 Apr 2023 – 18 Apr 2026
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 18 Mar 2023 – 21 Mar 2026
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 29 Jul 2023 – 28 Feb 2026
2 captain appearances · 0-0-4 team record · 18 Mar 2023 – 21 Mar 2026
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 01 Apr 2023 – 13 Jun 2026
0 captain appearances · 3-0-1 team record · 27 Jul 2024 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 29 Jul 2023 – 14 Mar 2026
1 captain appearances · 1-0-3 team record · 18 Mar 2023 – 21 Mar 2026
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 05 May 2023 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 17 Feb 2024 – 18 Apr 2026
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 16 Sep 2023 – 11 Jul 2026
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 16 Sep 2023 – 11 Jul 2026
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 18 Mar 2023 – 21 Mar 2026
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 05 May 2023 – 22 Aug 2026
1 captain appearances · 4-0-0 team record · 26 Aug 2023 – 30 Aug 2025
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 26 May 2023 – 18 Apr 2026
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 25 Feb 2023 – 21 Jun 2025
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 16 Sep 2023 – 11 Jul 2026
0 captain appearances · 0-0-4 team record · 26 May 2023 – 14 Mar 2026
0 captain appearances · 4-0-0 team record · 26 Aug 2023 – 30 Aug 2025
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 16 Sep 2023 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 29 Jul 2023 – 18 Apr 2026
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 18 Mar 2023 – 05 Sep 2026
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 11 Nov 2013 – 21 Mar 2026
0 captain appearances · 1-0-3 team record · 08 Jul 2023 – 13 Feb 2026
0 captain appearances · 3-0-1 team record · 24 Jun 2023 – 02 May 2026
0 captain appearances · 2-0-2 team record · 10 Jun 2023 – 31 May 2025
0 captain appearances · 3-0-1 team record · 25 Feb 2023 – 31 May 2025
3 captain appearances · 3-0-0 team record · 14 Feb 2025 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 26 Aug 2023 – 30 Aug 2025
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 08 Jul 2023 – 13 Feb 2026
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 25 Feb 2023 – 20 Apr 2024
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 29 Jul 2023 – 11 Jul 2026
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 03 Mar 2023 – 01 Aug 2026
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 06 Apr 2024 – 28 Feb 2026
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 10 Jun 2023 – 27 Jul 2024
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 08 Jul 2023 – 11 Jul 2026
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 16 Mar 2024 – 28 Feb 2026
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 13 Jul 2024 – 18 Apr 2026
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 31 Aug 2024 – 30 Aug 2025
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 22 Jun 2024 – 13 Jun 2026
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 09 Mar 2024 – 15 Mar 2025
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 13 Jul 2024 – 11 Jul 2026
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 10 Jun 2023 – 01 Aug 2026
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 03 Mar 2023 – 21 Jun 2025
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 11 Jul 2026 – 05 Sep 2026
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 16 Sep 2023 – 11 Jul 2026
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 22 Jun 2024 – 13 Feb 2026
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 19 Apr 2025 – 18 Apr 2026
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 26 May 2023 – 12 Jul 2025
2 captain appearances · 2-0-1 team record · 08 Jul 2023 – 12 Jul 2025
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 04 Apr 2025 – 05 Sep 2026
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 15 Jun 2024 – 02 May 2026
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 18 Mar 2023 – 20 Apr 2024
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 31 Aug 2024 – 30 Aug 2025
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 13 Jul 2024 – 28 Feb 2026
1 captain appearances · 0-0-3 team record · 29 Jul 2023 – 19 Apr 2025
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 08 Jul 2023 – 14 Mar 2026
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 03 Mar 2023 – 14 Feb 2025
0 captain appearances · 3-0-0 team record · 26 Aug 2023 – 30 Aug 2025
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 16 Mar 2024 – 13 Jun 2026
1 captain appearances · 1-0-2 team record · 16 Sep 2023 – 11 Jul 2026
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 08 Jul 2023 – 04 Apr 2025
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 06 Oct 2023 – 28 Feb 2026
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 22 Jun 2024 – 19 Apr 2025
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 08 Apr 2023 – 13 Jul 2024
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 09 Mar 2024 – 31 May 2025
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 20 Apr 2024 – 21 Mar 2026
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 08 Jul 2023 – 14 Mar 2026
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 05 May 2023 – 29 Mar 2025
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 26 May 2023 – 01 Aug 2026
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 22 Jun 2024 – 13 Feb 2026
2 captain appearances · 1-0-2 team record · 25 Feb 2023 – 14 Feb 2025
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 06 Oct 2023 – 29 Mar 2025
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 14 Sep 2024 – 01 Aug 2026
2 captain appearances · 1-0-2 team record · 13 Jul 2024 – 11 Jul 2026
0 captain appearances · 2-0-1 team record · 17 Feb 2024 – 12 Jul 2025
3 captain appearances · 3-0-0 team record · 26 Aug 2023 – 30 Aug 2025
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 16 Mar 2024 – 02 May 2026
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 18 Mar 2023 – 13 Jun 2026
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 11 May 2024 – 28 Jun 2025
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 10 Jun 2023 – 01 Aug 2026
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 08 Jul 2023 – 13 Feb 2026
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 05 May 2023 – 29 Mar 2025
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 06 Oct 2023 – 29 Mar 2025
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 06 Oct 2023 – 29 Mar 2025
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 20 Apr 2024 – 21 Mar 2026
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 18 Mar 2023 – 14 Sep 2024
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 16 Sep 2023 – 19 Jul 2025
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 25 Feb 2023 – 15 Jun 2024
1 captain appearances · 1-0-2 team record · 25 Feb 2023 – 21 Jun 2025
0 captain appearances · 1-0-2 team record · 08 Jul 2023 – 13 Feb 2026
0 captain appearances · 0-0-3 team record · 09 Mar 2024 – 20 Jun 2026
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 15 Mar 2025 – 20 Jun 2026
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 14 Mar 2026 – 21 Mar 2026
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 26 Aug 2023 – 31 Aug 2024
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 26 May 2023 – 26 Apr 2025
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 26 Apr 2025 – 01 Aug 2026
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 21 Jun 2025 – 02 May 2026
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 29 Mar 2025 – 28 Feb 2026
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 28 Jun 2025 – 13 Feb 2026
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 06 Oct 2023 – 29 Mar 2025
1 captain appearances · 1-0-1 team record · 01 Apr 2023 – 05 Sep 2026
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 18 Mar 2023 – 16 Mar 2024
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 29 Oct 1972 – 26 Oct 1975
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 03 Mar 2023 – 22 Jun 2024
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 15 Mar 2025 – 20 Jun 2026
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 26 Apr 2025 – 01 Aug 2026
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 21 Jun 2025 – 02 May 2026
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 31 May 2025 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 13 Jul 2024 – 20 Jun 2026
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 30 Aug 2025 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 03 Mar 2023 – 13 Jun 2026
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 27 Jul 2024 – 01 Aug 2026
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 27 Jul 2024 – 14 Sep 2024
1 captain appearances · 0-0-2 team record · 01 Apr 2023 – 16 Mar 2024
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 04 Apr 2025 – 19 Apr 2025
1 captain appearances · 0-0-2 team record · 03 Mar 2023 – 26 Apr 2025
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 08 Jul 2023 – 22 Jun 2024
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 11 May 2024 – 11 Jul 2026
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 26 May 2023 – 26 Apr 2025
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 25 May 2024 – 18 Apr 2026
1 captain appearances · 2-0-0 team record · 08 Apr 2023 – 12 Jul 2025
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 08 Apr 2023 – 26 May 2023
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 21 Jun 2025 – 02 May 2026
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 05 May 2023 – 06 Oct 2023
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 14 Mar 2026 – 20 Jun 2026
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 01 Apr 2023 – 16 Mar 2024
1 captain appearances · 1-0-1 team record · 29 Oct 1972 – 26 Oct 1975
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 29 Jul 2023 – 19 Apr 2025
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 03 Mar 2023 – 21 Jun 2025
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 19 Jul 2025 – 21 Mar 2026
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 03 Mar 2023 – 15 Jun 2024
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 13 Jul 2024 – 23 Aug 2025
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 26 Apr 2025 – 01 Aug 2026
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 17 Feb 2024 – 12 Jul 2025
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 08 Mar 2025 – 11 Jul 2026
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 16 Sep 2023 – 11 May 2024
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 23 Aug 2025 – 13 Jun 2026
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 24 Jun 2023 – 15 Jun 2024
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 16 Sep 2023 – 15 Mar 2025
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 22 Jun 2024 – 23 Aug 2025
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 31 Aug 2024 – 24 May 2025
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 21 Jun 2025 – 22 Aug 2026
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 01 Apr 2023 – 23 Aug 2025
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 04 Apr 2025 – 19 Apr 2025
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 22 Aug 2026 – 05 Sep 2026
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 29 Mar 2025 – 28 Feb 2026
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 26 Apr 2025 – 01 Aug 2026
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 16 Mar 2024 – 02 May 2026
1 captain appearances · 2-0-0 team record · 21 Jun 2025 – 02 May 2026
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 15 Jun 2024 – 02 May 2026
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 28 Jun 2025 – 13 Feb 2026
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 01 Apr 2023 – 16 Mar 2024
2 captain appearances · 0-0-2 team record · 05 May 2023 – 06 Oct 2023
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 14 Feb 2025 – 31 May 2025
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 11 May 2024 – 19 Apr 2025
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 25 Feb 2023 – 15 Jun 2024
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 13 Jul 2024 – 27 Jul 2024
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 05 May 2023 – 06 Apr 2024
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 16 Sep 2023 – 11 May 2024
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 03 Mar 2023 – 27 Jul 2024
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 05 May 2023 – 06 Oct 2023
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 16 Sep 2023 – 16 Mar 2024
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 31 Aug 2024 – 24 May 2025
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 26 May 2023 – 26 Apr 2025
1 captain appearances · 0-0-2 team record · 26 May 2023 – 14 Mar 2026
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 26 Apr 2025 – 13 Feb 2026
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 10 Jun 2023 – 20 Apr 2024
0 captain appearances · 2-0-0 team record · 08 Apr 2023 – 25 May 2024
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 16 Sep 2023 – 08 Mar 2025
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 04 Apr 2025 – 19 Apr 2025
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 08 Jul 2023 – 22 Jun 2024
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 08 Mar 2025 – 11 Jul 2026
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 14 Sep 2024 – 04 Apr 2026
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 26 May 2023 – 31 May 2025
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 16 Mar 2024 – 13 Jun 2026
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 08 Jul 2023 – 22 Jun 2024
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 06 Oct 2023 – 06 Apr 2024
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 11 Nov 2013 – 01 Apr 2023
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 28 Jun 2025 – 13 Feb 2026
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 03 Mar 2023 – 09 Mar 2024
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 28 Jun 2025 – 13 Feb 2026
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 16 Sep 2023 – 11 Jul 2026
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 18 Mar 2023 – 20 Apr 2024
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 28 Jun 2025 – 13 Feb 2026
0 captain appearances · 0-0-2 team record · 28 Jun 2025 – 13 Feb 2026
0 captain appearances · 1-0-1 team record · 17 Feb 2024 – 25 May 2024
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 26 Oct 1975
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 02 May 2026
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 28 Feb 2026
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 04 Apr 2026
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 29 Oct 1972
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 29 Oct 1972
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 11 Nov 2013
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 14 Feb 2025
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 08 Jul 2023
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 05 Sep 2026
1 captain appearances · 0-0-1 team record · 29 Oct 1972
1 captain appearances · 1-0-0 team record · 06 Dec 1985
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 13 Jun 2026
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 28 Feb 2026
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 13 Jun 2026
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 31 May 2025
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 15 Mar 2025
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 15 Jun 2024
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 06 Dec 1985
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 26 Oct 1975
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 23 Aug 2025
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 17 Feb 2024
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 11 Nov 2013
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 05 Sep 2026
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 09 Mar 2024
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 06 Dec 1985
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 27 Jul 2024
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 28 Feb 2026
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 13 Jun 2026
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 13 Jun 2026
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 25 Feb 2023
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 01 Apr 2023
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 15 Mar 2025
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 11 Nov 2013
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 21 Jun 2025
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 06 Dec 1985
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 14 Sep 2024
1 captain appearances · 1-0-0 team record · 05 Sep 2026
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 26 May 2023
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 22 Aug 2026
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 04 Apr 2026
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 11 Nov 2013
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 05 Sep 2026
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 14 Sep 2024
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 04 Apr 2026
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 11 Nov 2013
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 20 Jun 2026
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 05 Sep 2026
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 31 Aug 2024
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 12 Jul 2025
1 captain appearances · 1-0-0 team record · 29 Oct 1972
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 29 Oct 1972
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 29 Oct 1972
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 26 Oct 1975
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 26 Oct 1975
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 26 Oct 1975
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 29 Oct 1972
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 29 Oct 1972
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 26 Oct 1975
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 26 Oct 1975
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 11 Nov 2013
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 26 Oct 1975
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 03 Mar 2023
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 11 Nov 2013
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 11 Nov 2013
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 26 May 2023
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 29 Oct 1972
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 22 Aug 2026
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 25 Feb 2023
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 22 Jun 2024
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 29 Jul 2023
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 03 Mar 2023
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 05 Sep 2026
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 29 Mar 2025
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 18 Apr 2026
0 captain appearances · 1-0-0 team record · 21 Jun 2025
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 29 Jul 2023
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 01 Apr 2023
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 11 May 2024
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 06 Dec 1985
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 26 Oct 1975
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 29 Jul 2023
1 captain appearances · 0-0-1 team record · 04 Apr 2026
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 26 Oct 1975
0 captain appearances · 0-0-1 team record · 11 Nov 2013
