SY
Active venue profile
Sydney Football Stadium (Old)
Original name: Sydney Football Stadium (Old)
Venue identity, location, capacity and facility details are loaded from the WhiteLine Fever venue database.
Opened
1988
Capacity
Not recorded
Location
Sydney, Moore Park, New South Wales, Australia
Games
775
Average Crowd
16,251
Record Crowd
44,380
All Venue Record tables
Venue Records
Career, yearly, competition, team, coach, referee, finals, classification, matchup, scoring and attendance summaries.
Career Scoring and Attendance
Year-by-Year Venue Record
| Year | Games | Home W | D | Away W | Tries | Goals | FG | Points | Avg Points | Total Crowd | Avg Crowd | High Crowd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,018 | 16 | 12 | 0 | 4 | 93 | 98 | 2 | 570 | 35.6 | 260,686 | 18,620 | 44,380 |
| 2,017 | 17 | 12 | 0 | 5 | 112 | 99 | 4 | 650 | 38.2 | 265,888 | 15,640 | 40,864 |
| 2,016 | 15 | 8 | 0 | 7 | 112 | 101 | 0 | 650 | 43.3 | 214,811 | 14,321 | 36,717 |
| 2,015 | 16 | 11 | 0 | 5 | 102 | 97 | 2 | 604 | 37.8 | 280,847 | 17,553 | 35,711 |
| 2,014 | 17 | 10 | 0 | 7 | 122 | 112 | 7 | 719 | 42.3 | 303,731 | 17,867 | 38,784 |
| 2,013 | 19 | 12 | 0 | 7 | 131 | 117 | 1 | 759 | 39.9 | 392,639 | 20,665 | 40,752 |
| 2,012 | 34 | 17 | 1 | 16 | 285 | 218 | 1 | 1,577 | 46.3 | 269,368 | 15,845 | 40,164 |
| 2,011 | 36 | 24 | 1 | 11 | 298 | 241 | 6 | 1,680 | 46.6 | 325,865 | 18,104 | 34,976 |
| 2,010 | 30 | 20 | 0 | 10 | 261 | 198 | 8 | 1,448 | 48.3 | 277,691 | 18,513 | 36,212 |
| 2,009 | 32 | 12 | 0 | 20 | 279 | 228 | 7 | 1,579 | 49.3 | 267,222 | 16,701 | 34,272 |
| 2,008 | 30 | 19 | 0 | 11 | 247 | 190 | 1 | 1,369 | 45.6 | 249,685 | 16,646 | 32,095 |
| 2,007 | 12 | 6 | 1 | 5 | 92 | 83 | 3 | 537 | 44.8 | 164,768 | 13,731 | 32,611 |
| 2,006 | 16 | 8 | 0 | 8 | 131 | 117 | 3 | 761 | 47.6 | 284,767 | 17,798 | 31,105 |
| 2,005 | 22 | 11 | 0 | 11 | 170 | 145 | 4 | 974 | 44.3 | 361,631 | 16,438 | 41,260 |
| 2,004 | 24 | 16 | 1 | 7 | 185 | 155 | 5 | 1,055 | 44.0 | 389,947 | 16,248 | 37,868 |
| 2,003 | 27 | 14 | 0 | 13 | 223 | 202 | 9 | 1,305 | 48.3 | 412,345 | 15,272 | 41,123 |
| 2,002 | 32 | 16 | 1 | 15 | 266 | 221 | 1 | 1,507 | 47.1 | 481,533 | 15,048 | 35,316 |
| 2,001 | 22 | 12 | 1 | 9 | 192 | 180 | 5 | 1,133 | 51.5 | 314,499 | 14,295 | 31,438 |
| 2,000 | 22 | 17 | 0 | 5 | 153 | 151 | 3 | 917 | 41.7 | 312,513 | 14,205 | 33,727 |
| 1,999 | 27 | 13 | 0 | 14 | 185 | 151 | 4 | 1,046 | 38.7 | 396,006 | 14,667 | 31,506 |
| 1,998 | 29 | 14 | 0 | 15 | 197 | 181 | 5 | 1,155 | 39.8 | 389,527 | 13,432 | 40,857 |
| 1,997 | 32 | 19 | 1 | 12 | 218 | 189 | 10 | 1,260 | 39.4 | 413,093 | 12,909 | 42,482 |
| 1,996 | 27 | 17 | 1 | 9 | 176 | 163 | 1 | 1,031 | 38.2 | 517,584 | 19,170 | 41,955 |
| 1,995 | 29 | 14 | 1 | 14 | 183 | 164 | 10 | 1,070 | 36.9 | 454,328 | 15,666 | 41,127 |
| 1,994 | 28 | 14 | 1 | 13 | 199 | 157 | 6 | 1,116 | 39.9 | 535,786 | 19,135 | 42,234 |
| 1,993 | 26 | 13 | 1 | 12 | 170 | 146 | 4 | 976 | 37.5 | 459,466 | 17,672 | 42,329 |
| 1,992 | 30 | 20 | 0 | 10 | 158 | 169 | 4 | 974 | 32.5 | 536,219 | 17,874 | 41,878 |
| 1,991 | 29 | 15 | 0 | 14 | 193 | 183 | 7 | 1,145 | 39.5 | 479,415 | 16,532 | 41,815 |
| 1,990 | 21 | 11 | 0 | 10 | 132 | 124 | 2 | 778 | 37.0 | 349,291 | 16,633 | 41,535 |
| 1,989 | 27 | 16 | 1 | 10 | 137 | 147 | 10 | 852 | 31.6 | 429,197 | 15,896 | 40,500 |
| 1,988 | 30 | 15 | 2 | 13 | 165 | 195 | 10 | 1,060 | 35.3 | 439,308 | 14,644 | 40,000 |
| 1,985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 38 | 38.0 | 15,944 | 15,944 | 15,944 |
Competition Records
| Competition | Games | Home W | D | Away W | Points | Avg Points | Total Crowd | Avg Crowd | High Crowd | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Rugby League | 672 | 382 | 12 | 278 | 27,381 | 40.7 | 10,598,104 | 15,771 | 44,380 | 04 Mar 1988 – 22 Sep 2018 |
| NRL Under 20's | 81 | 45 | 2 | 34 | 4,260 | 52.5 | 0 | — | — | 16 Mar 2008 – 14 Sep 2012 |
| State of Origin | 14 | 6 | 0 | 8 | 388 | 27.7 | 521,179 | 37,227 | 41,955 | 17 May 1988 – 19 Jun 1998 |
| Internationals | 5 | 3 | 0 | 2 | 174 | 34.8 | 99,586 | 19,917 | 27,325 | 09 Jul 1988 – 11 Nov 2017 |
| NRL Women's Premiership | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 22.0 | 0 | — | — | 14 Sep 2018 – 22 Sep 2018 |
| Super League Tri-Series | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 48.0 | 26,731 | 26,731 | 26,731 | 11 Apr 1997 |
Competition by Season
ACOMP Records
| Competition | Games | Home W | D | Away W | Points | Total Crowd | Avg Crowd | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 111 | 47,308 | 15,769 | 09 Jul 1988 – 11 Nov 2017 |
| Tri-Nations | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 52,278 | 26,139 | 04 Nov 2006 – 25 Nov 2006 |
Finals Records
| Competition | Final | Games | Home W | D | Away W | Points | Total Crowd | High Crowd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Rugby League | Prelim Final | 30 | 26 | 0 | 4 | 1,061 | 1,039,407 | 44,380 |
| National Rugby League | Semi Final | 28 | 25 | 0 | 3 | 1,255 | 717,968 | 37,858 |
| National Rugby League | Qualif Final | 21 | 14 | 0 | 7 | 754 | 510,171 | 33,315 |
| National Rugby League | Grand Final | 11 | 11 | 0 | 0 | 373 | 455,424 | 42,482 |
| National Rugby League | Major Semi | 7 | 7 | 0 | 0 | 246 | 267,690 | 41,865 |
| National Rugby League | Minor Semi | 7 | 7 | 0 | 0 | 217 | 224,000 | 38,772 |
| National Rugby League | Major Prelim Semi | 6 | 6 | 0 | 0 | 236 | 170,137 | 33,641 |
| National Rugby League | Minor Prelim Semi | 6 | 6 | 0 | 0 | 160 | 182,978 | 38,432 |
| NRL Under 20's | Semi Final | 4 | 2 | 0 | 2 | 206 | 0 | — |
| NRL Under 20's | Prelim Final | 3 | 3 | 0 | 0 | 138 | 0 | — |
| National Rugby League | Elim Prelim Final | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 44,803 | 24,449 |
| National Rugby League | Major Qualif | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 | 43,556 | 26,531 |
| National Rugby League | Minor Qualif | 2 | 2 | 0 | 0 | 102 | 29,181 | 17,849 |
| National Rugby League | Qualif Finals | 2 | 0 | 0 | 2 | 101 | 49,182 | 25,733 |
| NRL Under 20's | Quarter Finals | 2 | 2 | 0 | 0 | 98 | 0 | — |
| Internationals | Final | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 27,325 | 27,325 |
| National Rugby League | Major Prelim | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 29,508 | 29,508 |
| National Rugby League | Minor Prelim | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 18,186 | 18,186 |
| NRL Under 20's | Quarter Final | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | — |
Team Records
| Team | Games | W | D | L | Points | PF | PA | Avg Crowd | High Crowd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney Roosters | 440 | 258 | 8 | 174 | 10,429 | 10,429 | 8,292 | 14,411 | 44,380 |
| South Sydney Rabbitohs | 210 | 69 | 5 | 136 | 3,717 | 3,715 | 5,125 | 11,825 | 44,380 |
| Canterbury-Bankstown Bulldogs | 80 | 45 | 1 | 34 | 1,720 | 1,720 | 1,722 | 20,724 | 42,234 |
| Manly-Warringah Sea Eagles | 70 | 41 | 0 | 29 | 1,530 | 1,530 | 1,299 | 20,834 | 42,482 |
| Brisbane Broncos | 68 | 42 | 1 | 25 | 1,577 | 1,577 | 1,208 | 21,211 | 42,329 |
| St George-Illawarra Dragons | 67 | 28 | 1 | 38 | 1,368 | 1,368 | 1,406 | 21,561 | 41,260 |
| Wests Tigers | 65 | 28 | 1 | 36 | 1,479 | 1,479 | 1,514 | 17,662 | 41,260 |
| Cronulla-Sutherland Sharks | 63 | 31 | 1 | 31 | 1,261 | 1,261 | 1,267 | 16,525 | 40,525 |
| Canberra Raiders | 62 | 26 | 0 | 36 | 1,247 | 1,245 | 1,343 | 19,902 | 42,234 |
| Newcastle Knights | 49 | 23 | 0 | 26 | 876 | 874 | 1,080 | 16,968 | 42,482 |
| Penrith Panthers | 47 | 22 | 0 | 25 | 905 | 905 | 1,046 | 16,003 | 41,815 |
| Parramatta Eels | 46 | 22 | 2 | 22 | 904 | 904 | 1,089 | 15,366 | 36,841 |
| North Queensland Cowboys | 30 | 11 | 0 | 19 | 691 | 691 | 838 | 13,077 | 36,717 |
| Warriors | 30 | 16 | 2 | 12 | 654 | 654 | 700 | 12,939 | 32,095 |
| North Sydney Bears | 28 | 13 | 3 | 12 | 558 | 558 | 492 | 17,197 | 41,941 |
| St George Dragons | 27 | 16 | 0 | 11 | 515 | 515 | 412 | 23,199 | 42,329 |
| Melbourne Storm | 26 | 10 | 0 | 16 | 478 | 478 | 649 | 13,954 | 27,570 |
| Balmain Tigers | 22 | 10 | 0 | 12 | 318 | 318 | 401 | 18,625 | 40,500 |
| Illawarra Steelers | 20 | 13 | 1 | 6 | 421 | 421 | 333 | 11,345 | 38,928 |
| Western Suburbs Magpies | 18 | 4 | 1 | 13 | 258 | 258 | 437 | 10,263 | 28,571 |
| Gold Coast Chargers | 18 | 4 | 1 | 13 | 286 | 286 | 395 | 5,684 | 9,104 |
| New South Wales Origin | 14 | 6 | 0 | 8 | 189 | 189 | 199 | 37,227 | 41,955 |
| Queensland Origin | 14 | 8 | 0 | 6 | 199 | 199 | 189 | 37,227 | 41,955 |
| Gold Coast Titans | 11 | 5 | 0 | 6 | 261 | 261 | 259 | 12,235 | 28,524 |
| Northern Eagles | 7 | 3 | 0 | 4 | 140 | 140 | 207 | 10,219 | 15,825 |
| Australia | 4 | 2 | 0 | 2 | 74 | 74 | 61 | 22,337 | 27,325 |
| South Queensland Crushers | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 36 | 75 | 6,128 | 8,475 |
| Great Britain | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 49 | 24 | 20,449 | 24,953 |
| Lebanon | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 63 | 15,682 | 21,127 |
| Adelaide Rams | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 46 | 68 | 5,130 | 6,200 |
| New Zealand | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 16 | 27,325 | 27,325 |
| New South Wales Origin (SL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 38 | 10 | 26,731 | 26,731 |
| Queensland Origin (SL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 38 | 26,731 | 26,731 |
| England | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 29 | 10 | 10,237 | 10,237 |
| Western Reds | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 22 | 7,467 | 7,467 |
Team Records by Competition
Most Games by Coach
- 1 Phil Gould 86
- 2 Trent Robinson 81
- 3 Ricky Stuart 78
- 4 Brian Smith 70
- 5 Tim Sheens 66
Most Games by Referee
- 1 Bill Harrigan 68
- 2 Paul Simpkins 41
- 3 Eddie Ward 40
- 4 Shayne Hayne 40
- 5 Sean Hampstead 38
Most Frequent Teams
- 1 Sydney Roosters 440
- 2 South Sydney Rabbitohs 210
- 3 Canterbury-Bankstown Bulldogs 80
- 4 Manly-Warringah Sea Eagles 70
- 5 Brisbane Broncos 68
Highest Player Points
- 1 Anthony Minichiello 308
- 2 Luke Ricketson 94
- 3 Brad Fittler 267
- 4 Mitchell Aubusson 140
- 5 Jake Friend 73
Coach Records
| Coach | Games | W | D | L | Points | PF | PA | Avg Crowd | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil Gould | 86 | 57 | 2 | 27 | 2,052 | 2,052 | 1,276 | 17,063 | 18 Mar 1988 – 11 Sep 1999 |
| Trent Robinson | 81 | 57 | 0 | 24 | 1,951 | 1,951 | 1,240 | 17,086 | 07 Mar 2013 – 22 Sep 2018 |
| Ricky Stuart | 78 | 47 | 1 | 30 | 1,995 | 1,995 | 1,418 | 16,423 | 15 Mar 2002 – 29 Mar 2015 |
| Brian Smith | 70 | 39 | 1 | 30 | 1,489 | 1,489 | 1,406 | 18,482 | 21 Jun 1991 – 26 Aug 2012 |
| Tim Sheens | 66 | 37 | 0 | 29 | 1,443 | 1,443 | 1,186 | 22,532 | 09 Apr 1988 – 26 Aug 2012 |
| Wayne Bennett | 66 | 43 | 1 | 22 | 1,522 | 1,522 | 1,078 | 22,467 | 17 May 1988 – 25 Aug 2018 |
| Graham Murray | 47 | 31 | 0 | 16 | 1,142 | 1,142 | 944 | 13,800 | 24 Mar 1991 – 22 Sep 2007 |
| Mark Murray | 42 | 17 | 2 | 23 | 721 | 721 | 827 | 10,853 | 17 Mar 1991 – 11 May 2002 |
| Ken Shine | 41 | 10 | 2 | 29 | 621 | 621 | 1,154 | 8,072 | 10 Apr 1994 – 24 Aug 1997 |
| Chris Anderson | 39 | 24 | 0 | 15 | 829 | 829 | 785 | 19,010 | 17 Mar 1990 – 23 Jun 2007 |
| George Piggins | 37 | 16 | 2 | 19 | 639 | 639 | 693 | 11,968 | 11 Mar 1988 – 26 Aug 1990 |
| Frank Curry Jnr | 35 | 12 | 0 | 23 | 597 | 597 | 836 | 11,123 | 17 Mar 1991 – 29 Aug 1993 |
| Jason Taylor | 30 | 17 | 2 | 11 | 850 | 850 | 672 | 16,645 | 20 Aug 2006 – 05 Jun 2016 |
| Brad Fittler | 29 | 12 | 1 | 16 | 546 | 546 | 660 | 13,972 | 14 Jul 2007 – 11 Nov 2017 |
| John Lang | 29 | 13 | 1 | 15 | 545 | 545 | 549 | 18,019 | 24 Apr 1994 – 08 Apr 2011 |
| Scott Murray | 29 | 16 | 0 | 13 | 717 | 715 | 759 | — | 27 Jul 2008 – 08 Apr 2011 |
| Steve Folkes | 27 | 15 | 0 | 12 | 635 | 635 | 579 | 20,667 | 04 Jul 1998 – 27 Jun 2008 |
| Craig Coleman | 26 | 7 | 0 | 19 | 384 | 384 | 691 | 12,803 | 01 Aug 1998 – 31 Aug 2002 |
| Des Hasler | 25 | 14 | 0 | 11 | 545 | 545 | 532 | 18,908 | 03 Jun 2005 – 09 Mar 2017 |
| Warren Ryan | 24 | 9 | 1 | 14 | 353 | 353 | 437 | 21,107 | 01 May 1988 – 19 Aug 2000 |
| Bob Fulton | 23 | 15 | 0 | 8 | 495 | 495 | 392 | 24,702 | 22 May 1988 – 13 Mar 1999 |
| Andrew Farrar | 22 | 8 | 2 | 12 | 570 | 570 | 535 | 13,798 | 13 Apr 1997 – 21 Sep 2002 |
| David Waite | 20 | 13 | 0 | 7 | 429 | 429 | 321 | 19,732 | 11 Aug 1991 – 28 May 2000 |
| Peter Louis | 19 | 10 | 2 | 7 | 411 | 411 | 346 | 16,329 | 21 Mar 1993 – 20 Jun 1999 |
| Arthur Beetson | 18 | 8 | 1 | 9 | 300 | 300 | 339 | 12,353 | 04 Mar 1988 – 27 Aug 1994 |
| Craig Bellamy | 17 | 6 | 0 | 11 | 318 | 318 | 384 | 13,410 | 26 May 2002 – 11 Jun 2016 |
| Paul Langmack | 17 | 4 | 0 | 13 | 346 | 346 | 490 | 10,557 | 23 Mar 2003 – 23 May 2004 |
| Grant Jones | 16 | 8 | 1 | 7 | 486 | 486 | 378 | — | 27 Mar 2009 – 21 Aug 2011 |
| Steve Martin | 16 | 4 | 0 | 12 | 248 | 248 | 302 | 13,032 | 25 May 1990 – 12 Jul 1998 |
| Michael Hagan | 15 | 8 | 0 | 7 | 292 | 292 | 414 | 15,811 | 23 Feb 2001 – 10 Aug 2008 |
| Russell Fairfax | 14 | 6 | 0 | 8 | 202 | 202 | 243 | 8,851 | 17 Mar 1989 – 13 May 1990 |
| Anthony Griffin | 13 | 8 | 0 | 5 | 261 | 261 | 270 | 16,663 | 21 Mar 2008 – 15 Jun 2018 |
| Ivan Cleary | 13 | 5 | 1 | 7 | 216 | 216 | 270 | 14,780 | 11 Jun 2006 – 03 Jun 2018 |
| Malcolm Reilly | 13 | 9 | 0 | 4 | 250 | 250 | 213 | 20,599 | 09 Jul 1988 – 12 Sep 1998 |
| Matthew Elliott | 13 | 4 | 0 | 9 | 232 | 232 | 351 | 14,181 | 19 May 2002 – 16 Jun 2013 |
| Michael Maguire | 13 | 6 | 0 | 7 | 257 | 257 | 307 | 21,456 | 01 Apr 2012 – 07 Jul 2017 |
| Nathan Brown | 13 | 4 | 0 | 9 | 166 | 166 | 261 | 22,872 | 25 Apr 2003 – 25 Mar 2018 |
| Daniel Anderson | 12 | 8 | 0 | 4 | 265 | 265 | 291 | 17,467 | 29 Apr 2001 – 26 Mar 2010 |
| Graham Lowe | 12 | 4 | 0 | 8 | 186 | 186 | 217 | 26,078 | 24 Jun 1990 – 09 Jun 1996 |
| Shane Flanagan | 12 | 7 | 0 | 5 | 252 | 252 | 244 | 19,488 | 20 Aug 2011 – 14 Sep 2018 |
| Allan Fitzgibbon | 11 | 6 | 0 | 5 | 184 | 184 | 185 | 14,265 | 01 Jul 1988 – 23 Jul 1995 |
| Andrew Patmore | 11 | 5 | 0 | 6 | 258 | 258 | 358 | — | 27 Jun 2008 – 14 Sep 2012 |
| Adrian Lam | 10 | 4 | 0 | 6 | 256 | 256 | 334 | — | 21 Mar 2008 – 05 Aug 2011 |
| Shaun McRae | 10 | 5 | 0 | 5 | 245 | 245 | 237 | 12,598 | 12 Mar 2005 – 21 May 2006 |
| Steven Price | 10 | 3 | 0 | 7 | 156 | 156 | 236 | 28,555 | 16 Mar 2008 – 25 Apr 2014 |
| Tom Raudonikis | 10 | 2 | 0 | 8 | 139 | 139 | 275 | 15,781 | 27 May 1995 – 16 May 1999 |
| Mal Meninga | 9 | 1 | 0 | 8 | 145 | 145 | 222 | 14,478 | 03 Mar 1997 – 11 Nov 2017 |
| Peter Sharp | 9 | 4 | 0 | 5 | 174 | 174 | 255 | 10,030 | 21 Aug 1999 – 24 Aug 2003 |
| Royce Simmons | 9 | 3 | 0 | 6 | 154 | 154 | 218 | 10,797 | 31 Jul 1994 – 28 Jul 2001 |
| Bob McCarthy | 8 | 1 | 1 | 6 | 112 | 112 | 195 | 6,116 | 02 Apr 1988 – 27 Mar 1994 |
| Geoff Toovey | 8 | 4 | 0 | 4 | 159 | 159 | 124 | 21,483 | 24 Jun 2012 – 20 Sep 2014 |
| Paul McGregor | 8 | 3 | 0 | 5 | 130 | 130 | 178 | 25,779 | 02 Aug 2014 – 29 Jul 2018 |
| Wayne Pearce | 8 | 2 | 0 | 6 | 87 | 87 | 207 | 8,641 | 14 Aug 1994 – 18 Mar 2000 |
| John Cartwright | 7 | 4 | 0 | 3 | 159 | 159 | 157 | 12,381 | 13 May 2007 – 11 Aug 2014 |
| Paul Green | 7 | 2 | 0 | 5 | 140 | 140 | 163 | 18,179 | 19 Sep 2014 – 04 Aug 2018 |
| David Penna | 6 | 4 | 0 | 2 | 180 | 180 | 143 | — | 27 Jul 2008 – 20 Mar 2011 |
| Neil Henry | 6 | 2 | 0 | 4 | 106 | 106 | 144 | 15,066 | 10 May 2008 – 14 Sep 2013 |
| Trent Barrett | 6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 136 | 96 | 11,509 | 26 Mar 2016 – 06 May 2018 |
| Wally Lewis | 6 | 2 | 0 | 4 | 92 | 92 | 102 | 18,833 | 29 May 1992 – 23 May 1994 |
| Alan Jones | 5 | 2 | 0 | 3 | 102 | 102 | 106 | 11,147 | 28 Apr 1991 – 22 May 1993 |
| Arthur Kitinas | 5 | 2 | 1 | 2 | 126 | 126 | 119 | 9,043 | 12 Jun 2004 – 28 Aug 2004 |
| Jamie Shepherd | 5 | 3 | 0 | 2 | 92 | 92 | 126 | 10,732 | 20 Aug 2011 – 05 Jul 2014 |
| Michael Cronin | 5 | 2 | 0 | 3 | 86 | 86 | 100 | 9,593 | 20 May 1990 – 04 Jul 1993 |
| Ron Hilditch | 5 | 2 | 1 | 2 | 110 | 110 | 94 | 8,150 | 09 Apr 1989 – 02 Aug 1996 |
| Stuart Raper | 5 | 1 | 0 | 4 | 92 | 92 | 124 | 9,910 | 03 Apr 2004 – 16 Jul 2006 |
| Todd Payten | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | 108 | 138 | — | 01 Apr 2012 – 26 Aug 2012 |
| Brad Arthur | 4 | 0 | 0 | 4 | 64 | 64 | 178 | 11,664 | 29 Mar 2008 – 14 May 2017 |
| David Furner | 4 | 1 | 0 | 3 | 74 | 74 | 90 | 10,673 | 17 Apr 2010 – 10 Aug 2013 |
| John Harvey | 4 | 1 | 0 | 3 | 78 | 78 | 90 | 6,339 | 14 May 1994 – 25 Jun 1995 |
| John Monie | 4 | 3 | 0 | 1 | 88 | 88 | 70 | 10,026 | 21 May 1988 – 11 May 1996 |
| Justin Holbrook | 4 | 2 | 0 | 2 | 104 | 104 | 74 | — | 25 Apr 2012 – 14 Sep 2012 |
| Kristian Woolf | 4 | 3 | 0 | 1 | 166 | 166 | 84 | — | 06 Sep 2009 – 23 Sep 2011 |
| Michael Potter | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 44 | 148 | 12,292 | 10 May 2013 – 09 May 2014 |
| Ron Willey | 4 | 1 | 0 | 3 | 61 | 61 | 93 | 18,417 | 08 May 1988 – 09 Sep 1989 |
| Allan McMahon | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 38 | 52 | 7,547 | 12 Jun 1988 – 07 Apr 1991 |
| Craig Young | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 51 | 64 | 10,169 | 22 Apr 1989 – 22 Apr 1990 |
| Kevin Moore | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 68 | 74 | 18,665 | 04 Sep 2009 – 18 Jul 2010 |
| Kurt Richards | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 80 | 88 | — | 22 Apr 2011 – 10 Jun 2012 |
| Mark Graham | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 50 | 68 | 8,258 | 08 Mar 1999 – 24 Jun 2000 |
| Matt Cameron | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 62 | 108 | — | 10 Aug 2008 – 21 Aug 2011 |
| Paul Vautin | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 26 | 30 | 38,127 | 15 May 1995 – 25 Jun 1997 |
| Phil Economidis | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 44 | 68 | 4,388 | 15 Mar 1997 – 14 Jun 1998 |
| Terry Lamb | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 96 | 61 | 11,197 | 25 Feb 2001 – 04 Aug 2002 |
| Adam Hartigan | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 30 | 14 | — | 14 Sep 2018 – 22 Sep 2018 |
| Andrew McFadden | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 34 | 66 | 16,301 | 18 Sep 2009 – 19 Jul 2015 |
| Anthony Seibold | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 30 | 26 | 29,811 | 12 Apr 2018 – 22 Sep 2018 |
| Ben Gardiner | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 54 | 72 | — | 01 Apr 2012 – 16 Jul 2012 |
| Brian McClennan | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 | 42 | 20,173 | 25 Nov 2006 – 31 Mar 2012 |
| David Fairleigh | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 42 | 36 | — | 03 Apr 2009 – 21 Aug 2009 |
| David Hamilton | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 45 | 80 | — | 17 Apr 2010 – 04 Jul 2011 |
| Dean Pay | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 26 | 58 | 12,226 | 04 Sep 2011 – 16 Mar 2018 |
| Frank Endacott | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 22 | 42 | 4,521 | 02 May 1998 – 09 Aug 1998 |
| Frank Stanton | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 22 | 32 | 9,317 | 22 Apr 1988 – 07 May 1989 |
| Garth Brennan | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 64 | 44 | — | 22 May 2011 – 11 Mar 2012 |
| Grant Bell | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 32 | 64 | 5,405 | 19 Mar 1995 – 15 Jul 1995 |
| Ivan Henjak | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 34 | 49 | 17,785 | 10 Apr 2009 – 02 Apr 2010 |
| Jack Gibson | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 | 16 | 40,618 | 14 Jun 1989 – 09 May 1990 |
| Joe Grima | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 40 | 59 | — | 27 Jun 2009 – 05 Jun 2010 |
| John Ackland | 2 | 1 | 1 | 0 | 78 | 78 | 38 | — | 04 Jun 2011 – 31 Mar 2012 |
| John Peard | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 40 | 64 | 21,676 | 17 May 1988 – 21 Jun 1988 |
| Peter Gentle | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 76 | 34 | — | 16 Mar 2008 – 02 Jun 2008 |
| Stephen Kearney | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 42 | 37 | 16,560 | 21 Aug 2011 – 31 Mar 2018 |
| Steve Bleakley | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 30 | 58 | 6,414 | 09 Mar 1997 – 20 Apr 1997 |
| Steve Georgallis | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 66 | 54 | 9,713 | 13 Jun 2008 – 10 Jul 2011 |
| Ted Glossop | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 38 | 13,436 | 04 Mar 1988 – 31 Jul 1988 |
| Terry Fearnley | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 49 | 41 | 4,710 | 26 Mar 1988 – 14 Aug 1988 |
| Tony Adam | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 40 | 34 | — | 10 May 2008 – 26 Sep 2008 |
| Tony Iro | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 54 | 58 | — | 27 Sep 2008 – 19 Jul 2009 |
| Alan Thompson | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 36 | 18,963 | 28 May 1989 |
| Alan Wilson | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 40 | — | 29 Aug 2008 |
| Alex Melville | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 28 | 42 | — | 10 Jul 2011 |
| Andrew Dunemann | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 24 | 34 | — | 18 Mar 2012 |
| Bob Lindner | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 17 | 5,556 | 07 May 1995 |
