MC
Active team profile
Mackay Cutters
Identity, location and competition participation are loaded from the WhiteLine Fever team database.
Games
120
Record
40 W ·
2 D ·
76 L
Latest Competition
Not assigned
PlayerTeamRecOv
Players
Every player who represented Mackay Cutters with live career totals for this team.
| Player | Games | Starts | Tries | Goals | FG | Points | Captain | W | D | L | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB Rayden BURNS | 76 | 75 | 24 | 3 | 2 | 104 | 19 | 29 | 2 | 45 | 14 Mar 2020 | 06 Sep 2026 |
| SM Sean Mullany | 75 | 67 | 21 | 0 | 0 | 84 | 21 | 26 | 2 | 47 | 20 Mar 2021 | 06 Sep 2026 |
| HR Hiale ROYCROFT | 74 | 70 | 6 | 0 | 0 | 24 | 21 | 25 | 0 | 49 | 19 Mar 2022 | 30 Aug 2025 |
| JS Josh Smith | 57 | 56 | 32 | 0 | 0 | 128 | 0 | 15 | 0 | 42 | 20 Mar 2021 | 24 Aug 2024 |
| MF Mitch FOGARTY | 57 | 19 | 11 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 | 2 | 33 | 09 Apr 2022 | 06 Sep 2026 |
| RB Ross BELLA | 56 | 38 | 13 | 0 | 0 | 52 | 31 | 18 | 0 | 38 | 14 Mar 2020 | 22 Mar 2025 |
| BF Brandon Finnegan | 51 | 49 | 11 | 91 | 0 | 226 | 3 | 14 | 0 | 37 | 20 Mar 2021 | 19 Aug 2023 |
| BG Bailey Gill | 46 | 30 | 4 | 39 | 0 | 94 | 0 | 14 | 1 | 31 | 10 Jul 2021 | 28 Jun 2026 |
| BR Brandon RUSSELL | 40 | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 26 | 20 May 2023 | 26 Apr 2026 |
| XK Xavier Kerrisk | 38 | 12 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 14 | 2 | 22 | 08 Jun 2024 | 06 Sep 2026 |
| KS Kyle Schneider | 38 | 35 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | 27 | 19 Mar 2022 | 19 Aug 2023 |
| TM Tom McNULTY | 36 | 21 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 2 | 20 | 14 Apr 2024 | 06 Sep 2026 |
| JR John Radel | 35 | 32 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 20 | 16 Mar 2024 | 30 Aug 2025 |
| JR Jake RILEY | 34 | 31 | 14 | 0 | 0 | 56 | 0 | 11 | 0 | 23 | 09 May 2021 | 19 Aug 2023 |
| LP Luke PIETZNER | 29 | 29 | 13 | 16 | 0 | 84 | 0 | 13 | 2 | 14 | 07 Jun 2025 | 06 Sep 2026 |
| AC Adam Cook | 29 | 29 | 6 | 15 | 0 | 54 | 0 | 9 | 0 | 20 | 24 Jul 2021 | 19 Aug 2023 |
| JN Jimmy Ngutlik | 28 | 28 | 25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 11 | 2 | 15 | 16 Mar 2025 | 05 Jul 2026 |
| JB Jed BIGNELL | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 1 | 16 | 16 Mar 2025 | 29 Aug 2026 |
| BP Blake Paskins | 27 | 25 | 14 | 0 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 19 | 20 Mar 2021 | 03 Jun 2023 |
| MM Morgan McWhirter | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 10 Apr 2021 | 27 Aug 2022 |
| LW Luke WEBLEY | 26 | 19 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 17 | 27 Mar 2021 | 01 Apr 2023 |
| JM Jeremiah Matautia | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 19 | 11 May 2024 | 30 Aug 2025 |
| RR Ryan Rivett | 25 | 25 | 9 | 51 | 0 | 138 | 0 | 11 | 2 | 12 | 16 Mar 2025 | 10 May 2026 |
| DT Dario TAKITAKI | 25 | 25 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 17 | 03 Jun 2023 | 30 Aug 2025 |
| JK Julius KAPELI | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 14 | 19 Apr 2025 | 06 Sep 2026 |
| MW Matthew WATTS | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 13 | 14 Apr 2024 | 10 May 2026 |
| BB Brenton BAIRA | 24 | 23 | 17 | 3 | 0 | 74 | 0 | 7 | 0 | 17 | 22 May 2021 | 30 Aug 2025 |
| KB Kane Bradley | 24 | 23 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 15 | 10 Apr 2021 | 27 Aug 2022 |
| MK Mason KIRA | 24 | 20 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 2 | 11 | 07 Jun 2025 | 06 Sep 2026 |
| KK Kyle KRISANSKI-KENNEDY | 23 | 21 | 9 | 4 | 0 | 44 | 0 | 6 | 0 | 17 | 20 Mar 2021 | 15 Apr 2023 |
| IC Isaiah Cooper-Tetevano | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 17 | 11 Mar 2023 | 23 Mar 2024 |
| BC Ben Condon | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 14 | 20 Mar 2021 | 20 Aug 2022 |
| FC Flynn CAMILLERI | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 17 | 19 Mar 2022 | 19 Aug 2023 |
| MB Mason BARBER | 20 | 20 | 7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 10 | 2 | 8 | 07 Mar 2026 | 06 Sep 2026 |
| MF Mahe Fonua | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 11 | 16 Mar 2024 | 19 Apr 2025 |
| MP Mitchell PREST | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 2 | 9 | 07 Mar 2026 | 06 Sep 2026 |
| JH Josh HONAN | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 | 27 May 2023 | 22 Mar 2025 |
| LM Laitia Moceidreke | 19 | 17 | 13 | 0 | 0 | 52 | 0 | 9 | 0 | 10 | 04 Sep 2021 | 27 Aug 2022 |
| JS Jamal Shibasaki | 18 | 18 | 8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7 | 0 | 11 | 16 Mar 2024 | 24 Aug 2024 |
| JM Jordan Martin | 18 | 17 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 2 | 7 | 07 Mar 2026 | 06 Sep 2026 |
| BG Braydon GUYAN | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 11 | 05 Apr 2025 | 30 Aug 2025 |
| JB Jack BROCK | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 14 Mar 2020 | 27 Aug 2022 |
| JH Jai HANSEN | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 16 Mar 2024 | 04 Aug 2024 |
| JD Jesse Dee | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 13 | 20 Mar 2021 | 11 Sep 2021 |
| DP D'Jazirhae PUA'AVASE | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 11 | 16 Mar 2024 | 17 Aug 2024 |
| RD Riley Dean | 16 | 16 | 4 | 51 | 0 | 118 | 1 | 7 | 0 | 9 | 16 Mar 2024 | 14 Jul 2024 |
| JQ Jack QUINN | 16 | 11 | 2 | 32 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 12 | 20 Mar 2021 | 11 Sep 2021 |
| SV Semi Valemei | 16 | 16 | 7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 9 | 16 Mar 2024 | 14 Jun 2025 |
| TM Tobias Miller | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 8 | 18 Apr 2026 | 06 Sep 2026 |
| MS Matiu STONE-DUNN | 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 11 | 20 Mar 2021 | 11 Sep 2021 |
| JM Jayden Morgan | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 8 | 19 Mar 2022 | 27 Aug 2022 |
| QF Quintin FUI | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 5 | 07 Mar 2026 | 06 Sep 2026 |
| GS Garrett SMITH | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 24 Jul 2021 | 12 Aug 2023 |
| RS Robson Stevens | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 25 Mar 2023 | 19 Aug 2023 |
| JJ Jacob JOHN | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 18 Apr 2026 | 06 Sep 2026 |
| MV Matthew VESSEY | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 23 Apr 2022 | 27 May 2023 |
| TK Temple Kalepo | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 16 Mar 2025 | 26 Jul 2025 |
| KA Kauri AUPOURI-PUKETAPU | 13 | 10 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 7 | 16 Mar 2024 | 06 Jul 2024 |
| BR Baden ROBINSON | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 12 Apr 2025 | 05 Jul 2026 |
| JP Jaxson Paulo | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 8 | 16 Mar 2025 | 16 Aug 2025 |
| EC Ewan COUTTS | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 6 | 19 Mar 2022 | 20 Aug 2022 |
| WL Walter LAUENSTEIN | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 8 | 20 May 2023 | 24 Aug 2024 |
| MB Michael BELL | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20 Mar 2021 | 20 Jun 2021 |
| JT Jaylan TO'O | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 Mar 2023 | 24 Jun 2023 |
| KB Kobe BONE | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 03 Jun 2023 | 04 Aug 2024 |
| AH Ata Hingano | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 Mar 2020 | 12 Jun 2021 |
| JM Jaymon MOORE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 20 Mar 2021 | 11 Sep 2021 |
| LS Liam Sutton | 10 | 10 | 5 | 28 | 0 | 76 | 0 | 4 | 1 | 5 | 21 Mar 2026 | 06 Sep 2026 |
| JW James Walsh | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 13 Jun 2026 | 29 Aug 2026 |
| AB Aidan BEARD | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 20 Mar 2021 | 04 Sep 2021 |
| BA Brent ANDERSON | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 6 | 26 May 2024 | 24 Aug 2024 |
| AM Arthur Miller-Stephen | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 Jun 2026 | 06 Sep 2026 |
| AN Andre Niko | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 5 | 19 Mar 2022 | 04 Jun 2022 |
| ES Ethan Sweet | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 22 Apr 2023 | 15 Jun 2024 |
| KJ Kell JENNER | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 27 Mar 2021 | 17 Jul 2021 |
| TM Thomas Mikaele | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 06 Apr 2024 | 31 May 2025 |
| AO Asher O'Donnell | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 Mar 2023 | 27 May 2023 |
| JP Jaxon Purdue | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 Apr 2024 | 14 Jul 2024 |
| BA Blake ATHERTON | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 05 Jun 2021 | 11 Sep 2021 |
| EP Emry Pere | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 Mar 2020 | 05 Jun 2021 |
| DA Daejarn Asi | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 22 May 2021 | 23 Apr 2022 |
| JH Jack HOFFMANN | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 Mar 2023 | 13 May 2023 |
| LD Logen DILLON | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 Mar 2023 | 29 Apr 2023 |
| AJ Aitasi James | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 07 Mar 2026 | 06 Sep 2026 |
| AR Augustus RANGIHUNA | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 Apr 2024 | 18 May 2024 |
| HA Hugh ARTHUR | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 Jun 2023 | 03 May 2026 |
| KW Keanu WAINOHU-KEMP | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 Apr 2021 | 20 Jun 2021 |
| TS Thomas SLY | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 Apr 2022 | 27 Aug 2022 |
| TG Tyrone GUNN-JAMES | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 29 Mar 2026 | 10 May 2026 |
| VV Viliami Vailea | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 Mar 2024 | 27 Apr 2024 |
| LI Luke INGRAM | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 09 Apr 2022 | 23 Jul 2022 |
| BR Buchanan RAWHITI | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 Jul 2021 | 11 Sep 2021 |
Gehamat Shibasaki
|
5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23 Jul 2022 | 27 Aug 2022 |
| HS Henri STOCKS | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30 Apr 2022 | 16 Jul 2022 |
| RW Rory WOODALL | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 05 Jul 2025 | 11 Jul 2026 |
| WS Wil Sullivan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 Mar 2024 | 27 Jul 2024 |
| ST Sione TAPUOSI | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 Jul 2025 | 30 Aug 2025 |
| AS Alfie SCHULTZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 Apr 2023 | 20 May 2023 |
| BD Beaudan DIXON | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 May 2021 | 11 Sep 2021 |
| BE Brendan Elliot | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 09 Apr 2022 | 20 Aug 2022 |
| JG Jake Granville | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 May 2022 | 26 May 2024 |
| KL Karl Lawton | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 05 Apr 2025 | 31 May 2025 |
| SD Sean DALTON | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 Apr 2023 | 20 May 2023 |
| SE Shaun EDWARDS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 Apr 2021 | 17 Jul 2021 |
| ZP Zachary PATCH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 Mar 2022 | 30 Apr 2022 |
| KO Kai O'Donnell | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 Jul 2021 | 03 May 2025 |
| AC Adam Cuthbertson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 Mar 2023 | 25 Mar 2023 |
| MB Mutua Brown | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 Aug 2024 | 16 Mar 2025 |
| TI Tom IRELANDES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 Mar 2022 | 03 Apr 2022 |
| SW Shane Wright | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 Mar 2020 | 27 Mar 2021 |
| BC Blake COOMBES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 Apr 2023 | 10 Jun 2023 |
| HT Hamilton TAIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 Apr 2023 | 20 May 2023 |
| HB Hayden BROWNSEY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 Sep 2021 | 11 Sep 2021 |
| JH Jake HAWKINS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 Mar 2022 | 09 Apr 2022 |
| JT Jake THORNTON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 Jul 2021 | 17 Jul 2021 |
| JC Joseph CAHILL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 Apr 2023 | 13 May 2023 |
| KF Kurt Fisher | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 May 2024 | 18 May 2024 |
| SF Sam FA'APITO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 Mar 2022 | 03 Apr 2022 |
| RC Reuben Cotter | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 Mar 2020 | 14 Mar 2020 |
| YB Yamba BOWIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 Mar 2020 | 14 Mar 2020 |
| AS Alekisio SIALE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05 Jul 2026 | 05 Jul 2026 |
| LP Luke Polselli | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 Mar 2020 | 14 Mar 2020 |
| SD Scott Drinkwater | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 Mar 2022 | 26 Mar 2022 |
| CB Cooper BAMBLING | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 Mar 2020 | 14 Mar 2020 |
| DR Daniel Russell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 Mar 2020 | 14 Mar 2020 |
| EA Elijah Anderson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 Mar 2020 | 14 Mar 2020 |
| HA Hawaiiki ANNANDALE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05 Jul 2026 | 05 Jul 2026 |
| JT Jason Taumalolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 Mar 2025 | 16 Mar 2025 |
| JH Jayden Hodges | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 Mar 2020 | 14 Mar 2020 |
| JB Joel BROWN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 Aug 2022 | 27 Aug 2022 |
| JO John O'BRIEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 Mar 2020 | 14 Mar 2020 |
| LD Luke DOLBEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 Mar 2020 | 14 Mar 2020 |
| MM Michael Molo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 Mar 2020 | 14 Mar 2020 |
| MT Murray Taulagi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 Mar 2021 | 20 Mar 2021 |
| PB Paul Bryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 May 2021 | 16 May 2021 |
| PB Paul BYRNES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 Mar 2020 | 14 Mar 2020 |
| ZL Zac Laybutt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 Apr 2025 | 26 Apr 2025 |