TS
Active team profile
Tweed Seagulls
Identity, location and competition participation are loaded from the WhiteLine Fever team database.
Games
124
Record
54 W ·
5 D ·
63 L
Latest Competition
Not assigned
PlayerTeamRecOv
Players
Every player who represented Tweed Seagulls with live career totals for this team.
| Player | Games | Starts | Tries | Goals | FG | Points | Captain | W | D | L | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM Lindon McGRADY | 114 | 114 | 30 | 366 | 1 | 853 | 71 | 50 | 4 | 60 | 15 Mar 2020 | 29 Aug 2026 |
| LL Lamar Liolevave | 97 | 57 | 9 | 0 | 0 | 36 | 27 | 46 | 4 | 47 | 15 Mar 2020 | 29 Mar 2026 |
| LT Lee Turner | 76 | 76 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | 38 | 2 | 36 | 15 Mar 2020 | 24 Aug 2025 |
| JC JJ Collins | 70 | 61 | 11 | 0 | 0 | 44 | 0 | 31 | 4 | 35 | 20 Mar 2021 | 29 Aug 2026 |
| WB Will BRIMSON | 62 | 62 | 22 | 0 | 0 | 88 | 0 | 34 | 3 | 25 | 15 Mar 2020 | 01 Jun 2024 |
| IS Ioane SEIULI | 52 | 41 | 17 | 0 | 0 | 68 | 0 | 26 | 1 | 25 | 15 Mar 2020 | 24 Aug 2024 |
| JV Joseph Vuna | 52 | 35 | 9 | 0 | 0 | 36 | 0 | 22 | 1 | 29 | 10 Apr 2021 | 19 Jul 2025 |
| LB Luke Burton | 51 | 34 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21 | 1 | 29 | 08 May 2021 | 30 Aug 2025 |
| KN Kaleb NGAMANU | 50 | 49 | 31 | 1 | 0 | 126 | 0 | 23 | 2 | 25 | 03 Apr 2022 | 29 Aug 2026 |
| BR Braden ROBSON | 50 | 41 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 | 2 | 24 | 20 Mar 2021 | 30 Aug 2025 |
Brent Woolf
|
46 | 37 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29 | 2 | 15 | 15 Mar 2020 | 19 Aug 2023 |
| RJ Ryland JACOBS | 45 | 40 | 17 | 0 | 0 | 68 | 0 | 25 | 2 | 18 | 15 Mar 2020 | 19 Aug 2023 |
| HC Harry Croker | 43 | 38 | 8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 16 | 1 | 26 | 09 Mar 2024 | 18 Apr 2026 |
| TS Treymain Spry | 39 | 39 | 26 | 0 | 0 | 104 | 0 | 22 | 2 | 15 | 20 Mar 2021 | 19 Aug 2023 |
| TW Thomas Weaver | 39 | 38 | 6 | 3 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 19 | 09 Jul 2022 | 30 Aug 2025 |
| RC Romano COOK | 36 | 17 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 24 | 15 Mar 2025 | 29 Aug 2026 |
| DR Daniel ROSS | 36 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 18 | 10 Jul 2021 | 30 Aug 2025 |
| JM Jacob McCUDDEN | 32 | 31 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 14 | 11 Mar 2023 | 24 Aug 2024 |
| OB Oskar BRYANT | 30 | 13 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 14 | 11 Mar 2023 | 24 Aug 2024 |
| MD Malakhi DONOVAN | 28 | 27 | 15 | 0 | 0 | 60 | 0 | 8 | 1 | 19 | 09 Mar 2024 | 06 Jun 2026 |
| TS Toby Sexton | 27 | 27 | 9 | 32 | 1 | 101 | 0 | 16 | 1 | 10 | 20 Mar 2021 | 24 Jun 2023 |
| PT Paul Turner | 25 | 24 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 16 | 19 Mar 2022 | 24 Aug 2025 |
| BM Brayden McGrady | 24 | 24 | 19 | 2 | 0 | 80 | 0 | 10 | 2 | 12 | 24 Apr 2021 | 24 Aug 2024 |
| JA Jacob Alick-Wiencke | 22 | 22 | 9 | 0 | 0 | 36 | 0 | 10 | 0 | 12 | 09 Mar 2024 | 19 Jul 2025 |
| JP Joshua Patston | 21 | 20 | 11 | 0 | 0 | 44 | 0 | 11 | 1 | 9 | 10 Jul 2021 | 11 Sep 2022 |
| HM Harrison MULLER | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | 11 | 28 Mar 2021 | 05 Jun 2022 |
| LH Liam HAMPSON | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 2 | 7 | 15 Mar 2020 | 03 Oct 2021 |
| SG Scott Galeano | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | 68 | 0 | 11 | 1 | 7 | 19 Mar 2022 | 03 Sep 2022 |
| TS Tom Steadman | 19 | 17 | 9 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 11 | 09 Mar 2024 | 24 Aug 2024 |
| JP Jaron Purcell | 19 | 14 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 9 | 11 Mar 2023 | 19 Aug 2023 |
| MB Max BRADBURY | 19 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 2 | 12 | 07 Mar 2026 | 29 Aug 2026 |
| RS Reece SUMMER | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 6 | 25 Jun 2022 | 13 Aug 2023 |
| RP Reuben Porter | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 9 | 19 Mar 2022 | 11 Sep 2022 |
| SM Shaq Mitchell | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 5 | 2 | 12 | 07 Mar 2026 | 29 Aug 2026 |
| JK Jay KIRK | 18 | 18 | 13 | 0 | 0 | 52 | 0 | 7 | 0 | 11 | 15 Mar 2025 | 30 Aug 2025 |
| TC Timothy CARSON | 18 | 17 | 5 | 8 | 0 | 36 | 0 | 5 | 2 | 11 | 07 Mar 2026 | 29 Aug 2026 |
| AF Allan Fitzgibbon | 18 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 2 | 11 | 07 Mar 2026 | 29 Aug 2026 |
| JO Jackson OWEN | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 09 Mar 2024 | 24 Aug 2024 |
| VS Vaka SIKAHELE | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 09 Mar 2024 | 24 Aug 2024 |
| AC Adam Christensen | 17 | 17 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 | 2 | 11 | 07 Mar 2026 | 29 Aug 2026 |
| CG Craig Garvey | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 1 | 7 | 19 Mar 2022 | 28 Aug 2022 |
| SM Sean Mullany | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 10 | 15 Mar 2025 | 30 Aug 2025 |
| ZH Zane Harrison | 16 | 15 | 7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 1 | 10 | 05 Apr 2025 | 25 Apr 2026 |
| CM Charlie Murray | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 Jul 2021 | 11 Sep 2022 |
| DF Darius FARMER | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 2 | 4 | 20 Mar 2021 | 19 Sep 2021 |
| JS Jack SMITH | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 1 | 10 | 07 Mar 2026 | 22 Aug 2026 |
| SK Sunny KAMA | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 1 | 10 | 28 Jun 2025 | 29 Aug 2026 |
| IF Iszac Fa'asuamaleaui | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 09 Mar 2024 | 24 Aug 2024 |
| JV Jerome Veve | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 09 Mar 2024 | 03 Aug 2024 |
| TS Tukimihia Simpkins | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 15 Mar 2025 | 30 Aug 2025 |
| JL Jett Liu | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 07 Mar 2026 | 29 Aug 2026 |
| SF Sosefo Fifita | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 4 | 19 Mar 2022 | 16 Mar 2024 |
| TW Talor WALTERS | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | 1 | 3 | 20 Mar 2021 | 17 Jul 2021 |
| TF Tony Francis | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 5 | 23 Mar 2024 | 24 Aug 2025 |
| SG Shannon Gardiner | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 | 8 | 07 Mar 2026 | 29 Aug 2026 |
| MS Maia SANDS | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 19 Apr 2025 | 30 Aug 2025 |
| KH Klese Haas | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 18 Jun 2022 | 26 Apr 2025 |
| CC Chase CHAPMAN | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 18 Apr 2026 | 29 Aug 2026 |
| KH Kieran Hayman | 11 | 11 | 5 | 8 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 8 | 15 Mar 2025 | 14 Jun 2025 |
| BS Bodhi SHARPLEY | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 9 | 29 Mar 2026 | 26 Jul 2026 |
| SL Sam Lisone | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1 | 4 | 20 Jun 2021 | 11 Sep 2022 |
| SM Sam McIntyre | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 4 | 20 Mar 2021 | 06 May 2023 |
| JJ Jesse JACKSON | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 17 Jun 2023 | 14 Jun 2026 |
| KP Kyle Pickering | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 1 | 6 | 30 May 2026 | 29 Aug 2026 |
| DN Dray NGATUERE-WROE | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 15 Mar 2025 | 30 Aug 2025 |
| SS Sam STEPHENSON | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 6 | 30 Jun 2024 | 26 Jul 2025 |
| JC Jayden Campbell | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 1 | 3 | 20 Mar 2021 | 23 Mar 2024 |
| BS Blake SCOTT | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 30 Apr 2022 | 16 Jul 2022 |
| JG Jack GLOSSOP | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 24 Apr 2021 | 09 Jul 2023 |
| PS Phoenix Steinwede | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 15 Mar 2025 | 14 Mar 2026 |
| CC Conor Carey | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 07 Mar 2026 | 24 May 2026 |
| JW Jai Whitbread | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 20 Mar 2021 | 12 Jun 2021 |
| JC Juwan COMPAIN | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 Jul 2021 | 03 Oct 2021 |
| JW Jayden WRIGHT | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 05 May 2024 | 11 Aug 2024 |
Jamayne Isaako
|
7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 36 | 0 | 4 | 1 | 2 | 23 Jul 2022 | 11 Sep 2022 |
| CB Cooper Bai | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 4 | 28 Jun 2025 | 24 Aug 2025 |
| MH Max Hayley | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 29 Mar 2026 | 26 Jul 2026 |
| TM Toby Marks | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 09 Mar 2024 | 11 Aug 2024 |
| SM Stuart Mason | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 Mar 2020 | 11 Sep 2021 |
| SV Sam Verrills | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 24 May 2026 | 29 Aug 2026 |
| HE Herman Ese'ese | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 Mar 2021 | 20 Jun 2021 |
| KL Kruise Leeming | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 27 May 2023 | 05 Aug 2023 |
| LS Luke Sommerton | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 Mar 2026 | 10 May 2026 |
| HP Hunter PLOEGSMA | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23 Mar 2025 | 28 Jun 2025 |
| JM Jack MACKIN | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 28 Aug 2021 | 03 Oct 2021 |
| JC Jack CULLEN | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 07 Mar 2026 | 18 Apr 2026 |
| RJ Ryan JONES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 25 Mar 2023 | 15 Jul 2023 |
| SF Sialetili Faeamani | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 06 Jun 2026 | 09 Aug 2026 |
| LJ Luke Jurd | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 Jul 2021 | 04 Sep 2021 |
| JD Jaylan De Groot | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 Mar 2023 | 19 Aug 2023 |
| JT Jensen Taumoepeau | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 07 Mar 2026 | 25 Apr 2026 |
| JK Jacob KERNICK | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 Jun 2024 | 30 Aug 2025 |
| JB Josh BEVAN | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30 Mar 2025 | 04 May 2025 |
| KM Kaylen Miller | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 May 2026 | 26 Jul 2026 |
| KM Kirk MURPHY | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 28 Mar 2021 | 05 Jun 2021 |
| LC Luke Cesari | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 04 Jul 2026 | 29 Aug 2026 |
| CZ Connor ZIEBELL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 Mar 2023 | 19 Aug 2023 |
| CG Carter Gordon | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 Jul 2024 | 24 Aug 2024 |
| EO Ethan O'Neill | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 Mar 2021 | 24 Apr 2021 |
| JS Jaleel Seve-Derbas | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 Mar 2021 | 25 Mar 2023 |
| KS Kalani SKIPPS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 May 2026 | 09 Aug 2026 |
| TA Tevin Arona | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 Jul 2021 | 03 Oct 2021 |
| CH Caleb HODGES | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 Mar 2020 | 03 Apr 2022 |
| BK Brian Kelly | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 Jul 2022 | 21 Jun 2025 |
| BB Brent BARNES | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 Jun 2022 | 09 Jul 2022 |
| KK Keano Kini | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 Apr 2024 | 10 Aug 2025 |
| RW Ryan Walker | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 05 Aug 2023 | 19 Aug 2023 |
| BW Braden WHITTAKER | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 May 2026 | 26 Jul 2026 |
| JG Jake Gleeson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 Apr 2026 | 26 Jul 2026 |
| JG Jaline GRAHAM | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 Mar 2022 | 14 May 2022 |
| KP Keenan Palasia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 05 May 2024 | 03 Aug 2024 |
| LR Logan RADZIEVIC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 May 2023 | 24 Jun 2023 |
| ME Matthew EGAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 06 Jun 2026 | 04 Jul 2026 |
| PB Parker BRYANT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 06 Jul 2024 | 28 Jul 2024 |
| PI Patrick IRWIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 07 Mar 2026 | 10 May 2026 |
| AS Aaron Schoupp | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 06 May 2023 | 13 May 2023 |
| FT Fetuli Talanoa | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 Mar 2020 | 17 Apr 2021 |
| EF Ethan FERGUSON | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 Apr 2026 | 09 Aug 2026 |
| TH Tyrone HARDING | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 Jun 2024 | 13 Jul 2024 |
Tanah Boyd
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 Mar 2022 | 24 Apr 2022 |
| BL Ben LIYOU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 03 Apr 2022 | 25 Jun 2022 |
| JC Jack COOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 Jun 2021 | 20 Jun 2021 |
| JH Jack Hudson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 Jun 2024 | 23 Jun 2024 |
| JM John-Thomas MANUOFETOA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05 Apr 2025 | 21 Jun 2025 |
| MK Matthew Koellner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 Jun 2021 | 25 Jul 2021 |
| RJ Ryan James | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 01 Apr 2023 | 16 Apr 2023 |
| TF Toa FAITOTOA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 Mar 2021 | 05 Jun 2021 |
| JB Jai BILISH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 Aug 2026 | 29 Aug 2026 |
| KP Kody Parsons | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Mar 2020 | 15 Mar 2020 |
| LP Lloyd Perrett | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 Mar 2023 | 11 Mar 2023 |
| MM Malachi Morgan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 Mar 2023 | 11 Mar 2023 |
| BC Bayley COX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09 Aug 2026 | 09 Aug 2026 |
| BF Bayley Faull | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Mar 2020 | 15 Mar 2020 |
| BG Blake GOODMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Mar 2020 | 15 Mar 2020 |
| BR Brandon RUSSELL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 Apr 2022 | 24 Apr 2022 |
| EM Esan Marsters | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 Jun 2021 | 20 Jun 2021 |
| FP Fabien PALETUA-KIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Mar 2020 | 15 Mar 2020 |
| JH Jamie HILL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Mar 2020 | 15 Mar 2020 |
| JA Javon Andrews | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 Jul 2025 | 26 Jul 2025 |
| MB Matthew BOLLARD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 Jun 2026 | 27 Jun 2026 |
| MP Michael Pokia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05 Apr 2025 | 05 Apr 2025 |
| RJ Ratu Jope ROTAVISORO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 Apr 2026 | 18 Apr 2026 |
| RL Rory LILLIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Mar 2020 | 15 Mar 2020 |
| RF Ryan FORAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 May 2023 | 20 May 2023 |