Back to competition seasons
UCC
2024
Betfred Challenge Cup
The complete 2024 season: fixtures, results, table, teams and statistics.
- Teams
- 0
- Games
- 0
- Players
- 0
2024 player records
Betfred Challenge Cup Statistics
Competition-year totals from the rebuilt Player Competition Records table.
| Player | Team | G | T | Gls | FG | Pts | W | L | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Halifax Panthers | 4 | 4 | 20 | 0 | 56 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Warrington Wolves | 4 | 3 | 14 | 0 | 40 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Featherstone Rovers | 4 | 4 | 11 | 0 | 38 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Wigan Warriors | 4 | 1 | 17 | 0 | 38 | 4 | 0 | 0 |
|
|
York Acorn | 4 | 3 | 10 | 0 | 32 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Hammersmith Hills Hoists | 4 | 1 | 13 | 0 | 30 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Sheffield Eagles | 4 | 0 | 13 | 0 | 26 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Wigan Warriors | 4 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 |
|
|
Featherstone Rovers | 4 | 6 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Wigan Warriors | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 |
|
|
Warrington Wolves | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Featherstone Rovers | 4 | 3 | 3 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Wigan Warriors | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 |
|
|
Featherstone Rovers | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Featherstone Rovers | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Wigan Warriors | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 |
|
|
Halifax Panthers | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Hammersmith Hills Hoists | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Sheffield Eagles | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 |
|
|
York Acorn | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Warrington Wolves | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Sheffield Eagles | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Bulldogs | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Hammersmith Hills Hoists | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Sheffield Eagles | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Bulldogs | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Featherstone Rovers | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Hammersmith Hills Hoists | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Bulldogs | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Bulldogs | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Wigan Warriors | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
|
|
Hammersmith Hills Hoists | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Sheffield Eagles | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Halifax Panthers | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Hammersmith Hills Hoists | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Sheffield Eagles | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Halifax Panthers | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
|
|
York Acorn | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
|
|
York Acorn | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
|
|
York Acorn | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Halifax Panthers | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Bulldogs | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Wigan Warriors | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
Bulldogs | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Featherstone Rovers | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
|
York Acorn | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Bulldogs | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Warrington Wolves | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Sheffield Eagles | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
|
York Acorn | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Hammersmith Hills Hoists | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Warrington Wolves | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Bulldogs | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Warrington Wolves | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
|
York Acorn | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Wigan Warriors | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
Wigan Warriors | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
Bulldogs | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Matty Nicholson
|
Warrington Wolves | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Wigan Warriors | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
Hammersmith Hills Hoists | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Warrington Wolves | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Halifax Panthers | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Featherstone Rovers | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Featherstone Rovers | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Bulldogs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
|
York Acorn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Featherstone Rovers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Halifax Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Featherstone Rovers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Halifax Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
|
York Acorn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
|
York Acorn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Wigan Warriors | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
York Acorn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Wigan Warriors | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
York Acorn / Keighley Cougars | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
|
York Acorn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Hammersmith Hills Hoists | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Sheffield Eagles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Wakefield Trinity | 3 | 2 | 24 | 0 | 56 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hunslet ARLFC | 3 | 1 | 19 | 0 | 42 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wath Brow Hornets | 3 | 2 | 14 | 0 | 36 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wests Warriors | 3 | 4 | 8 | 0 | 32 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hunslet ARLFC | 3 | 7 | 0 | 0 | 28 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Huddersfield Giants | 3 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Swinton Lions | 3 | 3 | 5 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Huddersfield Giants | 3 | 1 | 9 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Bulldogs | 3 | 1 | 8 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wath Brow Hornets / West Hull | 3 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Stanningley | 3 | 0 | 9 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hull Kingston Rovers | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Halifax Panthers | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wakefield Trinity | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Huddersfield Giants | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wath Brow Hornets | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Widnes Vikings | 3 | 0 | 8 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wests Warriors | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hunslet ARLFC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wakefield Trinity | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Halifax Panthers | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wakefield Trinity | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Swinton Lions | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wigan Warriors | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Hull Kingston Rovers | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Warrington Wolves | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hunslet ARLFC | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Halifax Panthers | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Featherstone Rovers | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Sheffield Eagles | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wests Warriors | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wakefield Trinity | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Widnes Vikings | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Widnes Vikings | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Stanningley | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hunslet ARLFC | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hull Kingston Rovers | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wakefield Trinity | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wakefield Trinity | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Widnes Vikings | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hull Kingston Rovers | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Bulldogs | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Warrington Wolves | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hull Kingston Rovers | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Widnes Vikings | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Widnes Vikings | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wigan Warriors | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Sheffield Eagles | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Widnes Vikings | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Huddersfield Giants | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Stanningley | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Huddersfield Giants | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Swinton Lions | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Sheffield Eagles | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Hunslet ARLFC | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wath Brow Hornets | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hammersmith Hills Hoists | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wath Brow Hornets | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Bulldogs | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Stanningley | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Stanningley | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hull Kingston Rovers | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Huddersfield Giants | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Swinton Lions | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Stanningley | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Huddersfield Giants | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wests Warriors | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hammersmith Hills Hoists | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hammersmith Hills Hoists | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Hammersmith Hills Hoists | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Hunslet ARLFC | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
York Acorn | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
West Hull / Raiders | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
|
|
Swinton Lions | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hammersmith Hills Hoists | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Featherstone Rovers | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hunslet ARLFC | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wakefield Trinity | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Sheffield Eagles | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Widnes Vikings | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hull Kingston Rovers | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Bulldogs | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Warrington Wolves | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Huddersfield Giants | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Stanningley | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hull Kingston Rovers | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wests Warriors | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Stanningley | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Sheffield Eagles | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wakefield Trinity | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hull Kingston Rovers | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Huddersfield Giants | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Halifax Panthers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hunslet ARLFC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Huddersfield Giants | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hammersmith Hills Hoists | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
York Acorn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wakefield Trinity | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
York Acorn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wests Warriors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Halifax Panthers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Stanningley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hunslet ARLFC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hull Kingston Rovers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wests Warriors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Stanningley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hunslet ARLFC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Swinton Lions | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Halifax Panthers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hunslet ARLFC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Huddersfield Giants | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wakefield Trinity | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Stanningley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Halifax Panthers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wigan Warriors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Hull Kingston Rovers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Stanningley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Warrington Wolves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Warrington Wolves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Bulldogs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Swinton Lions | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Halifax Panthers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wests Warriors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Warrington Wolves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Huddersfield Giants | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hull Kingston Rovers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Huddersfield Giants | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Widnes Vikings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hunslet ARLFC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Widnes Vikings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Bulldogs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Swinton Lions | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Swinton Lions | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Featherstone Rovers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Wests Warriors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Halifax Panthers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Warrington Wolves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Stanningley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Stanningley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hull Kingston Rovers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wests Warriors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Sheffield Eagles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Hull Kingston Rovers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Warrington Wolves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Sheffield Eagles | 2 | 3 | 9 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 |
|
|
West Hull | 2 | 2 | 6 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Bradford Bulls | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Bulldogs | 2 | 0 | 9 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Rochdale Hornets | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Leigh Leopards | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Leigh Leopards | 2 | 1 | 6 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Royal Navy | 2 | 0 | 8 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Swinton Lions | 2 | 0 | 8 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Siddal ARLFC | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Halifax Panthers | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Castleford Tigers | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Wath Brow Hornets | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Lock Lane | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Lock Lane | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Siddal ARLFC | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Catalans Dragons | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Doncaster Toll Bar | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Siddal ARLFC | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Oldham | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Widnes Vikings | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Oldham | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Rochdale Hornets | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Sheffield Eagles | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Lock Lane | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Thatto Heath Crusaders | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Keighley Cougars | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Bradford Bulls | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Royal Navy | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Wakefield Trinity | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Royal Navy | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Doncaster Toll Bar | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Clock Face Miners | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Royal Navy | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Siddal ARLFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Bradford Bulls | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Lock Lane | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Lock Lane | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Doncaster Toll Bar | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Stanningley | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
|
West Hull | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Rochdale Hornets | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
|
St Helens | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Keighley Cougars | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Thatto Heath Crusaders | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
|
St Helens | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
|
West Bowling | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Hull Kingston Rovers | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Orrell St James | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
|
|
St Helens | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Oldham | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Clock Face Miners | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Lock Lane | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Oldham | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Halifax Panthers | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Keighley Cougars | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Thatto Heath Crusaders | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Bradford Bulls | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
|
St Helens | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Sheffield Eagles | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Catalans Dragons | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Keighley Cougars | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
|
York Knights | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Royal Navy | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Catalans Dragons | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Keighley Cougars | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Royal Navy | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Bradford Bulls | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Doncaster Toll Bar | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Swinton Lions | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Oldham | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Wath Brow Hornets | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Bradford Bulls | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Wath Brow Hornets | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
|
